エラー
出目データ
集計期間 : 2019-04-01 ~ 2019-09-30 |
順位 | 1着 - 2着 - 3着 | 占有率 | 平均配当 | ||
1 位 | -  -  | 8.4 % | 1,162 円 | ||
2 位 | -  -  | 8.2 % | 1,074 円 | ||
3 位 | -  -  | 5.1 % | 1,357 円 | ||
4 位 | -  -  | 4.9 % | 1,403 円 | ||
5 位 | -  -  | 4.4 % | 1,479 円 | ||
6 位 | -  -  | 3.9 % | 2,468 円 | ||
7 位 | -  -  | 3.7 % | 1,954 円 | ||
8 位 | -  -  | 3.4 % | 1,802 円 | ||
9 位 | -  -  | 3.1 % | 2,505 円 | ||
10 位 | -  -  | 2.8 % | 1,865 円 | ||
11 位 | -  -  | 2.5 % | 3,569 円 | ||
12 位 | -  -  | 2.4 % | 2,698 円 | ||
13 位 | -  -  | 2.4 % | 4,195 円 | ||
14 位 | -  -  | 2.2 % | 4,228 円 | ||
15 位 | -  -  | 2.0 % | 3,957 円 | ||
16 位 | -  -  | 2.0 % | 4,290 円 | ||
17 位 | -  -  | 1.8 % | 3,136 円 | ||
18 位 | -  -  | 1.6 % | 2,895 円 | ||
19 位 | -  -  | 1.4 % | 4,839 円 | ||
20 位 | -  -  | 1.1 % | 12,521 円 |
集計期間 : 2019-04-01 ~ 2019-09-30 |
|
|