出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
3582 | 吉川昭男 | 滋賀 | A2 | 6.29 | 48.7 | 64.0 | 0.16 | 7.84 | 68.8 | 84.4 | 0.18 |
3641 | 一瀬明 | 東京 | A1 | 6.30 | 46.2 | 69.9 | 0.16 | 7.72 | 65.6 | 87.5 | 0.16 |
3499 | 市川哲也 | 広島 | A1 | 5.97 | 42.5 | 60.8 | 0.13 | 6.91 | 55.9 | 67.7 | 0.15 |
3550 | 都築正治 | 愛知 | A2 | 5.39 | 35.5 | 51.8 | 0.15 | 6.22 | 50.0 | 61.1 | 0.15 |
3876 | 中辻崇人 | 福岡 | A1 | 7.46 | 66.7 | 76.7 | 0.13 | 6.61 | 47.4 | 68.4 | 0.15 |
3158 | 島川光男 | 広島 | A1 | 6.37 | 50.0 | 64.6 | 0.16 | 6.55 | 47.1 | 68.6 | 0.15 |
3161 | 古場輝義 | 大阪 | A2 | 5.59 | 35.5 | 55.8 | 0.17 | 6.29 | 46.4 | 67.9 | 0.19 |
3256 | 三角哲男 | 東京 | A1 | 6.61 | 52.4 | 66.2 | 0.14 | 6.00 | 44.4 | 55.6 | 0.16 |
3747 | 國崎良春 | 福岡 | A2 | 5.93 | 44.5 | 58.4 | 0.16 | 5.77 | 43.8 | 56.3 | 0.14 |
3662 | 大庭元明 | 福岡 | B1 | 5.22 | 35.8 | 47.7 | 0.15 | 5.50 | 43.3 | 53.3 | 0.17 |
3740 | 大澤普司 | 群馬 | A1 | 6.73 | 53.9 | 68.0 | 0.15 | 5.86 | 42.9 | 42.9 | 0.13 |
3931 | 黒崎竜也 | 三重 | A1 | 6.18 | 46.3 | 64.2 | 0.14 | 6.00 | 40.9 | 50.0 | 0.16 |
3918 | 深井利寿 | 滋賀 | A2 | 5.99 | 39.7 | 58.9 | 0.18 | 6.12 | 39.7 | 60.3 | 0.19 |
3350 | 藤本佳史 | 山口 | A2 | 5.84 | 42.4 | 67.4 | 0.15 | 5.76 | 38.6 | 58.0 | 0.16 |
3584 | 佐々木英樹 | 広島 | B1 | 4.90 | 31.8 | 43.6 | 0.18 | 5.04 | 37.0 | 47.8 | 0.18 |
3703 | 鳥飼眞 | 福岡 | B2 | 5.47 | 35.5 | 51.6 | 0.18 | 5.37 | 36.8 | 47.4 | 0.18 |
3497 | 後藤浩 | 埼玉 | B1 | 5.41 | 34.9 | 52.4 | 0.17 | 5.82 | 36.4 | 54.6 | 0.15 |
3176 | 長谷川巌 | 山口 | B1 | 4.95 | 29.5 | 47.6 | 0.19 | 5.21 | 35.9 | 45.3 | 0.18 |
3663 | 木山和幸 | 広島 | A2 | 5.40 | 36.7 | 53.1 | 0.17 | 5.38 | 35.7 | 51.8 | 0.16 |
3606 | 川北浩貴 | 滋賀 | A2 | 6.28 | 43.5 | 64.8 | 0.15 | 5.67 | 33.3 | 66.7 | 0.15 |
3772 | 一柳和孝 | 埼玉 | A2 | 5.72 | 35.4 | 56.2 | 0.15 | 5.33 | 33.3 | 44.4 | 0.13 |
3627 | 井上恵一 | 福岡 | B1 | 4.53 | 22.6 | 41.2 | 0.20 | 4.44 | 31.3 | 43.8 | 0.23 |
3273 | 石田豪 | 広島 | B1 | 4.48 | 26.4 | 37.7 | 0.18 | 4.59 | 30.4 | 42.9 | 0.17 |
3901 | 松田憲幸 | 山口 | B1 | 4.89 | 27.5 | 47.3 | 0.19 | 4.74 | 30.2 | 45.9 | 0.20 |
3444 | 香月大介 | 福岡 | B1 | 3.97 | 21.2 | 31.3 | 0.15 | 4.22 | 29.7 | 35.1 | 0.14 |
3478 | 嶋田貴支 | 香川 | B1 | 5.12 | 32.6 | 50.0 | 0.19 | 5.09 | 28.3 | 56.5 | 0.18 |
3661 | 柳瀬興志 | 山口 | B1 | 5.03 | 24.1 | 50.0 | 0.18 | 5.20 | 27.2 | 51.8 | 0.18 |
3581 | 加木郁 | 山口 | B1 | 4.85 | 25.9 | 43.1 | 0.19 | 4.91 | 26.9 | 42.3 | 0.18 |
3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 4.19 | 22.6 | 37.4 | 0.18 | 4.27 | 26.2 | 39.9 | 0.19 |
3432 | 宮迫暢彦 | 大阪 | A2 | 5.42 | 42.5 | 53.8 | 0.16 | 4.61 | 25.8 | 38.7 | 0.17 |
3860 | 松本浩貴 | 埼玉 | B1 | 4.22 | 22.6 | 36.3 | 0.20 | 4.83 | 22.2 | 50.0 | 0.17 |
3878 | 胡本悟志 | 山口 | B1 | 4.08 | 18.3 | 33.3 | 0.20 | 4.48 | 22.0 | 42.9 | 0.17 |
3516 | 吉原聖人 | 広島 | B1 | 3.87 | 13.0 | 31.2 | 0.19 | 4.59 | 18.5 | 55.6 | 0.15 |
3660 | 長谷川親王 | 香川 | B1 | 3.74 | 16.5 | 30.1 | 0.16 | 3.25 | 11.1 | 19.4 | 0.18 |
3159 | 江口晃生 | 群馬 | A1 | 6.70 | 49.5 | 65.4 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
3251 | 平石和男 | 埼玉 | A2 | 5.70 | 35.4 | 57.1 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
3315 | 広瀬聖仁 | 愛知 | B1 | 5.11 | 32.0 | 48.5 | 0.16 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
3352 | 小川晃司 | 福岡 | B1 | 4.65 | 19.2 | 45.2 | 0.15 | 3.53 | 0.0 | 17.7 | 0.16 |
3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.45 | 23.7 | 36.6 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
3482 | 金子猛志 | 群馬 | B1 | 4.13 | 21.5 | 40.2 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
3503 | 堂原洋史 | 埼玉 | B1 | 3.59 | 8.9 | 26.7 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
3536 | 一色雅昭 | 愛知 | B1 | 3.52 | 15.2 | 24.2 | 0.20 | 3年間出走なし | |||
3613 | 角谷健吾 | 東京 | A1 | 6.45 | 50.4 | 66.4 | 0.14 | 3年間出走なし | |||
3656 | 伯母芳恒 | 東京 | B1 | 4.62 | 28.4 | 44.1 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
3940 | 飯山泰 | 東京 | A1 | 6.55 | 48.6 | 61.6 | 0.13 | 3年間出走なし |
全国成績は(2023/07/01~2023/12/31)、徳山成績は(2021/01/01~2023/12/31)