本場 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 日本モーターボート選手会会長賞 | スポーツ報知杯争奪戦 | BTS田布施開設8周年記念マクール杯争奪 男女W優勝戦 | tysテレビ山口杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 680 | 680 | 680 | 680 | 684 | 681 | 681 | 681 | 683 | 680 | 684 | 683 | 683 | 683 | 681 | 681 | 681 | 683 | 681 | 680 | 680 | 680 | ||||||||||
682 | 682 | 682 | 682 | 683 | 682 | 683 | 683 | 683 | 682 | |||||||||||||||||||||||
場外 | からつ | 芦 | 三国 | か | GⅢ芦屋 | GⅢ芦屋 | GⅢからつ | 三 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | び | GⅠ福岡 | 常 | 津 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | び | GⅠ鳴門 | GⅠ鳴門 | 戸田 | びわこ | 多摩川 | 戸 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||
福岡 | 尼 | 平和島 | 宮島 | 浜 | 宮島 | 宮島 | 福岡 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | 江 | 浜名湖 | 多摩川 | 江戸川 | 児島 | 尼崎 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 児島 | 戸田 | 平和島 | 浜名湖 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 蒲 | 蒲郡 | 丸亀 | PGⅠ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 桐生 | 大村(ミッドナイト) | 丸亀 | 桐生 | 下関 | 丸 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) | GⅢ住之江 | 大村 | SG住之江 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | GⅢ若松 | 蒲郡 | 若松(ミッドナイト) | 大村 | 若 |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 日本モーターボート選手会会長賞 | スポーツ報知杯争奪戦 | BTS田布施開設8周年記念マクール杯争奪 男女W優勝戦 | tysテレビ山口杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | からつ | 三 | 三国 | GⅢ芦屋 | GⅢからつ | 三 | 三 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
芦屋 | か | か | 鳴 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ三国 | びわこ | GⅠ福岡 | 常滑 | 平和島 | 津 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | び | GⅠ鳴門 | 戸田 | びわこ | 多摩川 | 戸田 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
福岡 | 尼崎 | 平和島 | 宮島 | 浜名湖 | 宮島 | 常滑 | 宮島 | 福岡 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
宮島 | 江戸川 | 浜名湖 | 多摩川 | 尼崎 | 江戸川 | 児島 | 尼崎 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
戸田 | 常滑 | 児島 | 戸田 | 浜名湖 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 蒲郡 | 丸亀 | PGⅠ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 桐生 | 大村(ミッドナイト) | 丸亀 | 桐生 | 下関 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) | 蒲 | GⅢ住之江 | 大村 | SG住之江 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | 蒲郡 | 若松(ミッドナイト) | 大村 | 若 |
12/01 | 12/02 | 12/03 |
---|---|---|
JLC680 | JLC680 | JLC680 |
8:10~10:00 | 8:10~10:00 | 8:10~10:00 |
JLC682 | JLC682 | JLC682 |
8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
12/04 | ||
JLC680 | ||
8:10~10:10 | ||
JLC682 | ||
8:10~15:00 |
12/08 | 12/09 | 12/10 |
---|---|---|
JLC684 | JLC681 | JLC681 |
8:10~15:00 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
JLC683 | ||
8:10~15:00 | ||
12/11 | 12/12 | 12/13 |
JLC681 | JLC683 | JLC680 |
8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~10:10 |
JLC682 | ||
8:10~15:00 | ||
12/14 | ||
JLC684 | ||
8:10~15:00 | ||
12/17 | 12/18 | 12/19 |
---|---|---|
JLC683 | JLC683 | JLC683 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
12/20 | 12/21 | 12/22 |
JLC681 | JLC681 | JLC681 |
8:10~10:05 | 8:10~10:05 | 8:10~10:05 |
JLC683 | JLC683 | JLC683 |
8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
12/27 | 12/28 | 12/29 |
---|---|---|
JLC683 | JLC681 | JLC680 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~14:00 |
12/30 | 12/31 | |
JLC680 | JLC680 | |
8:10~14:00 | 8:10~13:45 | |
JLC682 | ||
8:10~15:00 |
JLC番組表は、こちらからご覧ください。
年間開催日程PDFはこちら