lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

日本トーター杯争奪戦

2025/03/28(金)~2025/04/02(水)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3212 亀本勇樹 広島 B1 4.12 19.1 33.3 0.16
3454 井川大作 岡山 B1 3.86 14.8 34.1 0.15
3458 東健介 岡山 B1 4.83 26.0 45.5 0.17
3471 赤峰和也 佐賀 B1 3.67 16.1 32.1 0.18
3602 奥平拓也 東京 B1 4.97 33.6 47.7 0.16
3690 河合三弘 愛知 B1 5.39 35.3 56.1 0.17
3777 樋口亮 長崎 A2 6.02 43.1 60.0 0.18
3805 高橋英之 東京 A2 5.28 36.6 52.5 0.14
3842 星野太郎 三重 A2 5.83 41.3 60.3 0.18
3851 森田昭彦 福岡 B2 3.21 13.8 17.2 0.19
3885 久田武 愛知 A2 6.03 43.7 64.1 0.15
3893 汐崎正則 愛知 B1 5.08 33.8 51.4 0.16
3897 白井英治 山口 A1 7.17 43.8 64.5 0.13
3920 正木聖賢 広島 B1 5.11 38.9 44.4 0.17
3948 大町利克 大阪 B1 4.15 17.9 36.8 0.19
4015 前野竜一 山口 A2 5.45 31.8 54.3 0.16
4053 芦澤望 東京 A2 5.69 40.3 59.7 0.17
4066 東本勝利 三重 A1 6.70 50.0 74.3 0.16
4090 中村尊 埼玉 A1 5.98 44.4 59.0 0.13
4137 君島秀三 滋賀 A1 6.56 43.0 60.7 0.12
4143 浦田晃嗣 佐賀 B1 3.93 16.7 33.3 0.15
4182 吉田和仁 滋賀 B1 4.38 24.4 33.9 0.15
4195 前川守嗣 福岡 B1 5.38 38.4 50.9 0.14
4251 川崎誠志 山口 B1 4.72 27.9 39.6 0.21
4259 真庭明志 長崎 A2 5.31 32.3 55.1 0.15
4264 長尾章平 山口 A1 6.72 52.4 71.1 0.16
4343 村岡賢 広島 B1 4.59 26.7 37.2 0.18
4364 池永太 福岡 A1 6.79 44.9 60.9 0.13
4382 高山智至 滋賀 B1 4.76 23.9 45.3 0.16
4427 秦英悟 大阪 A2 6.79 50.8 68.3 0.15
4434 田中辰彦 広島 A2 5.91 38.0 59.5 0.16
4474 渡辺崇 福岡 B1 5.20 28.6 49.6 0.16
4506 稗田聖也 福岡 B1 5.70 43.7 57.6 0.13
4600 井内将太郎 広島 A2 5.88 36.8 59.2 0.14
4676 後藤隼之 東京 B1 5.05 29.6 46.1 0.16
4904 松本一毅 大阪 A2 5.65 38.1 57.9 0.17
4953 尾上雅也 埼玉 A1 6.56 49.0 67.1 0.16
5029 中亮太 福岡 A2 5.77 44.7 55.3 0.14
5035 櫻井優 埼玉 B1 4.68 23.8 38.1 0.19
5048 眞鳥康太 長崎 B1 4.36 23.5 43.5 0.18
5089 前田翔 愛知 A2 6.25 44.1 60.2 0.15
5284 嘉手苅徹哉 福岡 B2 2.29 6.2 11.3 0.15
5290 坂本一真 東京 B1 2.64 5.5 13.2 0.17
5309 森雄利 長崎 B2 1.41 0.0 4.4 0.17
全国成績は(2024/08/01~2025/01/31)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

日本トーター杯争奪戦

2025/03/28(金)~2025/04/02(水)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3212 亀本勇樹 広島 B1 5.02 35.7 51.8 0.19
3454 井川大作 岡山 B1 4.17 23.8 35.7 0.15
3458 東健介 岡山 B1 5.33 29.0 52.2 0.16
3471 赤峰和也 佐賀 B1 3.94 17.1 37.1 0.19
3602 奥平拓也 東京 B1 3年間出走なし
3690 河合三弘 愛知 B1 4.88 25.0 50.0 0.19
3777 樋口亮 長崎 A2 5.92 46.0 58.1 0.18
3805 高橋英之 東京 A2 5.28 32.6 52.2 0.13
3842 星野太郎 三重 A2 6.35 41.9 69.8 0.18
3851 森田昭彦 福岡 B2 2.40 10.0 10.0 0.21
3885 久田武 愛知 A2 5.23 35.5 51.6 0.17
3893 汐崎正則 愛知 B1 1.57 0.0 0.0 0.18
3897 白井英治 山口 A1 8.46 73.3 87.8 0.14
3920 正木聖賢 広島 B1 6.27 51.9 67.3 0.15
3948 大町利克 大阪 B1 4.33 22.2 33.3 0.16
4015 前野竜一 山口 A2 6.27 44.9 64.6 0.18
4053 芦澤望 東京 A2 6.00 25.0 50.0 0.12
4066 東本勝利 三重 A1 6.22 43.9 63.4 0.16
4090 中村尊 埼玉 A1 7.09 63.6 72.7 0.13
4137 君島秀三 滋賀 A1 7.31 50.0 75.0 0.16
4143 浦田晃嗣 佐賀 B1 4.21 18.0 33.3 0.15
4182 吉田和仁 滋賀 B1 4.90 40.0 40.0 0.18
4195 前川守嗣 福岡 B1 5.50 32.1 53.6 0.15
4251 川崎誠志 山口 B1 4.48 24.8 42.6 0.20
4259 真庭明志 長崎 A2 7.14 60.5 76.7 0.13
4264 長尾章平 山口 A1 6.17 41.7 64.4 0.16
4343 村岡賢 広島 B1 4.16 24.4 33.3 0.19
4364 池永太 福岡 A1 6.07 31.0 48.3 0.15
4382 高山智至 滋賀 B1 3.58 10.2 23.7 0.15
4427 秦英悟 大阪 A2 6.93 55.2 65.5 0.14
4434 田中辰彦 広島 A2 5.72 32.8 63.8 0.17
4474 渡辺崇 福岡 B1 3.84 20.0 32.0 0.21
4506 稗田聖也 福岡 B1 5.38 38.5 46.2 0.15
4600 井内将太郎 広島 A2 6.53 46.8 72.6 0.16
4676 後藤隼之 東京 B1 5.32 32.4 51.4 0.16
4904 松本一毅 大阪 A2 6.85 53.9 73.1 0.16
4953 尾上雅也 埼玉 A1 6.32 41.9 58.1 0.18
5029 中亮太 福岡 A2 6.54 57.1 64.3 0.14
5035 櫻井優 埼玉 B1 3.67 16.7 33.3 0.12
5048 眞鳥康太 長崎 B1 4.17 16.7 38.9 0.18
5089 前田翔 愛知 A2 4.67 22.2 55.6 0.19
5284 嘉手苅徹哉 福岡 B2 1.13 0.0 0.0 0.15
5290 坂本一真 東京 B1 当地初出走
5309 森雄利 長崎 B2 1.72 0.0 0.0 0.17
徳山成績は(2022/02/01~2025/01/31)