順 位 |
登番 / 級別 選手名 |
得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|
節間成績 | |||||
1 | 3995 / A1 重野 哲之 | 10.00 | 20 | 2 | |
12 | |||||
1 | 3441 / B1 土屋 太朗 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | |||||
1 | 4384 / A2 鶴本 崇文 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | |||||
4 | 4950 / A2 高岡 竜也 | 9.00 | 18 | 2 | |
12 | |||||
4 | 4120 / A2 柘植 政浩 | 9.00 | 18 | 2 | |
21 | |||||
4 | 4477 / A1 篠崎 仁志 | 9.00 | 18 | 2 | |
31 | |||||
4 | 3784 / B1 中島 友和 | 9.00 | 18 | 2 | |
13 | |||||
8 | 4294 / A1 古賀 繁輝 | 8.50 | 17 | 2 | |
14 | |||||
9 | 4237 / A1 大峯 豊 | 8.00 | 16 | 2 | |
15 | |||||
9 | 4109 / A2 谷津 幸宏 | 8.00 | 16 | 2 | |
22 | |||||
9 | 3654 / A1 武田 光史 | 8.00 | 16 | 2 | |
23 | |||||
9 | 3963 / A2 原田 秀弥 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | |||||
13 | 3780 / A1 魚谷 智之 | 7.50 | 15 | 2 | |
33 | |||||
14 | 4470 / A2 平田 健之佑 | 7.00 | 14 | 2 | |
41 | |||||
14 | 4596 / A2 葛原 大陽 | 7.00 | 14 | 2 | |
32 | |||||
16 | 4425 / B1 大井 清貴 | 6.00 | 12 | 2 | |
24 | |||||
16 | 3680 / B1 森林 太 | 6.00 | 12 | 2 | |
24 | |||||
16 | 4568 / B1 廣瀬 真也 | 6.00 | 12 | 2 | |
42 | |||||
16 | 3284 / B1 渡邊 伸太郎 | 6.00 | 12 | 2 | |
33 | |||||
16 | 4397 / A1 西村 拓也 | 6.00 | 12 | 2 | |
43 | |||||
16 | 3233 / B1 小畑 実成 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | |||||
22 | 4562 / B1 阪本 勇介 | 5.50 | 11 | 2 | |
16 | |||||
22 | 4105 / B1 松下 直也 | 5.50 | 11 | 2 | |
61 | |||||
24 | 5071 / B2 野見山 拓己 | 5.00 | 10 | 2 | |
52 | |||||
24 | 3828 / A2 明石 正之 | 5.00 | 10 | 2 | |
35 | |||||
24 | 4114 / A2 深澤 達徳 | 5.00 | 10 | 2 | |
53 | |||||
27 | 4121 / A2 富永 修一 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | |||||
27 | 4383 / A2 竹田 吉行 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | |||||
27 | 5269 / B1 山口 晃朋 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | |||||
30 | 4158 / B1 木場 雄二郎 | 3.00 | 6 | 2 | |
45 | |||||
30 | 4227 / A1 安達 裕樹 | 3.00 | 6 | 2 | |
54 | |||||
30 | 4391 / A1 松田 祐季 | 3.00 | 6 | 2 | |
66 | |||||
30 | 4202 / B1 浮田 圭浩 | 3.00 | 3 | 1 | |
6 | |||||
34 | 3964 / B1 宮地 博士 | 2.50 | 5 | 2 | |
64 | |||||
35 | 3988 / A2 古川 誠之 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | |||||
35 | 4062 / B1 後藤 陽介 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | |||||
35 | 4382 / B1 高山 智至 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | |||||
35 | 3748 / B1 小黒 竜吾 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | |||||
35 | 3372 / B1 加藤 雅之 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | |||||
40 | 3906 / B1 飯山 晃三 | 1.50 | 3 | 2 | |
65 | |||||
41 | 4078 / B1 渡辺 史之 | 1.00 | 2 | 2 | |
66 | |||||
41 | 4116 / B1 川田 正人 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | |||||
41 | 5258 / B2 仲本 舜 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | |||||
41 | 5348 / B2 小林 甘寧 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 |