ボートレース徳山 オフィシャルサイト トップページ
11日
4503/A1 上野真之介 (佐賀)
4885/A2 大山千広 (福岡)
次節の総展望
上野真之介や大山千広ら登場の男女混合戦!
ボートレース徳山では11月15日~20日まで「デイリースポーツ杯争奪戦」が開催される。男女混合の6日間シリーズにA1勢からは大神康司(福岡)、山下友貴(静岡)、上野真之介(佐賀)、倉持莉々(東京)、吉川貴仁(三重)、高岡竜也(山口)、田中駿兵(徳島)が参戦。好調な選手がそろっておりV争いは大激戦となりそうだ。
V候補の筆頭格は上野真之介だろう。今年の上野は4月の福岡周年でG1初Vを飾り、5月のSGボートレースオールスターでは優出4着に入るなど充実の走りを披露。賞金ランキング14位につけており、グランプリ初出場を射程圏にとらえている。上野は徳山通算6優出1V。昨年2月の「くだまつ健康パーク杯争奪戦」で当地初Vを飾っている。今節は徳山2回目の優勝を狙う戦いに注目だ。
対抗格には大山千広(福岡)を挙げたい。現在はA2級だが、来期適用勝率7点台でA1級復帰を確実としている状態。今年ここまで2月の福岡ヴィーナスシリーズ、8月の桐生オールレディース、8月の三国ヴィーナスシリーズ、9月の鳴門ヴィーナスシリーズ、9月の芦屋オールレディースと女子戦で優勝を重ねて5Vをマークしている。昨年9月に長期欠場明けで復帰してから約1年が経ち、完全に本来の力を取り戻してきた近況だ。徳山は通算7優出1Vで3節連続優出中と好相性。2023年4月に男女混合戦の「山口新聞社杯争奪戦」で優勝した実績を持つ。今節も男子レーサーたちを蹴散らすのか注目だ。
勢いなら吉川貴仁も負けていない。今年ここまで15優出7Vの大暴れ。怒涛の優勝ラッシュを演じている。今年7Vのなかのひとつが4月の徳山戦「日本トーター杯争奪戦」。優勝戦で2コース差しを決めて頂点に立ち、3・3・1・3・1・1・3・3・1・1着のオール3連対Vを飾っている。今節は徳山2節連続Vをめざす戦いから目が離せない。
若手なら131期の田中駿兵だ。今年ここまで10優出4Vの大躍進。特に近況は9月のびわこ戦と10月の鳴門戦で優勝するなど勢いが増している。今年1着86本は全選手中4位の好成績。年間最多勝をめざして今節もピンラッシュを見せるのか。徳山は過去4節走って準優出1回、優出0回とまだ結果を残せていないだけに、今節は当地初優出を狙いたい。
その他では今年3Vをマークしている倉持莉々や、徳山12優出1Vの実績を持つ吉永則雄(大阪)、来期A1級昇格が確実な谷野錬志(静岡)と石塚久也(埼玉)、地元の意地を見せたい前野竜一と高岡竜也らに注目だ。
(データはすべて2026年10月25日現在。カッコ内は所属支部)
インフォメーション information
一覧へ- お知らせ 徳山すなっちポイントクラブ
- イベント情報
-
2026/11/01
GⅠ徳山クラウン争奪戦開設73周年記念競走(12/3~12/8) ”ゴールデンレーサードリーム戦”出場選手&枠番決定!!
- 2026/11/01
- 2026/10/20
- 2026/10/13
- 2026/10/13
- 2026/10/29
- 2026/10/30
- 2026/10/30
- 2026/10/30
- 2026/10/30
開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般戦
- モーニング
- デイ
- 女子戦
| 本場 | 11月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | GⅢマスターズリーグ第7戦![]() | デイリースポーツ杯争奪戦![]() | 新周南新聞社杯争奪戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| JLC放送 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 683 | 683 | |||||||||||||||||
| 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 684 | |||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 鳴門 | 芦 | からつ![]() | 鳴門 | GⅢ芦屋 | GⅢ芦屋 | GⅢ三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||
| SG尼崎 | 江 | 平 | GⅠびわこ | 尼 | SG常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ津![]() | 戸 | 尼崎 | GⅢ戸田![]() | 尼崎 | 江 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 津 | 江戸川 | 福岡 | 多摩川 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 常滑 | 平和島 | びわこ | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 江 | 戸田 | 児島 | 宮島 | 福 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲 | 丸亀 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | GⅢ大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 桐 | 若松 | 大村 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関(ミッドナイト) | 蒲 | 若松 | 下関(ミッドナイト) | |||||||||||||||||||||||||||||
| すなっちゃ徳山 | 本場 | GⅢマスターズリーグ第7戦![]() | デイリースポーツ杯争奪戦![]() | 新周南新聞社杯争奪戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 三国 | 芦屋 | 三国 | GⅢ三国 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 芦屋 | からつ | 三国 | からつ![]() | 鳴門 | GⅢ芦屋 | GⅢ三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||
| デイ | SG尼崎 | 江 | 平和島 | GⅠ鳴門 | 尼崎 | GⅠびわこ | 尼崎 | SG常滑 | 多 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ津![]() | 多摩川![]() | 戸田 | 尼崎 | GⅢ戸田![]() | 尼崎 | 江 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 戸田 | 津 | 江戸川 | 福岡 | 宮島 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | びわこ | 平和島 | 常滑 | 平和島 | びわこ | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江 | 戸田 | 福岡 | 江戸川 | 宮島 | 児島 | 宮島 | 多摩川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 大村 | GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | GⅢ大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 大村 | 丸亀 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 下関(ミッドナイト) | 蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | 下関(ミッドナイト) | ||||||||||||||||||||||||||||














