モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2024年06月01日
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 46.59 | 6.24 | 49 | 33 | 34 |
58 | 45.60 | 5.91 | 38 | 45 | 27 |
40 | 42.94 | 5.61 | 41 | 32 | 23 |
36 | 42.39 | 5.86 | 44 | 34 | 32 |
18 | 41.85 | 5.70 | 43 | 34 | 32 |
42 | 41.52 | 5.64 | 32 | 39 | 27 |
14 | 40.57 | 5.82 | 36 | 35 | 28 |
72 | 40.22 | 5.78 | 44 | 28 | 30 |
53 | 38.85 | 5.62 | 34 | 27 | 26 |
71 | 38.30 | 5.68 | 42 | 30 | 33 |
55 | 38.10 | 5.45 | 32 | 32 | 26 |
33 | 37.50 | 5.29 | 32 | 37 | 21 |
69 | 37.06 | 5.52 | 33 | 30 | 33 |
61 | 36.90 | 5.60 | 32 | 30 | 31 |
16 | 36.73 | 5.46 | 41 | 31 | 35 |
66 | 36.67 | 5.18 | 33 | 33 | 24 |
64 | 36.53 | 5.49 | 38 | 23 | 25 |
56 | 36.36 | 5.38 | 23 | 37 | 30 |
51 | 36.31 | 5.46 | 34 | 27 | 30 |
45 | 36.20 | 5.13 | 25 | 34 | 25 |
39 | 35.63 | 5.41 | 32 | 30 | 30 |
48 | 35.48 | 5.29 | 21 | 34 | 30 |
60 | 35.40 | 5.56 | 31 | 26 | 35 |
19 | 35.33 | 5.17 | 22 | 31 | 23 |
52 | 34.93 | 5.35 | 25 | 26 | 29 |
44 | 34.25 | 5.22 | 26 | 36 | 33 |
29 | 34.13 | 5.41 | 29 | 28 | 35 |
59 | 33.54 | 5.13 | 31 | 24 | 25 |
23 | 33.53 | 5.05 | 25 | 33 | 25 |
63 | 33.53 | 5.25 | 33 | 23 | 26 |
26 | 33.52 | 5.16 | 35 | 25 | 27 |
43 | 33.16 | 5.22 | 27 | 35 | 37 |
34 | 33.15 | 5.20 | 32 | 27 | 28 |
21 | 33.14 | 5.34 | 29 | 28 | 35 |
32 | 33.14 | 5.27 | 25 | 33 | 34 |
17 | 32.24 | 5.28 | 28 | 31 | 36 |
65 | 32.02 | 5.06 | 36 | 21 | 25 |
68 | 31.74 | 5.08 | 18 | 35 | 35 |
11 | 31.43 | 5.19 | 37 | 18 | 35 |
22 | 31.40 | 4.95 | 28 | 26 | 30 |
15 | 31.28 | 5.22 | 25 | 31 | 37 |
30 | 31.21 | 4.90 | 31 | 23 | 24 |
54 | 30.72 | 4.93 | 21 | 26 | 25 |
70 | 30.46 | 4.75 | 25 | 21 | 16 |
31 | 30.34 | 5.19 | 24 | 30 | 36 |
38 | 30.25 | 4.97 | 23 | 26 | 26 |
12 | 29.82 | 4.81 | 26 | 25 | 25 |
49 | 29.73 | 4.86 | 23 | 21 | 25 |
13 | 29.07 | 4.77 | 19 | 31 | 31 |
50 | 28.76 | 4.75 | 20 | 24 | 26 |
24 | 28.10 | 4.66 | 15 | 28 | 24 |
57 | 27.74 | 4.86 | 21 | 22 | 27 |
41 | 26.85 | 4.75 | 21 | 19 | 27 |
47 | 26.80 | 4.39 | 12 | 29 | 22 |
28 | 26.79 | 4.63 | 23 | 22 | 21 |
35 | 26.59 | 4.58 | 26 | 20 | 25 |
62 | 26.38 | 4.52 | 19 | 24 | 25 |
67 | 24.29 | 4.66 | 17 | 17 | 27 |
46 | 23.19 | 4.62 | 14 | 18 | 28 |
20 | 21.14 | 4.15 | 13 | 24 | 23 |
25 | 20.63 | 3.85 | 11 | 15 | 13 |
37 | 19.61 | 3.91 | 11 | 19 | 18 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
---|---|---|---|---|
27 | 176 | 5 | 2 | 1'48"7 |
58 | 182 | 5 | 0 | 1'49"2 |
40 | 170 | 4 | 1 | 1'48"5 |
36 | 184 | 3 | 0 | 1'49"4 |
18 | 184 | 5 | 2 | 1'48"1 |
42 | 171 | 4 | 0 | 1'49"1 |
14 | 175 | 5 | 0 | 1'49"2 |
72 | 179 | 2 | 1 | 1'49"2 |
53 | 157 | 2 | 0 | 1'49"4 |
71 | 188 | 6 | 3 | 1'49"1 |
55 | 168 | 6 | 1 | 1'49"8 |
33 | 184 | 5 | 0 | 1'50"2 |
69 | 170 | 3 | 1 | 1'48"7 |
61 | 168 | 3 | 1 | 1'49"9 |
16 | 196 | 1 | 0 | 1'48"9 |
66 | 180 | 4 | 1 | 1'49"1 |
64 | 167 | 4 | 0 | 1'48"5 |
56 | 165 | 2 | 1 | 1'48"3 |
51 | 168 | 5 | 1 | 1'49"5 |
45 | 163 | 2 | 0 | 1'50"0 |
39 | 174 | 5 | 0 | 1'49"0 |
48 | 155 | 2 | 2 | 1'48"9 |
60 | 161 | 4 | 1 | 1'49"5 |
19 | 150 | 2 | 0 | 1'48"6 |
52 | 146 | 2 | 0 | 1'49"0 |
44 | 181 | 3 | 0 | 1'49"4 |
29 | 167 | 0 | 0 | 1'49"0 |
59 | 164 | 3 | 0 | 1'49"7 |
23 | 173 | 1 | 0 | 1'49"0 |
63 | 167 | 1 | 0 | 1'48"9 |
26 | 179 | 2 | 1 | 1'48"6 |
43 | 187 | 2 | 1 | 1'48"9 |
34 | 178 | 3 | 1 | 1'49"4 |
21 | 172 | 3 | 1 | 1'49"3 |
32 | 175 | 1 | 0 | 1'48"8 |
17 | 183 | 1 | 0 | 1'48"4 |
65 | 178 | 2 | 1 | 1'48"4 |
68 | 167 | 2 | 0 | 1'49"5 |
11 | 175 | 3 | 1 | 1'50"0 |
22 | 172 | 2 | 0 | 1'49"6 |
15 | 179 | 4 | 0 | 1'49"5 |
30 | 173 | 1 | 0 | 1'50"0 |
54 | 153 | 1 | 0 | 1'49"5 |
70 | 151 | 2 | 1 | 1'49"0 |
31 | 178 | 2 | 0 | 1'49"2 |
38 | 162 | 1 | 0 | 1'49"5 |
12 | 171 | 2 | 0 | 1'48"6 |
49 | 148 | 4 | 0 | 1'50"4 |
13 | 172 | 4 | 0 | 1'50"2 |
50 | 153 | 3 | 1 | 1'49"6 |
24 | 153 | 2 | 0 | 1'50"4 |
57 | 155 | 1 | 0 | 1'49"5 |
41 | 149 | 2 | 0 | 1'49"6 |
47 | 153 | 0 | 0 | 1'50"3 |
28 | 168 | 1 | 0 | 1'49"0 |
35 | 173 | 3 | 1 | 1'49"2 |
62 | 163 | 2 | 0 | 1'50"4 |
67 | 140 | 0 | 0 | 1'49"7 |
46 | 138 | 4 | 0 | 1'48"7 |
20 | 175 | 1 | 0 | 1'51"1 |
25 | 126 | 1 | 0 | 1'49"9 |
37 | 153 | 1 | 0 | 1'51"5 |