lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年04月01日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 49.13 6.24 674635
    54 46.47 6.12 555737
    69 45.33 6.02 485441
    40 44.86 6.03 565337
    73 43.86 5.93 544636
    36 43.85 5.91 565137
    14 42.92 5.76 484632
    19 41.36 5.69 504128
    68 41.23 5.67 514330
    63 40.53 5.77 474533
    57 39.66 5.48 395534
    61 39.15 5.63 454745
    29 38.97 5.37 344230
    15 38.53 5.73 523244
    30 38.22 5.57 335347
    42 37.30 5.63 514044
    58 37.15 5.55 603444
    66 36.89 5.42 414238
    33 36.55 5.47 464544
    44 36.36 5.41 333932
    49 36.21 5.26 365240
    38 35.50 5.41 374548
    17 35.43 5.28 403932
    28 34.36 5.33 463240
    51 33.82 5.25 333637
    32 33.76 5.25 453541
    70 33.65 5.26 333730
    13 33.62 5.14 443538
    12 33.48 5.28 393743
    26 33.33 5.15 344036
    65 33.33 5.38 394148
    52 33.01 5.08 313834
    45 32.88 5.11 373642
    46 32.73 5.13 393339
    39 32.41 5.15 383236
    59 31.86 5.00 284439
    43 31.76 5.15 423243
    47 31.66 4.86 293431
    20 31.10 4.96 273833
    16 30.92 5.29 343046
    60 30.00 4.90 303335
    56 29.57 5.11 353350
    21 29.41 5.01 312436
    18 29.29 4.70 273123
    64 29.28 4.87 272632
    31 28.98 4.69 242724
    35 28.57 4.61 263227
    50 28.57 4.92 402235
    53 28.57 4.96 352942
    22 26.80 4.35 223027
    34 26.67 4.64 242024
    48 26.63 4.70 302343
    25 26.49 4.57 162424
    27 26.16 4.63 192629
    41 26.09 4.55 302434
    24 25.15 4.50 162731
    75 24.84 4.37 211721
    37 24.74 4.40 173131
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    55 23.08 4.57 212131
    72 22.87 4.59 162737
    67 22.16 4.47 231831
    23 22.03 4.44 152432
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 230 9 2 1'49"0
    54 241 6 1 1'48"7
    69 225 9 1 1'49"5
    40 243 7 2 1'48"2
    73 228 9 1 1'48"3
    36 244 4 2 1'48"5
    14 219 2 1 1'48"7
    19 220 6 2 1'48"3
    68 228 6 2 1'48"7
    63 227 4 0 1'48"5
    57 237 4 1 1'48"5
    61 235 4 0 1'48"7
    29 195 6 0 1'48"8
    15 218 4 1 1'48"1
    30 225 4 0 1'49"0
    42 244 7 2 1'48"7
    58 253 7 1 1'48"7
    66 225 4 0 1'48"6
    33 249 2 0 1'49"3
    44 198 4 0 1'49"1
    49 243 4 0 1'49"0
    38 231 3 0 1'48"6
    17 223 2 1 1'48"5
    28 227 3 1 1'48"7
    51 204 3 0 1'49"2
    32 237 3 2 1'49"4
    70 208 3 0 1'49"3
    13 235 4 2 1'48"5
    12 227 3 0 1'49"3
    26 222 4 0 1'48"8
    65 240 4 0 1'48"7
    52 209 2 0 1'50"1
    45 222 7 0 1'48"7
    46 220 2 1 1'47"8
    39 216 5 3 1'48"6
    59 226 3 0 1'49"2
    43 233 5 1 1'48"4
    47 199 3 0 1'49"5
    20 209 3 0 1'48"8
    16 207 1 0 1'48"9
    60 210 2 0 1'49"8
    56 230 1 0 1'48"8
    21 187 3 0 1'48"8
    18 198 0 0 1'48"6
    64 181 1 1 1'48"9
    31 176 2 0 1'50"1
    35 203 2 0 1'48"8
    50 217 3 2 1'48"4
    53 224 1 0 1'49"6
    22 194 0 0 1'49"3
    34 165 1 0 1'50"7
    48 199 1 0 1'49"6
    25 151 0 0 1'49"6
    27 172 1 0 1'49"6
    41 207 0 0 1'48"6
    24 171 0 0 1'49"8
    75 153 1 0 1'49"7
    37 194 1 0 1'50"4
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    55 182 0 0 1'49"6
    72 188 0 0 1'49"5
    67 185 0 0 1'48"8
    23 177 1 0 1'49"6
    62 142 0 0 1'49"3