lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2025年 3月24日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2024年10月26日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    37 49.47 6.24 30 17 12
    62 47.37 6.22 23 22 15
    18 45.63 6.19 24 23 19
    45 45.00 6.14 30 24 19
    73 43.64 5.94 26 22 24
    44 41.88 5.59 18 31 21
    20 40.74 5.51 20 24 15
    38 39.62 5.34 21 21 12
    41 39.13 5.50 25 20 11
    72 38.39 5.31 22 21 13
    23 38.18 5.45 26 16 18
    27 37.29 5.31 25 19 16
    21 37.27 5.25 23 18 14
    25 37.04 5.05 14 26 12
    52 36.36 5.52 26 18 20
    26 36.21 5.34 19 23 19
    71 36.21 5.59 23 19 24
    66 36.14 5.28 18 12 12
    46 36.13 5.50 16 27 24
    39 35.85 5.10 17 21 13
    16 35.19 5.44 18 20 20
    33 35.14 5.20 21 18 16
    34 35.14 5.37 21 18 21
    43 35.04 5.08 17 24 15
    56 35.00 5.62 26 16 24
    15 34.86 5.26 23 15 17
    47 34.62 5.38 14 22 24
    32 34.51 5.05 17 22 21
    31 34.48 5.53 27 13 20
    67 33.93 4.99 14 24 18
    51 33.91 5.17 21 18 18
    58 33.63 5.10 15 23 21
    70 33.62 5.29 21 18 22
    50 33.33 5.05 14 21 17
    68 33.33 5.10 13 17 12
    12 33.04 5.18 19 19 21
    36 33.03 5.17 24 12 17
    13 32.73 5.10 19 17 19
    63 31.30 4.97 18 18 24
    53 31.09 5.28 17 20 26
    69 31.09 5.13 19 18 21
    40 30.70 4.87 16 19 15
    19 30.51 5.17 17 19 26
    61 29.82 4.92 20 14 19
    64 29.81 4.81 12 19 15
    60 29.73 4.95 17 16 18
    14 29.59 4.94 12 17 19
    75 29.52 4.97 18 13 16
    49 29.36 4.95 19 13 16
    54 28.95 4.60 8 25 19
    35 28.72 5.31 16 11 21
    55 28.57 4.98 16 14 18
    29 28.00 4.86 11 17 20
    30 27.84 4.45 9 18 11
    28 27.55 4.97 18 9 19
    59 27.36 4.76 12 17 20
    74 27.08 4.74 14 12 13
    11 26.73 4.86 11 16 22
    65 26.67 5.02 12 16 23
    42 25.93 4.35 13 15 16
    48 24.49 4.55 2 10 13
    24 23.36 4.16 15 10 12
    22 23.08 4.56 11 10 17
    17 22.73 4.44 10 10 19
    57 20.45 4.09 11 7 11
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    37 95 3 2
    62 95 8 1
    18 103 3 2
    45 120 1 0
    73 110 3 1
    44 117 2 0
    20 108 2 1
    38 106 1 0
    41 115 3 1
    72 112 3 1
    23 110 2 1
    27 118 2 1
    21 110 1 0
    25 108 1 0
    52 121 2 0
    26 116 2 1
    71 116 3 0
    66 83 2 0
    46 119 0 0
    39 106 4 0
    16 108 4 1
    33 111 1 0
    34 111 1 0
    43 117 3 0
    56 120 3 1
    15 109 3 0
    47 104 1 0
    32 113 2 1
    31 116 4 0
    67 112 3 0
    51 115 3 0
    58 113 1 0
    70 116 1 0
    50 105 3 0
    68 90 0 0
    12 115 2 0
    36 109 3 0
    13 110 0 0
    63 115 1 0
    53 119 0 0
    69 119 2 0
    40 114 2 2
    19 118 0 0
    61 114 0 0
    64 104 1 0
    60 111 0 0
    14 98 0 0
    75 105 0 0
    49 109 1 0
    54 114 0 0
    35 94 1 0
    55 105 2 0
    29 100 0 0
    30 97 1 0
    28 98 2 1
    59 106 2 0
    74 96 1 0
    11 101 0 0
    65 105 1 0
    42 108 1 0
    48 49 0 0
    24 107 1 0
    22 91 2 0
    17 88 0 0
    57 88 1 0