lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2024年11月18日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2024年10月26日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    18 63.64 7.82 6 1 1
    69 58.33 7.33 3 4 4
    70 57.14 7.00 3 5 2
    31 55.00 7.05 7 4 5
    56 55.00 7.20 7 4 5
    66 55.00 6.60 8 3 2
    15 54.17 6.50 7 6 3
    37 54.17 6.83 9 4 5
    38 52.63 6.47 7 3 2
    26 50.00 6.41 7 4 3
    73 50.00 6.15 5 5 4
    62 47.62 6.48 6 4 3
    12 45.00 6.25 5 4 4
    46 45.00 6.10 4 5 4
    45 42.86 6.43 6 3 4
    41 42.11 6.26 7 1 3
    39 41.18 5.06 1 6 1
    60 40.91 4.86 3 6 2
    21 40.00 5.60 4 2 2
    53 38.89 5.72 2 5 4
    42 38.10 5.48 5 3 4
    50 37.50 5.00 2 4 3
    67 37.50 4.88 2 4 0
    27 35.29 4.71 0 6 3
    16 35.00 5.10 3 4 1
    49 35.00 5.45 4 3 3
    75 35.00 5.65 5 2 5
    34 33.33 6.05 6 1 5
    40 33.33 5.17 4 2 1
    43 33.33 5.38 3 4 4
    65 33.33 3.33 0 1 0
    68 33.33 5.72 2 4 5
    58 31.82 5.00 2 5 5
    23 31.58 4.37 2 4 3
    24 31.58 5.11 2 4 2
    29 31.58 5.00 3 3 2
    13 31.25 5.13 3 2 5
    72 31.25 4.38 0 5 1
    20 29.41 4.53 1 4 3
    33 29.17 5.33 5 2 5
    11 28.57 4.29 2 4 2
    44 27.78 4.89 0 5 6
    52 27.78 5.06 4 1 3
    59 27.78 3.78 1 4 1
    71 27.78 4.83 1 4 3
    14 27.27 5.36 2 4 7
    61 27.27 5.09 3 3 4
    47 26.32 4.79 2 3 5
    51 26.32 4.05 4 1 1
    63 26.32 4.42 4 1 2
    30 26.09 4.13 3 3 2
    25 25.00 4.31 2 2 1
    54 22.22 3.89 0 4 3
    64 22.22 4.61 1 3 2
    55 20.00 4.85 3 1 4
    19 17.65 3.35 1 2 1
    48 17.65 4.71 1 2 6
    74 17.65 4.06 0 3 3
    28 16.67 4.89 2 1 5
    57 16.67 3.67 3 1 2
    32 13.64 2.86 1 2 3
    35 13.64 5.00 2 1 8
    17 11.11 2.78 1 1 2
    22 5.88 3.12 0 1 3
    36 5.26 2.95 0 1 2
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    18 11 1 1
    69 12 1 0
    70 14 0 0
    31 20 2 0
    56 20 1 0
    66 20 1 0
    15 24 1 0
    37 24 2 2
    38 19 1 0
    26 22 0 0
    73 20 1 0
    62 21 3 0
    12 20 1 0
    46 20 0 0
    45 21 0 0
    41 19 0 0
    39 17 1 0
    60 22 0 0
    21 15 0 0
    53 18 0 0
    42 21 0 0
    50 16 1 0
    67 16 0 0
    27 17 0 0
    16 20 0 0
    49 20 0 0
    75 20 0 0
    34 21 0 0
    40 18 0 0
    43 21 0 0
    65 3 0 0
    68 18 0 0
    58 22 1 0
    23 19 0 0
    24 19 0 0
    29 19 0 0
    13 16 0 0
    72 16 0 0
    20 17 0 0
    33 24 0 0
    11 21 0 0
    44 18 0 0
    52 18 0 0
    59 18 0 0
    71 18 0 0
    14 22 0 0
    61 22 0 0
    47 19 0 0
    51 19 0 0
    63 19 0 0
    30 23 0 0
    25 16 0 0
    54 18 0 0
    64 18 0 0
    55 20 0 0
    19 17 0 0
    48 17 0 0
    74 17 0 0
    28 18 0 0
    57 24 0 0
    32 22 0 0
    35 22 0 0
    17 18 0 0
    22 17 0 0
    36 19 0 0