lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

GⅢ

GⅢサッポロビールカップ

2024/07/23(火)~2024/07/28(日)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3156 金子良昭 静岡 B1 5.11 38.0 44.6 0.17
3257 田頭実 福岡 A1 6.53 51.5 62.1 0.11
3273 石田豪 広島 B1 5.17 36.9 46.0 0.16
3458 東健介 岡山 B1 4.61 23.5 43.9 0.17
3475 橋本久和 群馬 A2 5.52 34.4 58.9 0.19
3514 山一鉄也 福岡 A2 5.30 35.2 49.0 0.16
3543 福田雅一 香川 A2 5.52 35.6 56.8 0.16
3614 谷勝幸 広島 B1 4.47 22.7 37.8 0.18
3744 徳増秀樹 静岡 A1 6.79 50.7 63.0 0.13
3809 吉田光 佐賀 A2 5.24 36.0 55.2 0.17
3848 川上聡介 愛知 B1 4.89 25.3 52.9 0.16
3881 浦上拓也 大阪 B1 5.18 33.6 50.0 0.16
3988 古川誠之 愛知 A2 6.25 46.9 63.1 0.15
4007 榮田将彦 山口 B1 4.72 27.0 43.2 0.15
4060 島田一生 福岡 B1 4.68 31.4 41.5 0.16
4069 山本修一 岡山 A1 6.04 38.0 60.0 0.17
4092 岡部大輔 佐賀 B1 5.20 35.6 52.3 0.16
4113 木村浩士 群馬 B1 4.67 25.0 41.7 0.22
4158 木場雄二郎 山口 B1 4.66 29.0 43.0 0.16
4261 岡祐臣 三重 A1 6.27 45.5 62.1 0.16
4269 杉山裕也 愛知 A1 6.93 56.9 72.6 0.15
4271 川崎公靖 広島 B1 4.67 29.8 44.4 0.15
4302 西野翔太 広島 A1 6.36 49.3 63.9 0.15
4360 庄司孝輔 静岡 B1 5.01 30.0 49.3 0.17
4446 和田兼輔 兵庫 A1 6.39 44.1 69.2 0.16
4463 三苫晃幸 福岡 A2 5.73 39.6 55.4 0.15
4487 三原司 福岡 B1 4.66 22.4 44.7 0.19
4489 岩川仁士 大阪 B1 5.14 33.0 50.5 0.16
4495 森晋太郎 福岡 B1 4.73 25.2 42.7 0.14
4504 前田将太 福岡 A1 7.42 59.7 69.4 0.13
4514 上條嘉嗣 大阪 A1 6.87 55.3 70.5 0.20
4563 齋藤真之 岡山 B1 4.47 19.5 36.4 0.18
4593 小坂宗司 大阪 A2 5.51 34.9 54.3 0.15
4596 葛原大陽 徳島 A2 5.71 36.4 57.1 0.15
4679 植田太一 福岡 B1 4.90 29.5 48.6 0.18
4725 佐竹太一 兵庫 B1 4.63 29.5 40.2 0.21
4786 佐藤博亮 愛知 A1 6.73 50.3 68.7 0.13
4789 古賀智之 福岡 B1 4.54 28.1 40.6 0.16
4839 四宮与寛 徳島 A2 5.70 41.4 53.1 0.13
4852 川原祐明 香川 A2 6.07 39.8 62.6 0.17
4856 豊田健士郎 三重 A1 6.77 46.3 66.4 0.15
4967 中村魁生 大阪 A2 5.66 39.4 56.7 0.15
4973 栗原直也 埼玉 B1 5.29 31.5 55.0 0.18
4979 中野夢斗 愛知 B1 4.87 29.8 43.0 0.15
4980 佐々木完太 山口 A1 7.03 53.6 69.6 0.15
全国成績は(2023/12/01~2024/05/31)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

GⅢ

GⅢサッポロビールカップ

2024/07/23(火)~2024/07/28(日)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3156 金子良昭 静岡 B1 7.09 45.5 81.8 0.15
3257 田頭実 福岡 A1 7.74 66.7 70.4 0.12
3273 石田豪 広島 B1 4.24 22.2 37.0 0.17
3458 東健介 岡山 B1 4.81 28.4 43.3 0.17
3475 橋本久和 群馬 A2 7.10 50.0 80.0 0.15
3514 山一鉄也 福岡 A2 6.16 46.7 62.2 0.15
3543 福田雅一 香川 A2 6.03 46.5 62.0 0.16
3614 谷勝幸 広島 B1 4.70 22.2 37.0 0.16
3744 徳増秀樹 静岡 A1 7.28 50.0 66.7 0.15
3809 吉田光 佐賀 A2 5.48 41.3 58.7 0.16
3848 川上聡介 愛知 B1 6.50 60.0 70.0 0.13
3881 浦上拓也 大阪 B1 4.61 29.0 44.7 0.15
3988 古川誠之 愛知 A2 5.40 40.0 40.0 0.17
4007 榮田将彦 山口 B1 4.72 30.5 45.1 0.12
4060 島田一生 福岡 B1 4.95 29.8 47.4 0.16
4069 山本修一 岡山 A1 6.95 55.0 80.0 0.20
4092 岡部大輔 佐賀 B1 5.84 43.3 53.7 0.16
4113 木村浩士 群馬 B1 8.00 83.3 83.3 0.16
4158 木場雄二郎 山口 B1 5.62 40.2 55.6 0.16
4261 岡祐臣 三重 A1 6.13 48.4 61.3 0.18
4269 杉山裕也 愛知 A1 3年間出走なし
4271 川崎公靖 広島 B1 4.55 23.7 42.1 0.18
4302 西野翔太 広島 A1 6.20 40.9 59.2 0.15
4360 庄司孝輔 静岡 B1 4.67 13.3 40.0 0.18
4446 和田兼輔 兵庫 A1 5.94 41.9 54.8 0.15
4463 三苫晃幸 福岡 A2 5.63 37.1 57.3 0.16
4487 三原司 福岡 B1 4.84 24.3 43.2 0.18
4489 岩川仁士 大阪 B1 4.53 23.5 47.1 0.16
4495 森晋太郎 福岡 B1 5.78 33.3 55.6 0.14
4504 前田将太 福岡 A1 8.05 65.9 84.1 0.17
4514 上條嘉嗣 大阪 A1 6.03 35.5 71.0 0.18
4563 齋藤真之 岡山 B1 3.91 13.3 31.1 0.17
4593 小坂宗司 大阪 A2 5.51 43.2 51.4 0.13
4596 葛原大陽 徳島 A2 5.37 36.6 56.1 0.14
4679 植田太一 福岡 B1 4.26 22.2 33.3 0.18
4725 佐竹太一 兵庫 B1 6.38 53.9 69.2 0.18
4786 佐藤博亮 愛知 A1 8.00 75.0 87.5 0.12
4789 古賀智之 福岡 B1 3.33 16.7 22.2 0.14
4839 四宮与寛 徳島 A2 6.06 45.2 64.5 0.15
4852 川原祐明 香川 A2 6.24 37.0 63.0 0.14
4856 豊田健士郎 三重 A1 4.13 25.0 25.0 0.22
4967 中村魁生 大阪 A2 6.74 48.2 74.1 0.14
4973 栗原直也 埼玉 B1 4.90 30.0 50.0 0.15
4979 中野夢斗 愛知 B1 4.25 31.3 43.8 0.13
4980 佐々木完太 山口 A1 5.66 36.9 54.4 0.17
徳山成績は(2021/06/01~2024/05/31)