lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

にっぽん未来プロジェクト競走in徳山

2024/08/22(木)~2024/08/27(火)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3406 中里英夫 群馬 A2 5.19 28.6 54.6 0.16
3462 竹上真司 岡山 B1 4.72 27.4 44.3 0.17
3554 仲口博崇 愛知 A2 6.15 44.5 63.5 0.18
3617 竹田広樹 佐賀 B1 4.20 25.2 35.1 0.20
3679 飯島昌弘 埼玉 A1 6.41 40.0 66.1 0.15
3686 鳥居塚孝博 群馬 A2 6.03 37.2 62.8 0.15
3714 梶原正 福岡 B1 4.49 19.8 40.6 0.17
3834 細川明人 岡山 B1 4.33 24.2 40.4 0.19
3866 木山誠一 岡山 B2 3.48 16.0 26.0 0.15
3901 松田憲幸 山口 B1 4.79 25.5 45.5 0.19
3953 志道吉和 福岡 B1 3.79 22.7 29.3 0.18
3956 横澤剛治 静岡 A1 6.20 40.6 65.4 0.14
4072 森永淳 佐賀 A2 6.04 45.1 54.9 0.14
4118 宇佐見淳 愛知 A2 5.85 38.6 57.2 0.14
4144 石塚久也 埼玉 A1 6.46 51.6 66.0 0.16
4239 竹田辰也 山口 A1 6.03 40.2 56.6 0.14
4305 金子拓矢 群馬 A1 6.41 46.4 61.6 0.14
4362 土屋智則 群馬 A1 6.98 45.4 64.7 0.13
4382 高山智至 滋賀 B1 4.48 18.1 42.6 0.15
4509 平見真彦 愛知 A2 6.12 40.4 62.5 0.17
4521 小池公生 福岡 B2 4.26 21.2 39.4 0.23
4526 池田雄祐 愛知 A2 5.63 35.8 59.2 0.12
4567 上村慎太郎 山口 B1 4.06 16.7 33.3 0.21
4574 東潤樹 広島 B1 4.11 16.7 31.1 0.19
4575 戸塚邦好 東京 A2 6.20 42.4 60.0 0.14
4638 小林遼太 福岡 B1 4.97 26.5 47.9 0.18
4650 中山雄太 愛知 A1 6.41 42.9 68.4 0.14
4672 守屋大地 岡山 B1 4.59 26.0 40.7 0.17
4675 井手良太 大阪 B1 5.27 35.6 51.9 0.13
4677 片橋幸貴 滋賀 A1 6.51 48.5 67.2 0.15
4693 松下誉士 福岡 B1 3.90 18.5 31.1 0.18
4700 金子和之 埼玉 A2 6.26 45.1 65.4 0.15
4727 安部慎一 福岡 B1 4.61 23.7 40.9 0.16
4743 木村仁紀 滋賀 A1 6.61 52.7 66.0 0.15
4835 橋本明 広島 B1 4.77 20.0 49.2 0.18
4904 松本一毅 大阪 A2 5.55 36.8 56.1 0.17
5036 福田翔吾 大阪 B1 5.28 36.2 50.0 0.16
5076 石原光 静岡 B1 4.05 23.0 34.5 0.21
5141 大澤風葵 群馬 A2 6.62 55.9 68.5 0.13
5145 島川海輝 山口 B1 5.49 36.4 52.5 0.17
5166 仲道大輔 愛知 A1 5.99 44.9 60.2 0.17
5201 村上宗太郎 東京 A2 5.71 43.0 56.0 0.14
5221 竹間隆晟 大阪 A2 5.90 43.1 59.2 0.16
5311 小林京平 山口 B2 2.02 3.3 9.8 0.16
5332 村松遥輝 静岡 B1 2.10 1.6 8.2 0.16
全国成績は(2024/01/01~2024/06/30)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

にっぽん未来プロジェクト競走in徳山

2024/08/22(木)~2024/08/27(火)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3406 中里英夫 群馬 A2 5.35 17.7 52.9 0.18
3462 竹上真司 岡山 B1 4.50 31.8 43.2 0.17
3554 仲口博崇 愛知 A2 5.60 37.2 53.5 0.21
3617 竹田広樹 佐賀 B1 4.39 30.6 36.1 0.19
3679 飯島昌弘 埼玉 A1 3年間出走なし
3686 鳥居塚孝博 群馬 A2 5.46 31.7 48.8 0.13
3714 梶原正 福岡 B1 4.97 38.7 45.2 0.16
3834 細川明人 岡山 B1 3.74 14.7 26.5 0.22
3866 木山誠一 岡山 B2 4.10 17.2 37.9 0.16
3901 松田憲幸 山口 B1 4.80 30.5 47.0 0.19
3953 志道吉和 福岡 B1 4.03 21.9 31.3 0.15
3956 横澤剛治 静岡 A1 4.78 22.2 55.6 0.15
4072 森永淳 佐賀 A2 6.75 50.0 75.0 0.14
4118 宇佐見淳 愛知 A2 5.50 25.0 50.0 0.16
4144 石塚久也 埼玉 A1 5.79 31.6 68.4 0.19
4239 竹田辰也 山口 A1 7.35 60.7 77.0 0.15
4305 金子拓矢 群馬 A1 3年間出走なし
4362 土屋智則 群馬 A1 7.20 48.0 56.0 0.14
4382 高山智至 滋賀 B1 3.68 11.4 25.0 0.15
4509 平見真彦 愛知 A2 6.00 40.0 70.0 0.15
4521 小池公生 福岡 B2 5.26 33.3 48.2 0.16
4526 池田雄祐 愛知 A2 6.64 45.5 63.6 0.15
4567 上村慎太郎 山口 B1 4.34 28.1 39.1 0.21
4574 東潤樹 広島 B1 3.91 21.4 34.3 0.20
4575 戸塚邦好 東京 A2 3年間出走なし
4638 小林遼太 福岡 B1 5.53 37.8 48.9 0.20
4650 中山雄太 愛知 A1 6.07 45.2 61.9 0.15
4672 守屋大地 岡山 B1 4.00 15.0 35.0 0.19
4675 井手良太 大阪 B1 3.47 13.3 20.0 0.15
4677 片橋幸貴 滋賀 A1 5.47 41.2 58.8 0.15
4693 松下誉士 福岡 B1 3.70 20.0 30.0 0.18
4700 金子和之 埼玉 A2 6.72 55.6 72.2 0.15
4727 安部慎一 福岡 B1 4.91 36.4 36.4 0.15
4743 木村仁紀 滋賀 A1 3年間出走なし
4835 橋本明 広島 B1 4.90 33.3 42.9 0.15
4904 松本一毅 大阪 A2 7.05 63.6 72.7 0.15
5036 福田翔吾 大阪 B1 3.45 13.6 27.3 0.23
5076 石原光 静岡 B1 3.47 5.9 35.3 0.15
5141 大澤風葵 群馬 A2 6.47 47.4 63.2 0.11
5145 島川海輝 山口 B1 3.79 16.4 32.8 0.18
5166 仲道大輔 愛知 A1 当地初出走
5201 村上宗太郎 東京 A2 2.06 0.0 11.8 0.18
5221 竹間隆晟 大阪 A2 1.29 0.0 0.0 0.18
5311 小林京平 山口 B2 1.31 0.0 3.1 0.20
5332 村松遥輝 静岡 B1 当地初出走
徳山成績は(2021/07/01~2024/06/30)