※をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
3352 | 小川晃司 | 福岡 | B1 | 4.15 | 10.6 | 41.5 | 0.16 |
3471 | 赤峰和也 | 佐賀 | B1 | 4.49 | 23.9 | 46.7 | 0.18 |
3684 | 清水攻二 | 山口 | A2 | 5.38 | 33.3 | 55.9 | 0.19 |
3710 | 吉永泰弘 | 香川 | B1 | 4.67 | 21.1 | 38.9 | 0.17 |
3740 | 大澤普司 | 群馬 | A2 | 5.80 | 34.0 | 57.3 | 0.15 |
3743 | 林美憲 | 徳島 | A1 | 6.69 | 52.5 | 70.6 | 0.14 |
3976 | 内田圭 | 山口 | B1 | 4.26 | 27.7 | 37.6 | 0.18 |
3984 | 坂口周 | 三重 | A2 | 6.13 | 42.1 | 54.4 | 0.16 |
4006 | 小野勇作 | 佐賀 | B1 | 4.97 | 29.4 | 47.1 | 0.19 |
4015 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 5.83 | 38.9 | 59.3 | 0.16 |
4037 | 別府正幸 | 埼玉 | B1 | 4.65 | 26.9 | 46.9 | 0.17 |
4057 | 松井賢治 | 兵庫 | A2 | 5.42 | 34.8 | 56.0 | 0.17 |
4110 | 小澤和也 | 埼玉 | B1 | 3.83 | 16.7 | 33.3 | 0.19 |
4122 | 安東幸治 | 福岡 | A2 | 5.99 | 39.9 | 66.9 | 0.17 |
4134 | 杉山貴博 | 東京 | A2 | 6.47 | 46.2 | 68.2 | 0.15 |
4274 | 長畑友輔 | 東京 | B1 | 4.36 | 17.5 | 40.8 | 0.15 |
4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 6.99 | 58.0 | 67.2 | 0.11 |
4315 | 山崎昂介 | 長崎 | B1 | 4.92 | 27.3 | 45.5 | 0.16 |
4404 | 岸蔭亮 | 兵庫 | B1 | 4.00 | 21.3 | 36.1 | 0.20 |
4431 | 石塚裕介 | 三重 | A2 | 5.57 | 38.6 | 57.8 | 0.15 |
4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | A1 | 6.39 | 45.5 | 68.5 | 0.15 |
4483 | 北野輝季 | 愛知 | A1 | 7.33 | 61.0 | 73.1 | 0.14 |
4538 | 笠置博之 | 大阪 | A2 | 5.73 | 36.4 | 54.2 | 0.16 |
4539 | 金子賢志 | 群馬 | A2 | 5.85 | 44.3 | 58.0 | 0.15 |
4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 6.84 | 42.4 | 62.4 | 0.14 |
4578 | 藤山雅弘 | 大阪 | B1 | 4.79 | 29.2 | 43.9 | 0.18 |
4632 | 長尾京志郎 | 福岡 | B1 | 4.91 | 22.1 | 45.3 | 0.18 |
4643 | 近江翔吾 | 香川 | A1 | 6.57 | 45.1 | 66.4 | 0.13 |
4661 | 中島昂章 | 佐賀 | A2 | 6.00 | 47.7 | 58.7 | 0.18 |
4757 | 山田祐也 | 徳島 | A1 | 6.70 | 50.7 | 64.3 | 0.15 |
4863 | 三浦裕貴 | 東京 | B1 | 4.70 | 25.7 | 39.2 | 0.18 |
4950 | 高岡竜也 | 山口 | A2 | 5.62 | 36.5 | 54.8 | 0.16 |
5012 | 加倉侑征 | 福岡 | B1 | 5.24 | 35.0 | 52.1 | 0.15 |
5047 | 國分将太郎 | 東京 | B1 | 5.43 | 35.2 | 55.2 | 0.15 |
5074 | 大澤誠也 | 愛知 | B1 | 4.25 | 20.6 | 37.0 | 0.20 |
5199 | 垂水悠 | 徳島 | B1 | 4.03 | 22.4 | 36.2 | 0.15 |
5239 | 上野俊樹 | 福岡 | B1 | 3.18 | 9.1 | 20.8 | 0.16 |
5252 | 荒木颯斗 | 愛知 | B1 | 4.02 | 20.5 | 34.4 | 0.16 |
5289 | 佃來紀 | 大阪 | B1 | 3.69 | 12.2 | 31.1 | 0.18 |
5299 | 西丸敦基 | 香川 | B1 | 3.31 | 11.9 | 28.7 | 0.18 |
5325 | 澁川夏 | 大阪 | B2 | 2.06 | 2.9 | 5.7 | 0.19 |
5330 | 安河内鈴之介 | 福岡 | B1 | 3.35 | 10.6 | 22.3 | 0.18 |
5331 | 佐藤永梧 | 東京 | B1 | 2.51 | 8.1 | 13.5 | 0.12 |
5344 | 谷口丞 | 滋賀 | B2 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
※をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 徳山成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
3352 | 小川晃司 | 福岡 | B1 | 4.47 | 23.5 | 41.2 | 0.18 |
3471 | 赤峰和也 | 佐賀 | B1 | 4.15 | 22.2 | 42.6 | 0.19 |
3684 | 清水攻二 | 山口 | A2 | 6.19 | 43.1 | 64.2 | 0.18 |
3710 | 吉永泰弘 | 香川 | B1 | 5.46 | 34.5 | 51.7 | 0.16 |
3740 | 大澤普司 | 群馬 | A2 | 6.76 | 58.8 | 58.8 | 0.16 |
3743 | 林美憲 | 徳島 | A1 | 3年間出走なし | |||
3976 | 内田圭 | 山口 | B1 | 5.06 | 34.1 | 49.7 | 0.17 |
3984 | 坂口周 | 三重 | A2 | 7.00 | 66.7 | 66.7 | 0.16 |
4006 | 小野勇作 | 佐賀 | B1 | 4.91 | 28.6 | 45.7 | 0.21 |
4015 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 6.18 | 43.5 | 66.0 | 0.18 |
4037 | 別府正幸 | 埼玉 | B1 | 3年間出走なし | |||
4057 | 松井賢治 | 兵庫 | A2 | 6.35 | 48.1 | 65.4 | 0.18 |
4110 | 小澤和也 | 埼玉 | B1 | 5.00 | 33.3 | 55.6 | 0.15 |
4122 | 安東幸治 | 福岡 | A2 | 5.32 | 42.1 | 63.2 | 0.16 |
4134 | 杉山貴博 | 東京 | A2 | 7.06 | 55.6 | 72.2 | 0.14 |
4274 | 長畑友輔 | 東京 | B1 | 3年間出走なし | |||
4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 6.53 | 47.4 | 57.9 | 0.10 |
4315 | 山崎昂介 | 長崎 | B1 | 5.38 | 38.2 | 47.1 | 0.17 |
4404 | 岸蔭亮 | 兵庫 | B1 | 4.00 | 24.0 | 32.0 | 0.18 |
4431 | 石塚裕介 | 三重 | A2 | 3.87 | 17.4 | 34.8 | 0.16 |
4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | A1 | 5.88 | 42.9 | 57.1 | 0.14 |
4483 | 北野輝季 | 愛知 | A1 | 3年間出走なし | |||
4538 | 笠置博之 | 大阪 | A2 | 4.73 | 25.0 | 43.8 | 0.15 |
4539 | 金子賢志 | 群馬 | A2 | 3年間出走なし | |||
4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 7.64 | 63.6 | 81.8 | 0.18 |
4578 | 藤山雅弘 | 大阪 | B1 | 5.72 | 40.6 | 53.1 | 0.18 |
4632 | 長尾京志郎 | 福岡 | B1 | 4.55 | 31.8 | 40.9 | 0.17 |
4643 | 近江翔吾 | 香川 | A1 | 6.28 | 37.9 | 58.6 | 0.14 |
4661 | 中島昂章 | 佐賀 | A2 | 5.81 | 34.5 | 69.0 | 0.18 |
4757 | 山田祐也 | 徳島 | A1 | 7.17 | 57.1 | 71.4 | 0.14 |
4863 | 三浦裕貴 | 東京 | B1 | 4.39 | 27.8 | 33.3 | 0.17 |
4950 | 高岡竜也 | 山口 | A2 | 5.65 | 33.8 | 55.9 | 0.16 |
5012 | 加倉侑征 | 福岡 | B1 | 3年間出走なし | |||
5047 | 國分将太郎 | 東京 | B1 | 5.22 | 22.2 | 66.7 | 0.17 |
5074 | 大澤誠也 | 愛知 | B1 | 3年間出走なし | |||
5199 | 垂水悠 | 徳島 | B1 | 3年間出走なし | |||
5239 | 上野俊樹 | 福岡 | B1 | 当地初出走 | |||
5252 | 荒木颯斗 | 愛知 | B1 | 当地初出走 | |||
5289 | 佃來紀 | 大阪 | B1 | 2.88 | 12.5 | 25.0 | 0.17 |
5299 | 西丸敦基 | 香川 | B1 | 当地初出走 | |||
5325 | 澁川夏 | 大阪 | B2 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
5330 | 安河内鈴之介 | 福岡 | B1 | 2.78 | 0.0 | 11.1 | 0.16 |
5331 | 佐藤永梧 | 東京 | B1 | 当地初出走 | |||
5344 | 谷口丞 | 滋賀 | B2 | 当地初出走 |