lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

GⅢ

GⅢ日刊スポーツ杯争奪 徳山オールレディース

2024/10/06(日)~2024/10/11(金)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3175 渡辺千草 東京 B1 5.02 31.6 48.4 0.19
3334 角ひとみ 広島 B1 5.44 33.6 53.9 0.19
3528 笠野友紀恵 愛知 B1 4.17 19.1 33.3 0.20
3579 中里優子 埼玉 B1 5.33 35.0 49.5 0.17
3845 中谷朋子 兵庫 A2 6.25 44.7 61.4 0.19
3871 池田紫乃 長崎 B1 4.54 24.0 39.4 0.17
3999 大瀧明日香 愛知 A2 6.05 39.1 60.0 0.17
4011 堀之内紀代子 岡山 B1 5.56 36.9 56.3 0.18
4014 片岡恵里 山口 B1 5.29 32.8 52.7 0.19
4045 佐々木裕美 山口 A2 5.94 42.9 58.2 0.16
4050 田口節子 岡山 A1 6.95 53.9 66.7 0.15
4065 金田幸子 岡山 A2 5.89 42.9 59.8 0.17
4117 廣中智紗衣 東京 A1 6.57 49.1 65.5 0.19
4208 三浦永理 静岡 A1 7.80 65.8 80.3 0.16
4246 喜多那由夏 静岡 B1 4.51 29.5 42.9 0.17
4347 魚谷香織 福岡 A1 6.55 47.2 66.7 0.15
4349 犬童千秋 福岡 A2 5.49 35.4 53.5 0.15
4373 若狭奈美子 岡山 B1 5.77 38.7 65.6 0.17
4479 矢野真梨菜 山口 B2 2.83 8.3 16.7 0.19
4534 坂咲友理 大阪 B1 4.15 14.9 37.8 0.19
4611 今井美亜 福井 A2 5.94 45.0 58.8 0.13
4720 西澤日花里 長崎 B1 5.19 28.9 51.6 0.19
4738 清埜翔子 埼玉 A2 6.02 42.8 57.3 0.15
4819 蜂須瑞生 群馬 A2 5.98 39.8 62.7 0.17
4927 関野文 大阪 A1 6.26 44.4 64.3 0.17
4963 實森美祐 広島 A2 6.65 50.5 66.0 0.15
4974 安井瑞紀 岡山 B1 4.89 25.4 48.3 0.18
5079 大石真央 静岡 B1 4.52 19.4 47.6 0.19
5088 高憧四季 大阪 A2 5.24 31.4 50.0 0.17
5129 山口真喜子 長崎 B1 5.20 27.6 53.3 0.18
5140 吉田彩乃 静岡 B2 4.68 21.3 41.3 0.21
5146 野田彩加 山口 B1 5.72 37.6 58.7 0.16
5156 坂野さくら 福井 B1 4.69 27.8 43.3 0.18
5180 藤本紗弥香 山口 B2 0.00 0.0 0.0 0.00
5182 宮崎安奈 埼玉 B1 3.78 18.7 29.7 0.16
5195 北村寧々 長崎 B1 4.27 21.7 36.1 0.14
5218 山田理央 香川 B1 5.33 32.1 54.1 0.15
5250 嶋田有里 長崎 B1 2.33 6.0 14.5 0.19
5277 井上未都 福岡 B1 3.08 11.1 19.4 0.20
5295 田上凜 大阪 B2 2.39 5.2 13.9 0.21
5320 岩崎麗子 群馬 B2 1.25 0.0 0.0 0.19
5322 根岸真優 埼玉 B2 1.30 0.0 0.0 0.17
5335 森陽多 長崎 B2 1.91 4.6 6.4 0.19
5358 増本杏珠 福岡 B2 1.41 0.0 0.0 0.24
全国成績は(2024/03/01~2024/08/31)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

GⅢ

GⅢ日刊スポーツ杯争奪 徳山オールレディース

2024/10/06(日)~2024/10/11(金)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3175 渡辺千草 東京 B1 3.79 5.3 21.1 0.18
3334 角ひとみ 広島 B1 5.38 33.3 61.5 0.20
3528 笠野友紀恵 愛知 B1 4.56 22.2 44.4 0.27
3579 中里優子 埼玉 B1 3年間出走なし
3845 中谷朋子 兵庫 A2 7.10 60.0 83.3 0.20
3871 池田紫乃 長崎 B1 4.41 27.3 45.5 0.16
3999 大瀧明日香 愛知 A2 6.19 38.5 69.2 0.17
4011 堀之内紀代子 岡山 B1 5.55 41.4 55.2 0.18
4014 片岡恵里 山口 B1 5.74 37.7 60.9 0.17
4045 佐々木裕美 山口 A2 5.46 39.8 55.3 0.15
4050 田口節子 岡山 A1 7.18 55.0 67.5 0.17
4065 金田幸子 岡山 A2 5.10 34.5 48.3 0.18
4117 廣中智紗衣 東京 A1 5.27 18.2 54.6 0.17
4208 三浦永理 静岡 A1 3年間出走なし
4246 喜多那由夏 静岡 B1 4.17 16.7 33.3 0.17
4347 魚谷香織 福岡 A1 6.57 42.9 75.0 0.14
4349 犬童千秋 福岡 A2 5.80 40.0 40.0 0.18
4373 若狭奈美子 岡山 B1 4.94 32.7 42.9 0.17
4479 矢野真梨菜 山口 B2 3.17 5.6 16.7 0.20
4534 坂咲友理 大阪 B1 4.00 20.0 46.7 0.17
4611 今井美亜 福井 A2 5.48 38.1 52.4 0.15
4720 西澤日花里 長崎 B1 5.67 16.7 66.7 0.18
4738 清埜翔子 埼玉 A2 6.38 52.1 66.7 0.17
4819 蜂須瑞生 群馬 A2 4.00 17.7 29.4 0.16
4927 関野文 大阪 A1 7.25 66.7 75.0 0.20
4963 實森美祐 広島 A2 6.35 58.1 58.1 0.17
4974 安井瑞紀 岡山 B1 5.82 36.4 63.6 0.17
5079 大石真央 静岡 B1 4.32 29.4 35.3 0.16
5088 高憧四季 大阪 A2 7.55 72.7 90.9 0.16
5129 山口真喜子 長崎 B1 7.63 62.5 87.5 0.16
5140 吉田彩乃 静岡 B2 4.15 23.1 46.2 0.19
5146 野田彩加 山口 B1 3.77 23.2 28.6 0.23
5156 坂野さくら 福井 B1 2.00 0.0 0.0 0.28
5180 藤本紗弥香 山口 B2 4.67 11.1 33.3 0.21
5182 宮崎安奈 埼玉 B1 3.18 11.8 17.7 0.15
5195 北村寧々 長崎 B1 2.94 5.6 22.2 0.18
5218 山田理央 香川 B1 2.23 3.9 11.5 0.22
5250 嶋田有里 長崎 B1 当地初出走
5277 井上未都 福岡 B1 1.17 0.0 0.0 0.10
5295 田上凜 大阪 B2 4.20 20.0 50.0 0.19
5320 岩崎麗子 群馬 B2 当地初出走
5322 根岸真優 埼玉 B2 当地初出走
5335 森陽多 長崎 B2 当地初出走
5358 増本杏珠 福岡 B2 1.00 0.0 0.0 0.21
徳山成績は(2021/09/01~2024/08/31)