lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

マンスリーBOATRACE杯争奪戦

2024/11/06(水)~2024/11/10(日)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3286 坂東満 静岡 B1 4.50 22.0 42.2 0.15
3406 中里英夫 群馬 A2 5.13 30.0 54.0 0.16
3499 市川哲也 広島 A2 6.18 44.8 60.3 0.14
3554 仲口博崇 愛知 A2 6.62 50.3 65.8 0.18
3558 山本浩次 岡山 B1 4.90 23.0 48.7 0.16
3589 西村勝 埼玉 B1 4.61 29.8 41.2 0.17
3663 木山和幸 広島 B1 4.90 28.5 47.2 0.17
3741 松尾基成 福岡 B1 4.05 18.0 35.0 0.17
3742 宮地秀祈 福岡 B1 4.23 16.3 34.8 0.18
3797 岩井繁 広島 B1 4.25 22.4 35.5 0.18
3837 秋山広一 香川 A2 6.74 53.4 70.3 0.16
3973 崎利仁 群馬 B1 3.92 16.0 31.2 0.20
4039 村上功祐 大阪 B1 5.04 32.0 47.6 0.15
4099 吉永則雄 大阪 A1 6.25 46.7 64.8 0.16
4131 原豊土 静岡 A2 5.35 36.6 46.5 0.17
4189 川上剛 福岡 A1 6.04 45.9 58.0 0.15
4339 平瀬城啓 福井 B1 4.38 23.2 39.0 0.18
4348 宮崎奨 香川 A1 6.44 48.1 68.4 0.16
4435 服部達哉 愛知 B1 5.31 31.9 52.6 0.16
4458 抹香雄三 広島 A2 5.00 29.9 46.5 0.15
4475 末永祐輝 山口 A2 5.37 31.3 52.7 0.16
4496 内堀学 東京 A2 5.65 39.6 58.5 0.16
4537 渡邉和将 岡山 A1 6.78 50.0 65.3 0.13
4551 三川昂暁 福岡 A2 6.25 41.3 67.8 0.15
4711 前出達吉 福井 B1 5.29 33.1 53.4 0.14
4771 下寺秀和 広島 A2 6.41 48.2 68.2 0.13
4793 金子萌 静岡 A2 5.56 38.9 54.0 0.16
4879 山崎鉄平 佐賀 B1 5.03 26.1 46.2 0.16
4889 後藤盛也 東京 A2 5.16 33.7 50.0 0.13
4894 原村拓也 香川 B1 4.79 26.9 45.4 0.15
4896 花本剛 山口 B1 4.12 16.3 33.7 0.19
4903 吉田凌太朗 愛知 A1 6.04 42.6 58.3 0.17
4910 中村泰平 愛知 A1 5.64 41.2 58.8 0.17
4949 横田貴満 佐賀 A2 6.00 45.5 58.0 0.14
4951 新田洋一 広島 B2 5.44 36.3 60.0 0.13
4970 井町泰 山口 B2 2.08 10.4 12.5 0.15
4980 佐々木完太 山口 A1 6.43 47.2 63.2 0.16
4981 牧山敦也 佐賀 A2 5.03 32.0 50.5 0.15
4985 井本昌也 山口 A1 6.51 48.5 65.4 0.15
5059 冨田祥 香川 B2 2.83 12.2 19.5 0.15
5114 小林孝彰 福井 B1 4.80 26.3 43.8 0.16
5234 塚越海斗 群馬 B1 5.87 43.0 59.5 0.15
5243 三馬崇史 広島 B1 4.25 21.4 38.9 0.15
5259 野田昇吾 埼玉 B1 2.07 1.9 7.8 0.16
5284 嘉手苅徹哉 福岡 B2 1.76 2.2 3.3 0.18
全国成績は(2024/03/01~2024/08/31)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

マンスリーBOATRACE杯争奪戦

2024/11/06(水)~2024/11/10(日)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3286 坂東満 静岡 B1 3年間出走なし
3406 中里英夫 群馬 A2 5.36 28.6 53.6 0.17
3499 市川哲也 広島 A2 5.73 40.0 53.3 0.17
3554 仲口博崇 愛知 A2 6.15 43.4 60.4 0.21
3558 山本浩次 岡山 B1 6.32 45.2 74.2 0.18
3589 西村勝 埼玉 B1 5.75 50.0 54.2 0.15
3663 木山和幸 広島 B1 5.24 34.3 51.0 0.17
3741 松尾基成 福岡 B1 5.15 29.8 46.8 0.19
3742 宮地秀祈 福岡 B1 5.04 28.3 52.2 0.18
3797 岩井繁 広島 B1 3.56 16.7 33.3 0.19
3837 秋山広一 香川 A2 6.16 47.7 68.2 0.16
3973 崎利仁 群馬 B1 2.67 5.6 16.7 0.19
4039 村上功祐 大阪 B1 3年間出走なし
4099 吉永則雄 大阪 A1 7.66 62.1 82.8 0.14
4131 原豊土 静岡 A2 6.38 47.1 67.7 0.18
4189 川上剛 福岡 A1 6.54 51.4 67.6 0.17
4339 平瀬城啓 福井 B1 4.06 19.4 36.1 0.18
4348 宮崎奨 香川 A1 6.40 46.2 64.1 0.16
4435 服部達哉 愛知 B1 6.63 52.6 73.7 0.18
4458 抹香雄三 広島 A2 4.34 20.9 29.9 0.15
4475 末永祐輝 山口 A2 6.20 42.9 61.9 0.16
4496 内堀学 東京 A2 5.86 34.5 62.1 0.17
4537 渡邉和将 岡山 A1 6.09 36.4 50.0 0.15
4551 三川昂暁 福岡 A2 4.86 32.4 43.2 0.17
4711 前出達吉 福井 B1 5.72 31.3 65.6 0.14
4771 下寺秀和 広島 A2 6.46 45.7 63.0 0.14
4793 金子萌 静岡 A2 5.13 26.7 53.3 0.14
4879 山崎鉄平 佐賀 B1 4.35 23.5 35.3 0.16
4889 後藤盛也 東京 A2 5.30 36.4 51.5 0.13
4894 原村拓也 香川 B1 3.52 11.1 29.6 0.18
4896 花本剛 山口 B1 4.18 20.0 36.0 0.17
4903 吉田凌太朗 愛知 A1 6.56 44.4 66.7 0.16
4910 中村泰平 愛知 A1 6.63 47.5 70.0 0.14
4949 横田貴満 佐賀 A2 6.35 50.9 63.6 0.18
4951 新田洋一 広島 B2 3年間出走なし
4970 井町泰 山口 B2 3.70 21.7 30.4 0.21
4980 佐々木完太 山口 A1 5.66 38.1 51.6 0.17
4981 牧山敦也 佐賀 A2 4.67 24.2 45.5 0.16
4985 井本昌也 山口 A1 6.21 43.0 66.3 0.17
5059 冨田祥 香川 B2 3.11 11.1 22.2 0.16
5114 小林孝彰 福井 B1 4.09 25.7 34.3 0.16
5234 塚越海斗 群馬 B1 2.14 0.0 0.0 0.18
5243 三馬崇史 広島 B1 1.45 0.0 3.6 0.20
5259 野田昇吾 埼玉 B1 当地初出走
5284 嘉手苅徹哉 福岡 B2 1.13 0.0 0.0 0.15
徳山成績は(2021/09/01~2024/08/31)