lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

スポーツ報知杯争奪戦

2024/12/08(日)~2024/12/14(土)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3054 北川幸典 広島 A2 4.76 28.0 46.0 0.18
3212 亀本勇樹 広島 B1 4.28 22.8 36.7 0.17
3352 小川晃司 福岡 B1 4.39 16.8 44.3 0.16
3385 渡邉睦広 東京 A2 5.58 38.2 56.2 0.17
3412 鈴木博 埼玉 A2 6.33 47.5 67.2 0.16
3454 井川大作 岡山 B1 4.37 20.2 39.3 0.15
3471 赤峰和也 佐賀 B1 3.93 20.0 36.5 0.18
3475 橋本久和 群馬 A2 5.48 34.5 56.0 0.17
3478 嶋田貴支 香川 B1 4.65 24.8 41.6 0.18
3662 大庭元明 福岡 A2 5.54 38.0 56.2 0.15
3892 草場康幸 佐賀 B1 5.71 29.3 62.1 0.15
4016 西川新太郎 愛知 B1 5.13 35.0 50.5 0.15
4064 原田篤志 山口 A1 6.42 47.4 58.6 0.16
4196 田中太一郎 佐賀 B1 4.20 25.0 39.4 0.18
4245 高橋直哉 東京 B1 4.65 22.4 45.7 0.17
4252 松下哲也 福岡 B1 5.20 34.0 48.1 0.16
4258 関根彰人 埼玉 B1 5.86 38.3 64.4 0.18
4260 中越博紀 香川 A2 5.64 37.1 57.3 0.15
4264 長尾章平 山口 A1 6.53 45.9 70.6 0.16
4281 大澤大夢 埼玉 B1 4.63 27.6 44.0 0.15
4416 三宅健太 広島 B1 5.10 27.0 53.0 0.18
4428 有賀達也 埼玉 A1 6.58 50.0 69.2 0.13
4486 野村誠 群馬 A2 5.86 40.0 61.8 0.16
4492 本多宏和 愛知 B1 6.19 44.6 63.6 0.16
4518 大須賀友 愛知 A1 6.23 47.7 65.4 0.15
4526 池田雄祐 愛知 A2 6.29 42.7 65.8 0.13
4527 高野心吾 愛知 B1 4.16 22.2 35.6 0.17
4723 寺島吉彦 東京 B1 5.90 42.7 62.1 0.15
4821 妻鳥晋也 香川 B1 5.22 30.2 55.2 0.18
4832 権藤俊光 大阪 A1 7.09 54.9 78.8 0.13
4834 浜本裕己 大阪 B1 4.05 14.2 34.9 0.18
4836 大谷健太 埼玉 B1 4.95 31.0 51.0 0.15
4839 四宮与寛 徳島 A2 5.62 39.3 54.9 0.13
4842 山下昂大 岡山 B1 5.21 29.9 53.3 0.17
4850 野中一平 愛知 A1 6.70 53.0 65.8 0.11
4852 川原祐明 香川 A2 6.17 40.0 66.4 0.16
4871 菊池宏志 山口 B1 4.84 28.2 46.2 0.15
4875 大塚康雅 東京 B1 4.56 24.0 39.4 0.16
5018 竹下大樹 福岡 A2 5.77 37.6 56.7 0.16
5025 粟田祥 徳島 B2 4.14 24.7 35.1 0.15
5120 山本稔太朗 愛知 B1 5.12 35.1 49.5 0.16
5186 遠藤圭吾 東京 B1 4.14 19.1 35.5 0.16
5312 川辺郭人 佐賀 B2 1.85 0.0 8.4 0.18
5382 山下心一 福岡 B2 0.00 0.0 0.0 0.00
5388 佐野優都 徳島 B2 0.00 0.0 0.0 0.00
全国成績は(2024/05/01~2024/10/31)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

スポーツ報知杯争奪戦

2024/12/08(日)~2024/12/14(土)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3054 北川幸典 広島 A2 5.14 33.9 48.2 0.16
3212 亀本勇樹 広島 B1 5.06 32.1 53.9 0.19
3352 小川晃司 福岡 B1 4.52 21.7 39.1 0.17
3385 渡邉睦広 東京 A2 6.14 42.9 61.9 0.17
3412 鈴木博 埼玉 A2 7.27 45.5 81.8 0.18
3454 井川大作 岡山 B1 4.34 25.0 37.5 0.14
3471 赤峰和也 佐賀 B1 4.03 20.0 40.0 0.19
3475 橋本久和 群馬 A2 5.75 40.0 55.0 0.14
3478 嶋田貴支 香川 B1 4.90 28.2 46.2 0.18
3662 大庭元明 福岡 A2 5.63 40.0 56.7 0.18
3892 草場康幸 佐賀 B1 5.35 35.3 47.1 0.16
4016 西川新太郎 愛知 B1 3年間出走なし
4064 原田篤志 山口 A1 7.12 52.8 66.7 0.16
4196 田中太一郎 佐賀 B1 4.10 21.4 33.3 0.17
4245 高橋直哉 東京 B1 3年間出走なし
4252 松下哲也 福岡 B1 5.07 33.3 53.3 0.17
4258 関根彰人 埼玉 B1 5.55 15.0 70.0 0.19
4260 中越博紀 香川 A2 5.54 34.7 54.2 0.16
4264 長尾章平 山口 A1 6.05 38.9 62.6 0.16
4281 大澤大夢 埼玉 B1 6.59 58.8 76.5 0.19
4416 三宅健太 広島 B1 4.52 24.2 39.4 0.18
4428 有賀達也 埼玉 A1 6.15 38.5 59.0 0.14
4486 野村誠 群馬 A2 3年間出走なし
4492 本多宏和 愛知 B1 5.91 43.8 59.4 0.18
4518 大須賀友 愛知 A1 6.85 52.9 79.4 0.16
4526 池田雄祐 愛知 A2 5.73 40.9 50.0 0.13
4527 高野心吾 愛知 B1 3.67 20.0 20.0 0.16
4723 寺島吉彦 東京 B1 6.33 66.7 66.7 0.25
4821 妻鳥晋也 香川 B1 5.79 39.3 60.7 0.19
4832 権藤俊光 大阪 A1 5.78 33.3 77.8 0.16
4834 浜本裕己 大阪 B1 4.67 22.2 40.7 0.19
4836 大谷健太 埼玉 B1 6.67 55.6 66.7 0.13
4839 四宮与寛 徳島 A2 5.40 35.0 55.0 0.14
4842 山下昂大 岡山 B1 4.86 24.3 48.7 0.15
4850 野中一平 愛知 A1 0.00 0.0 0.0 0.17
4852 川原祐明 香川 A2 6.43 40.5 73.0 0.14
4871 菊池宏志 山口 B1 3.94 19.4 33.3 0.18
4875 大塚康雅 東京 B1 5.40 30.0 60.0 0.18
5018 竹下大樹 福岡 A2 3年間出走なし
5025 粟田祥 徳島 B2 3.75 18.8 25.0 0.13
5120 山本稔太朗 愛知 B1 5.18 29.4 52.9 0.15
5186 遠藤圭吾 東京 B1 1.75 0.0 0.0 0.16
5312 川辺郭人 佐賀 B2 1.30 0.0 0.0 0.20
5382 山下心一 福岡 B2 当地初出走
5388 佐野優都 徳島 B2 当地初出走
徳山成績は(2021/11/01~2024/10/31)