lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

マクール杯争奪 男女W優勝戦

2024/12/17(火)~2024/12/22(日)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3302 谷川里江 愛知 B1 5.23 37.6 45.5 0.17
3357 福島陽子 岡山 B1 4.75 24.3 44.1 0.20
3430 角浜修 広島 B1 3.59 17.5 28.1 0.16
3435 寺田千恵 岡山 A1 7.08 53.9 73.4 0.15
3516 吉原聖人 広島 B1 4.59 24.8 40.0 0.16
3518 倉田郁美 静岡 B1 4.44 22.2 38.1 0.19
3551 藤田美代 福岡 B1 4.71 28.7 41.5 0.18
3637 齋藤和政 愛知 B1 4.18 20.6 35.5 0.18
3778 安達美帆 埼玉 B1 4.39 25.0 42.1 0.21
3845 中谷朋子 兵庫 A2 6.49 47.4 68.4 0.19
3989 熊本英一 佐賀 B1 4.03 19.6 33.0 0.20
4009 小林一樹 山口 A2 5.60 40.6 54.2 0.14
4014 片岡恵里 山口 B1 5.86 40.6 62.5 0.18
4031 飯島誠 埼玉 B1 4.30 20.9 36.5 0.19
4045 佐々木裕美 山口 A2 5.64 37.2 54.6 0.16
4050 田口節子 岡山 A1 7.35 59.8 69.6 0.15
4065 金田幸子 岡山 A2 5.74 39.7 59.5 0.17
4072 森永淳 佐賀 A2 6.58 51.5 66.7 0.14
4083 福島勇樹 東京 A1 6.56 48.6 68.1 0.13
4089 妹尾忠幸 岡山 A1 6.81 48.2 76.8 0.15
4092 岡部大輔 佐賀 B1 5.23 35.2 50.0 0.15
4239 竹田辰也 山口 A1 6.02 42.5 57.5 0.14
4275 菅野はやか 広島 B1 3.31 10.2 28.6 0.21
4283 石井裕美 東京 B2 3.98 19.0 32.8 0.18
4298 宮下元胤 愛知 A2 5.77 36.1 58.7 0.14
4347 魚谷香織 福岡 A1 6.13 42.7 58.3 0.15
4360 庄司孝輔 静岡 B1 4.79 20.8 44.4 0.19
4417 服部剛 静岡 B1 5.13 28.4 52.3 0.20
4450 平高奈菜 香川 A2 6.71 47.7 72.6 0.15
4525 真子奈津実 福岡 A2 4.80 30.2 44.2 0.16
4533 峰重侑治 岡山 A2 5.17 36.8 48.7 0.17
4535 北山康介 東京 A1 6.91 53.5 73.3 0.14
4536 喜井つかさ 岡山 A1 6.26 44.9 63.6 0.16
4570 前田聖文 愛知 A1 6.84 54.9 72.2 0.13
4652 酒見峻介 佐賀 A2 5.48 38.0 50.4 0.16
4728 山口亮 東京 B1 4.65 26.3 46.5 0.20
4764 小池礼乃 福岡 B2 5.18 31.7 51.7 0.17
4844 村上奈穂 広島 B1 4.25 18.0 33.7 0.19
4845 前田紗希 埼玉 A2 6.49 51.4 62.9 0.15
4861 田中宏樹 福岡 B1 5.18 29.9 51.3 0.17
4927 関野文 大阪 A1 6.19 45.4 63.9 0.17
4953 尾上雅也 埼玉 A1 6.34 51.0 63.8 0.15
5106 山崎祥 山口 A2 5.19 35.8 50.5 0.17
5145 島川海輝 山口 B1 6.60 53.3 67.9 0.15
5146 野田彩加 山口 B1 5.77 38.2 59.8 0.17
5163 清水愛海 山口 B1 6.36 47.0 68.0 0.16
5241 門田栞 香川 B1 4.73 29.6 44.7 0.16
5330 安河内鈴之介 福岡 B1 3.77 15.5 28.5 0.16
全国成績は(2024/05/01~2024/10/31)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

マクール杯争奪 男女W優勝戦

2024/12/17(火)~2024/12/22(日)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3302 谷川里江 愛知 B1 5.50 35.0 40.0 0.19
3357 福島陽子 岡山 B1 5.63 37.5 56.3 0.16
3430 角浜修 広島 B1 4.64 35.9 38.5 0.16
3435 寺田千恵 岡山 A1 7.10 60.0 70.0 0.13
3516 吉原聖人 広島 B1 5.24 29.4 58.8 0.19
3518 倉田郁美 静岡 B1 5.11 22.2 55.6 0.16
3551 藤田美代 福岡 B1 4.04 17.4 30.4 0.21
3637 齋藤和政 愛知 B1 4.56 33.3 33.3 0.19
3778 安達美帆 埼玉 B1 3.50 25.0 25.0 0.22
3845 中谷朋子 兵庫 A2 6.95 58.5 80.5 0.20
3989 熊本英一 佐賀 B1 3.12 17.7 17.7 0.23
4009 小林一樹 山口 A2 5.83 34.7 60.5 0.12
4014 片岡恵里 山口 B1 5.78 36.7 62.0 0.17
4031 飯島誠 埼玉 B1 4.50 12.5 37.5 0.19
4045 佐々木裕美 山口 A2 5.63 41.2 57.0 0.15
4050 田口節子 岡山 A1 7.61 62.8 74.5 0.16
4065 金田幸子 岡山 A2 6.18 42.4 63.6 0.19
4072 森永淳 佐賀 A2 6.44 53.1 68.8 0.14
4083 福島勇樹 東京 A1 5.47 40.0 60.0 0.15
4089 妹尾忠幸 岡山 A1 6.86 52.4 71.4 0.14
4092 岡部大輔 佐賀 B1 5.54 40.8 51.3 0.16
4239 竹田辰也 山口 A1 7.11 57.0 73.0 0.15
4275 菅野はやか 広島 B1 3.07 0.0 20.0 0.20
4283 石井裕美 東京 B2 3年間出走なし
4298 宮下元胤 愛知 A2 5.00 31.6 47.4 0.17
4347 魚谷香織 福岡 A1 6.49 46.2 71.8 0.14
4360 庄司孝輔 静岡 B1 4.18 13.6 31.8 0.17
4417 服部剛 静岡 B1 4.70 25.0 50.0 0.19
4450 平高奈菜 香川 A2 5.73 37.8 54.1 0.15
4525 真子奈津実 福岡 A2 5.32 31.6 47.4 0.14
4533 峰重侑治 岡山 A2 5.59 37.5 59.4 0.14
4535 北山康介 東京 A1 6.15 38.5 76.9 0.19
4536 喜井つかさ 岡山 A1 6.26 47.4 63.2 0.20
4570 前田聖文 愛知 A1 6.07 53.3 53.3 0.16
4652 酒見峻介 佐賀 A2 5.65 35.0 65.0 0.15
4728 山口亮 東京 B1 3年間出走なし
4764 小池礼乃 福岡 B2 3年間出走なし
4844 村上奈穂 広島 B1 4.00 16.2 37.8 0.22
4845 前田紗希 埼玉 A2 7.48 52.4 81.0 0.14
4861 田中宏樹 福岡 B1 4.38 16.2 40.5 0.19
4927 関野文 大阪 A1 6.79 62.5 70.8 0.17
4953 尾上雅也 埼玉 A1 6.86 52.4 66.7 0.16
5106 山崎祥 山口 A2 4.99 28.3 45.8 0.19
5145 島川海輝 山口 B1 4.11 19.6 36.6 0.18
5146 野田彩加 山口 B1 4.08 26.2 32.3 0.22
5163 清水愛海 山口 B1 4.83 34.5 46.4 0.17
5241 門田栞 香川 B1 2.81 7.7 15.4 0.22
5330 安河内鈴之介 福岡 B1 3.07 6.7 20.0 0.15
徳山成績は(2021/11/01~2024/10/31)