ボートレース徳山 オフィシャルサイト トップページ
インフォメーション information
一覧へ- お知らせ
- 電話投票キャンペーン
- イベント情報
- 2025/03/10 New
- 2025/02/24
- 2025/02/13
- 2025/02/11
- 2025/01/09
- 2025/01/31
- 2025/01/17
- 2025/01/17
- 2025/03/10 New
- 2025/02/26
- 2025/03/01
- 2025/02/24
- 2025/02/26
開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般戦
- モーニング
- デイ
- 女子戦
本場 | 3月 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦![]() | 中止順延 | スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦![]() | 住信SBIネット銀行賞![]() | GⅡモーターボート大賞 スター候補チャレンジマッチ ![]() | 日本トーター杯争奪戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 680 | 684 | 682 | 681 | 681 | 681 | 681 | 683 | 683 | 681 | 681 | 680 | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 | 681 | |||||||||||||
682 | 683 | 683 | 683 | 684 | 683 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | 芦屋 | 三国 | 三国 | からつ![]() | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
三国 | 三国 | からつ | からつ | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠからつ | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | GⅠ平和島 | 多摩川 | 常滑 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | 多摩川 | 浜名湖 | GⅢ尼崎![]() | 福 | 江戸川 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 平和島 | 江 | 宮島![]() | 常滑 | 戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 福岡 | 戸田 | びわこ | 津 | 浜名湖 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
宮 | び | 常滑 | 浜名湖 | 児島 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | GⅢ蒲郡![]() | GⅢ蒲郡 | 丸亀 | SG若松 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 大村 | 丸 | 若松 | 蒲郡 | 蒲 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下関 | 住之江 | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 丸亀 | 若松(ミッドナイト) | GⅢ 蒲郡 | 大村(ミッドナイト) | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 休館日 | GⅡモーターボート大賞 スター候補チャレンジマッチ ![]() | 日本トーター杯争奪戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | 芦屋 | 三国 | からつ![]() | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||
からつ | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ平和島 | 多摩川 | 常滑 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 福岡 | 福岡 | 江戸川 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島![]() | GⅢ尼崎![]() | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
び | 戸 | 常滑 | 戸田 | 平和島 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
江 | 津 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ蒲郡 | SG若松 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) |