BTS徳山
- …SG
- …GⅠ
- …GⅡ
- …GⅢ
- …一般戦
- …モーニング
- …デイ
- …女子戦
BTS徳山 | 1月 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | tysテレビ山口杯争奪戦 | BOATBoyCUP | 西部記者クラブ杯争奪戦 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | 第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | |||||||||||||||||||||||||||
モーニング | 芦屋 | 鳴 | 三国 | からつ | GⅢ芦屋 | からつ | 鳴門 | 三 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||
からつ | GⅢ鳴門 | 三国 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 児島 | 多摩川 | 浜名湖 | GⅠ江戸川 | 平和島 | びわこ | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅢびわこ | 多摩川 | 浜名湖 | 尼崎 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 住之江 | 尼崎 | 宮島 | 児島 | PGⅠ常滑 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 戸田 | 児島 | 戸田 | びわこ | 常 | 多摩川 | 江戸川 | 津 | 浜 | |||||||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | 平和島 | 常滑 | 津 | 尼崎 | 福岡 | 津 | 宮島 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||
ナイター | 下関 | 蒲郡 | GⅠ下関 | GⅢ桐生 | 蒲郡 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 大村 | 蒲郡 | GⅢ下関 | GⅡ大村 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 丸亀 | 若松 | 大村 | 丸亀 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 住之江 | 丸亀 | 住之江 | 若松(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) |
BTS徳山 | 2月 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | GⅠ中国地区選手権 | くだまつ健康パーク杯争奪戦 | スカパー!・JLC杯 徳山ルーキーシリーズ 第4戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
モーニング | からつ | 鳴門 | 三国 | 鳴 | からつ | 鳴門 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | からつ | 芦屋 | 芦屋 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | 常 | GⅠ三国 | GⅠ戸田 | 江戸川 | PGⅠ浜名湖 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | GⅠ津 | びわこ | 尼崎 | GⅢ児島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 常 | びわこ | 戸 | 児 | 常滑 | 宮島 | 常滑 | びわこ | 常滑 | 尼崎 | 戸 | |||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 浜名湖 | 多摩川 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 宮島 | 児島 | 平和島 | 福岡 | 多摩川 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅡ 大村 | GⅠ丸亀 | GⅠ大村 | 若松 | 下関 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 桐 | 住之江 | 蒲郡 | 桐生 | 大村(ミッドナイト) | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 桐生 | 大村 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 蒲郡 | 丸亀 | 住之江 | 丸亀 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) | 若松 | 若 | 若松 |
BTS徳山 | 3月 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦 | 住信SBIネット銀行賞 | GⅡモーターボート大賞 スター候補チャレンジマッチ | 日本トーター杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
モーニング | 芦屋 | 三国 | 芦屋 | 三国 | からつ | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
三国 | からつ | からつ | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠからつ | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | 多摩川 | 常滑 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | 多摩川 | 浜名湖 | 福岡 | 福岡 | 江戸川 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 平和島 | 江 | 宮島 | GⅢ尼崎 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | 福岡 | 戸田 | びわこ | 戸 | 常滑 | 戸田 | 平和島 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
宮 | び | 常滑 | 浜名湖 | 児島 | 江戸川 | 津 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 若松 | GⅢ蒲郡 | GⅢ蒲郡 | SG若松 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 大村 | 丸亀 | 丸亀 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下関 | 住之江 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 丸亀 | 若松(ミッドナイト) | 住之江 | 桐生 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) |
BTS徳山 | 12月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 休館日 | 日本モーターボート選手会会長賞 | スポーツ報知杯争奪戦 | BTS田布施開設8周年記念マクール杯争奪 男女W優勝戦 | tysテレビ山口杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||
モーニング | からつ | 三 | 三国 | GⅢ芦屋 | GⅢからつ | 三 | 三 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
芦屋 | か | か | 鳴 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ三国 | びわこ | GⅠ福岡 | 常滑 | 平和島 | 津 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
び | GⅠ鳴門 | 戸田 | びわこ | 多摩川 | 戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 尼崎 | 平和島 | 宮島 | 浜名湖 | 宮島 | 常滑 | 宮島 | 福岡 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
宮島 | 江戸川 | 浜名湖 | 多摩川 | 尼崎 | 江戸川 | 児島 | 尼崎 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
戸田 | 常滑 | 児島 | 戸田 | 浜名湖 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 蒲郡 | 丸亀 | PGⅠ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 大村(ミッドナイト) | 丸亀 | 桐生 | 下関 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) | 蒲 | GⅢ住之江 | 大村 | SG住之江 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | GⅢ若松 | 蒲郡 | 若松(ミッドナイト) | 大村 | 若 |
- BTS徳山の発売時間
-
7:30~20:30