BOAT RACE 徳山
本日開催
12/06
場外発売 芦屋 GⅠ 福岡 GⅢ からつ 一般 浜名湖 一般
尼崎 一般 児島 一般 蒲郡 一般 下関 一般 若松 一般
大村 一般
NEWS

【次節開催】BTS田布施開設7周年記念ニッカン・コム杯争奪戦 :令和5年 12/10(日)~12/15(金)   

進入コース別選手成績

一般 創刊75周年記念デイリースポーツ杯争奪戦 最終日
12123456
選手名 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 4 着率 5 着率 6 着率
1 北川  太一 1 19.1 0.16 60.0 16.0 4.0 4.0 12.0 2.0
2 14.5 0.16 21.0 23.6 28.9 5.2 18.4 2.6
3 16.8 0.13 13.6 31.8 18.1 6.8 18.1 9.0
4 19.5 0.14 15.6 27.4 19.6 13.7 17.6 5.8
5 14.5 0.15 10.5 18.4 21.0 28.9 15.7 5.2
6 15.3 0.15 2.5 22.5 17.5 17.5 22.5 17.5
2 井上  大輔 1 17.0 0.17 53.4 23.2 6.9 0.0 6.9 9.3
2 11.5 0.18 17.2 17.2 13.7 13.7 20.6 17.2
3 21.4 0.16 15.0 18.8 16.9 15.0 20.7 13.2
4 16.6 0.14 16.6 19.0 16.6 16.6 14.2 16.6
5 15.8 0.16 7.5 15.0 10.0 20.0 32.5 15.0
6 17.4 0.16 2.2 4.5 22.7 20.4 18.1 31.8
3 石田   豪 1 15.9 0.21 39.1 21.7 4.3 0.0 17.3 17.3
2 17.3 0.15 8.0 12.0 20.0 40.0 8.0 8.0
3 18.0 0.17 11.5 19.2 15.3 23.0 11.5 19.2
4 9.0 0.16 7.6 15.3 7.6 7.6 30.7 30.7
5 19.4 0.16 3.5 7.1 14.2 28.5 21.4 25.0
6 20.1 0.21 3.4 6.9 13.7 24.1 24.1 24.1
4 木幡  純也 1 11.7 0.17 5.2 21.0 15.7 36.8 10.5 10.5
2 20.3 0.19 0.0 9.0 12.1 42.4 21.2 15.1
3 16.6 0.18 3.7 7.4 14.8 33.3 18.5 18.5
4 16.6 0.17 3.7 22.2 25.9 18.5 22.2 7.4
5 22.2 0.19 2.9 11.7 23.5 38.2 5.8 17.6
6 12.3 0.19 0.0 0.0 10.0 20.0 50.0 20.0
5 正木  聖賢 1 20.8 0.17 63.4 17.3 3.8 1.9 9.6 1.9
2 34.8 0.15 18.3 14.9 29.8 20.6 9.2 6.9
3 27.2 0.16 5.8 25.0 17.6 17.6 14.7 19.1
4 13.2 0.16 6.0 18.1 27.2 24.2 9.0 15.1
5 2.8 0.19 0.0 0.0 14.2 42.8 42.8 0.0
6 1.2 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 小玉  啓太 1
2
3
4
5 6.8 0.17 11.1 0.0 11.1 22.2 33.3 22.2
6 93.1 0.21 0.0 0.0 2.4 9.8 18.0 65.5