開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …GⅡ
- …GⅢ
- …一般戦
- …モーニング
- …デイ
- …女子戦
本場 | 10月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯争奪 GⅢ徳山オールレディース | にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 682 | 681 | 681 | 681 | 681 | 683 | ||||||||||||||||||||
682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢ三国 | 鳴門 | 三 | 芦屋 | か | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ浜名湖 | 多摩川 | SG戸田 | 常滑 | 津 | GⅠ多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 津 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 浜名湖 | びわこ | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 江戸川 | 平 | GⅢ福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 戸田 | 児島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ桐生 | GⅢ桐生 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 下 | 住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯争奪 GⅢ徳山オールレディース | にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | GⅢ三国 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | からつ | 芦 | 芦屋 | か | ||||||||||||||||||||||||
からつ | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 尼崎 | GⅠ浜名湖 | 多摩川 | GⅡびわこ | SG戸田 | 常滑 | 津 | GⅠ多摩川 | ||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 児島 | 津 | 常 | 福岡 | 津 | 児島 | 平和島 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||
津 | びわこ | からつ | 浜名湖 | 多摩川 | 浜名湖 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
多 | 戸田 | 福岡 | 江戸川 | 平和島 | 児島 | 常滑 | びわこ | GⅢ福岡 | ||||||||||||||||||||||||
平和島 | 戸田 | GⅢ江戸川 | 宮島 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅠ若松 | GⅠ桐生 | GⅢ丸亀 | 住之江 | GⅢ桐生 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 住之江 | 下関(ミッドナイト) | 蒲郡 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
大村 | 丸亀 | 蒲郡 | 下関 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 桐生 | 丸亀 | 若松 |
本場 | 11月 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 中日スポーツ杯争奪戦 | 第1回道の駅 ソレーネ周南杯争奪戦 | 休館日 | 日本モータボート選手会会長賞 | |||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢ三国 | 芦 | GⅢ鳴門 | GⅢ鳴門 | 三国 | からつ | 芦 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴 | か | |||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ尼崎 | GⅠ尼崎 | 浜名湖 | GⅢ常滑 | GⅠ三国 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 多摩川 | 平 | 戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 津 | 平和島 | び | 尼崎 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
平 | GⅢ戸田 | 宮島 | 江戸川 | 宮島 | 江 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 平和島 | 戸田 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | GⅠ丸亀 | 大村 | SG下関 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | 蒲郡 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | 蒲郡 | 大村(ミッドナイト) | |||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 丸 | 蒲 |
すなっちゃ徳山 | 本場 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 中日スポーツ杯争奪戦 | 第1回道の駅 ソレーネ周南杯争奪戦 | 休館日 | 日本モータボート選手会会長賞 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | GⅢ三国 | GⅢ鳴門 | からつ | 鳴門 | 芦屋 | 芦 | か | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦 | 芦 | 三国 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ多摩川 | 常滑 | GⅠ尼崎 | 浜名湖 | 江戸川 | 宮島 | GⅠ三国 | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 福岡 | 江戸川 | 多摩川 | GⅢ常滑 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | 津 | 平和島 | 戸田 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平 | GⅢ戸田 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | 宮 | 江 | 福 | ||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 津 | 平和島 | 戸田 | び | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 大村 | SG下関 | 若 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 若松 | 丸亀 | 丸亀 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 大村(ミッドナイト) |
JLC放送
GⅢ日刊スポーツ杯争奪 徳山オールレディース
2024/10/06 ~ 2024/10/1110/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 |
---|---|---|---|---|---|
JLC680 | JLC680 | JLC680 | JLC680 | JLC680 | JLC680 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~14:00 | 8:10~14:00 | 8:10~14:00 |
JLC682 | JLC682 | JLC682 | JLC682 | JLC682 | JLC682 |
8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
にっぽん未来プロジェクト競走in徳山
2024/10/26 ~ 2024/10/3110/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
---|---|---|---|---|---|
JLC682 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC683 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
JLC683 | |||||
8:10~15:00 |
Information
更新までしばらくお待ち下さい。
- JLC680 スカパー!680ch
- JLC681 スカパー!681ch
- JLC682 スカパー!682ch
- JLC683 スカパー!683ch
- JLC684 スカパー!684ch