潮見表
2025年9月1日更新
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/09/09 | 03:34 | 0.30m | 09:47 | 3.25m |
2025/09/10 | 04:05 | 0.13m | 10:26 | 3.33m |
2025/09/11 | 04:38 | 0.04m | 11:07 | 3.30m |
2025/09/12 | 05:13 | 0.04m | 11:51 | 3.18m |
2025/09/13 | 05:53 | 0.15m | 12:42 | 2.97m |
場外発売 | 鳴門 GⅠ | 三国 一般 | からつ 一般 | 江戸川 一般 |
---|---|---|---|---|
浜名湖 一般 | 宮島 一般 | 福岡 一般 | 丸亀 一般 | 下関 一般 |
若松 一般 | 大村 一般 |
【次節開催】マンスリーBOATRACE杯争奪戦 :令和7年 10/4(土)~10/9(木)
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/09/09 | 03:34 | 0.30m | 09:47 | 3.25m |
2025/09/10 | 04:05 | 0.13m | 10:26 | 3.33m |
2025/09/11 | 04:38 | 0.04m | 11:07 | 3.30m |
2025/09/12 | 05:13 | 0.04m | 11:51 | 3.18m |
2025/09/13 | 05:53 | 0.15m | 12:42 | 2.97m |