BOAT RACE 徳山
本日開催
08/17
場外発売 大村 GⅢ 鳴門 一般 戸田 一般 多摩川 一般
尼崎 一般 宮島 一般 福岡 一般 住之江 一般 丸亀 一般
NEWS

【次節開催】tysテレビ山口杯争奪戦 :令和8年 8/23(日)~8/27(木)   

得点率ランキング

一般 黒神杯争奪戦 3日目
8151617181920

更新日:2026年08月17日

※レース終了毎に更新されます。

順位 登番 級別 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
1 4985 A1 井本  昌也 9.25 37 4 24 11            
2 4817 A1 渡邉   翼 9.00 36 4 32 12            
3 3915 A2 繁野谷 圭介 8.67 26 3 13 2             
3 4601 A1 森野  正弘 8.67 26 3 12 4             
5 3897 A1 白井  英治 8.50 34 4 11 24            
6 4908 A1 上田  龍星 8.33 25 3 1  26            
7 4703 A1 森永   隆 8.00 24 3 1  25            
8 5163 A1 清水  愛海 7.75 31 4 14 23            
9 4017 B1 向井  美鈴 7.33 22 3 5  11            
9 4593 A2 小坂  宗司 7.33 22 3  4 12            
11 4950 A1 高岡  竜也 7.00 21 3  1 44            
12 4263 B1 武重  雄介 6.67 20 3 31 4             
12 4158 B1 木場 雄二郎 6.67 20 3 23  3            
14 4237 A1 大峯   豊 6.50 26 10 4 31 21            
14 4015 A2 前野  竜一 6.50 26 4 12 35            
14 4239 A1 竹田  辰也 6.50 26 4 33 16            
17 5123 B1 福山 恵里奈 6.00 18 3  5 22            
17 4200 B1 早川  尚人 6.00 18 3 4  23            
17 4390 B1 松本  弓雄 6.00 18 3 52 3             
17 4108 A1 吉村  正明 6.00 18 3 25 4             
21 3297 B1 藤丸  光一 5.67 17 3 26  2            
22 4045 B1 佐々木 裕美 5.33 16 3 42  4            
22 5000 B1 岡本 翔太郎 5.33 16 3 3  35            
24 3436 A2 柏野  幸二 5.25 21 4 62 43            
25 5146 A2 野田  彩加 5.00 20 4 23 55            
25 3558 B1 山本  浩次 5.00 15 3 3  63            
27 5238 A2 笹木  香吾 4.75 19 4 53 16            
28 4324 A1 海野 康志郎 4.67 14 3 26 6             
28 3726 B1 桂林   寛 4.67 14 3  4 34            
30 3350 B1 藤本  佳史 4.33 13 3 51 6             
31 4226 B1 村田  浩司 4.00 12 3 6  61            
31 5022 B1 伊藤  尚汰 4.00 12 3 66  1            
31 4396 B1 大田  直弥 4.00 12 3 53 4             
31 5231 B1 寺田  空詩 4.00 12 3 45  3            
31 4359 A2 横川  聖志 4.00 12 3 44 5             
36 4592 B1 小林  孝弘 3.33 10 3  5 53            
36 5375 B1 庄島  潤成 3.33 10 3 54 4             
38 5356 B1 長谷川  暖 3.00 9 3 4  64            
38 5311 B1 小林  京平 3.00 9 3 4  56            
40 4890 A2 石川   諒 2.75 11 4 65 35            
41 5391 B2 出穂  和鼓 1.67 5 3  5 56            
42 3741 B1 松尾  基成 1.33 4 3 6  65            
42 5406 B2 小畑  楓夏 1.33 4 3 66  5            
44 5459 B2 田中  きら 1.00 2 2 6   6            
-- 4052 A2 興津   藍 賞除 -- -- 2  F  1