BOAT RACE 徳山
本日開催
09/12
場外発売 大村 GⅠ 三国 一般 芦屋 一般 多摩川 一般
浜名湖 一般 児島 一般 宮島 一般 住之江 一般 若松 一般
NEWS

【次節開催】マンスリーBOATRACE杯争奪戦 :令和8年 9/21(月)~9/26(土)   

得点率ランキング

GⅠ ダイヤモンドカップ 初 日
9121314151617

更新日:2026年09月12日

※レース終了毎に更新されます。

順位 登番 級別 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
1 4760 A1 山崎   郡 10.00 20 2 11               
1 4537 A1 渡邉  和将 10.00 10 1 1                
1 4739 A1 中村  晃朋 10.00 10 1 1                
1 3744 A1 徳増  秀樹 10.00 10 1  1               
5 4013 A1 中島  孝平 8.00 16 2 31               
5 5017 A1 澤田  尚也 8.00 8 1  2               
5 4448 A1 青木  玄太 8.00 8 1  2               
5 4759 A1 今泉  友吾 8.00 8 1 2                
5 4547 A1 中田  竜太 8.00 8 1 2                
5 4391 A1 松田  祐季 8.00 8 1 2                
5 4239 A1 竹田  辰也 8.00 8 1 2                
5 4397 A1 西村  拓也 8.00 8 1  2               
5 4074 A1 柳沢   一 8.00 8 1  2               
14 4852 A1 川原  祐明 7.00 14 2 32               
15 4831 A1 羽野  直也 6.00 12 2 51               
15 4980 A1 佐々木 完太 6.00 12 2 15               
15 3959 A1 坪井  康晴 6.00 12 2 15               
15 4361 A1 柳生  泰二 6.00 12 2 15               
15 4168 A1 石野  貴之 6.00 12 2 51               
15 4826 A1 井上  一輝 6.00 12 2 24               
15 4985 A1 井本  昌也 6.00 6 1 3                
15 4713 A1 白神   優 6.00 6 1 3                
15 4024 A1 井口  佳典 6.00 6 1 3                
15 4939 A1 宮之原 輝紀 6.00 6 1  3               
25 4205 A1 山口   剛 5.00 10 2 43               
25 4237 A1 大峯   豊 5.00 10 2 43               
27 4682 A1 大上  卓人 4.50 9 2 26               
28 3941 A1 池田  浩二 4.00 8 2 44               
28 4362 A1 土屋  智則 4.00 4 1  4               
28 4566 A1 塩田  北斗 4.00 4 1 4                
28 4796 A1 春園  功太 4.00 4 1  4               
32 5142 A1 常住   蓮 3.50 7 2 36               
33 5084 A1 末永  和也 3.00 6 2 転3               
33 4445 A1 宮地  元輝 3.00 6 2 54               
35 5015 A1 高橋  竜矢 2.00 2 1  5               
35 4528 A1 黒井  達矢 2.00 2 1 5                
37 4324 A1 海野 康志郎 1.50 3 2 56               
38 4256 A1 渡辺  浩司 1.00 2 2 66               
38 5267 A1 石本  裕武 1.00 1 1 6                
38 4928 A1 栗城   匠 1.00 1 1 6                
38 4415 A1 下出  卓矢 1.00 1 1 6                
42 4344 A1 新田  雄史 0.00 0 0                  
42 4851 A1 関   浩哉 0.00 0 0                  
42 3897 A1 白井  英治 0.00 0 0                  
42 4444 A1 桐生  順平 0.00 0 0                  
42 4586 A1 磯部   誠 0.00 0 0                  
42 3942 A1 寺田   祥 0.00 0 1  エ               
42 3960 A1 菊地  孝平 0.00 0 0                  
42 4772 A1 石丸  海渡 0.00 0 1 エ                
50 4305 A1 金子  拓矢 -2.50 -5 10 2 46               
-- 5112 A1 砂長  知輝 賞除 -- -- 2 妨3               
-- 4736 A1 高倉  和士 賞除 -- -- 1  妨