BOAT RACE 徳山
本日開催
08/15
場外発売 大村 GⅢ 芦屋 一般 江戸川 一般 平和島 一般
浜名湖 一般 宮島 一般 福岡 一般 蒲郡 一般 住之江 一般
下関 一般
NEWS

【次節開催】tysテレビ山口杯争奪戦 :令和8年 8/23(日)~8/27(木)   

得点率ランキング

一般 黒神杯争奪戦 初 日
8151617181920

更新日:2026年08月15日

※レース終了毎に更新されます。

順位 登番 級別 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
1 4908 A1 上田  龍星 12.00 12 1 1                
2 3897 A1 白井  英治 10.00 10 1  1               
2 5163 A1 清水  愛海 10.00 10 1 1                
2 4601 A1 森野  正弘 10.00 10 1 1                
2 4703 A1 森永   隆 10.00 10 1 1                
2 3915 A2 繁野谷 圭介 10.00 10 1 1                
2 4950 A1 高岡  竜也 10.00 10 1  1               
8 4015 A2 前野  竜一 9.00 18 2 12               
9 4237 A1 大峯   豊 8.00 16 2 31               
9 4263 B1 武重  雄介 8.00 16 2 31               
9 5146 A2 野田  彩加 8.00 16 2 23               
9 4817 A1 渡邉   翼 8.00 16 2 32               
9 4985 A1 井本  昌也 8.00 8 1 2                
9 4108 A1 吉村  正明 8.00 8 1  2               
9 4324 A1 海野 康志郎 8.00 8 1 2                
16 4158 B1 木場 雄二郎 7.00 14 2 23               
17 4045 B1 佐々木 裕美 6.00 12 2 42               
17 4239 A1 竹田  辰也 6.00 6 1 3                
17 5000 B1 岡本 翔太郎 6.00 6 1 3                
17 3558 B1 山本  浩次 6.00 6 1 3                
17 5311 B1 小林  京平 6.00 6 1 4                
22 3436 A2 柏野  幸二 5.50 11 2 62               
23 3297 B1 藤丸  光一 4.50 9 2 26               
24 5238 A2 笹木  香吾 4.00 8 2 53               
24 4396 B1 大田  直弥 4.00 8 2 53               
24 4359 A2 横川  聖志 4.00 8 2 44               
24 4593 A2 小坂  宗司 4.00 4 1  4               
24 5356 B1 長谷川  暖 4.00 4 1 4                
24 4200 B1 早川  尚人 4.00 4 1 4                
24 3726 B1 桂林   寛 4.00 4 1  4               
24 4390 B1 松本  弓雄 4.00 4 1 5                
32 5231 B1 寺田  空詩 3.00 6 2 45               
32 5375 B1 庄島  潤成 3.00 6 2 54               
34 4017 B1 向井  美鈴 2.00 2 1 5                
34 3350 B1 藤本  佳史 2.00 2 1 5                
34 4592 B1 小林  孝弘 2.00 2 1  5               
34 5123 B1 福山 恵里奈 2.00 2 1  5               
34 5391 B2 出穂  和鼓 2.00 2 1  5               
39 5022 B1 伊藤  尚汰 1.00 2 2 66               
39 4890 A2 石川   諒 1.00 1 1 6                
39 4226 B1 村田  浩司 1.00 1 1 6                
39 3741 B1 松尾  基成 1.00 1 1 6                
39 5406 B2 小畑  楓夏 1.00 1 1  6               
39 5459 B2 田中  きら 1.00 1 1 6                
-- 4052 A2 興津   藍 賞除 -- -- 1  F