BOAT RACE 徳山
本日開催
09/13
場外発売 三国 一般 芦屋 一般 多摩川 一般 浜名湖 一般
常滑 一般 宮島 一般 蒲郡 一般 住之江 一般 下関 一般
若松 一般
NEWS

【次節開催】マンスリーBOATRACE杯争奪戦 :令和8年 9/21(月)~9/26(土)   

得点率ランキング

GⅠ ダイヤモンドカップ 3日目
9121314151617

更新日:2026年09月13日

※レース終了毎に更新されます。

順位 登番 級別 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
1 3897 A1 白井  英治 10.00 30 3  1 12            
2 4939 A1 宮之原 輝紀 8.00 24 3  3 21            
3 4013 A1 中島  孝平 7.67 23 3 31  4            
3 4444 A1 桐生  順平 7.67 23 3  3 32            
5 4528 A1 黒井  達矢 7.33 22 3 5  11            
5 4760 A1 山崎   郡 7.33 22 3 11 5             
5 4239 A1 竹田  辰也 7.33 22 3 2  41            
5 4826 A1 井上  一輝 7.33 22 3 24 1             
5 4168 A1 石野  貴之 7.33 22 3 51  2            
5 4759 A1 今泉  友吾 7.33 22 3 2  23            
5 4344 A1 新田  雄史 7.33 22 3  5 22            
12 4566 A1 塩田  北斗 7.00 14 2 4  1             
12 4851 A1 関   浩哉 7.00 21 3  4 32            
14 4547 A1 中田  竜太 6.67 20 3 2  15            
14 4985 A1 井本  昌也 6.67 20 3 3  41            
14 3941 A1 池田  浩二 6.67 20 3 44  1            
14 4852 A1 川原  祐明 6.67 20 3 32  3            
18 4237 A1 大峯   豊 6.33 19 3 43  3            
19 4586 A1 磯部   誠 6.00 18 3  2 35            
19 4391 A1 松田  祐季 6.00 12 2 2   4            
19 4796 A1 春園  功太 6.00 12 2  4 2             
22 4739 A1 中村  晃朋 5.67 17 3 1  63            
23 3744 A1 徳増  秀樹 5.50 11 2  1  6            
24 4831 A1 羽野  直也 5.33 16 3 51 4             
24 4537 A1 渡邉  和将 5.33 16 3 1  54            
24 4448 A1 青木  玄太 5.33 16 3  2 35            
24 4205 A1 山口   剛 5.33 16 3 43  5            
28 4362 A1 土屋  智則 5.00 15 3  4 16            
28 4928 A1 栗城   匠 5.00 15 3 6  41            
28 4682 A1 大上  卓人 5.00 15 3 26 3             
28 4074 A1 柳沢   一 5.00 10 2  2  5            
32 4361 A1 柳生  泰二 4.67 14 3 15 5             
32 5084 A1 末永  和也 4.67 14 3 転3  2            
32 3942 A1 寺田   祥 4.67 14 3  エ 23            
32 4397 A1 西村  拓也 4.67 14 3  2 45            
36 4980 A1 佐々木 完太 4.33 13 3 15 6             
36 3959 A1 坪井  康晴 4.33 13 3 15  6            
38 4713 A1 白神   優 4.00 12 3 3  54            
39 5142 A1 常住   蓮 3.67 11 3 36 4             
39 4445 A1 宮地  元輝 3.67 11 3 54  6            
41 4024 A1 井口  佳典 3.50 7 2 3  6             
42 5015 A1 高橋  竜矢 3.33 10 3  5 35            
42 3960 A1 菊地  孝平 3.33 10 3  6 64            
44 4256 A1 渡辺  浩司 2.67 8 3 66  3            
45 5267 A1 石本  裕武 1.00 3 3 6  66            
45 4415 A1 下出  卓矢 1.00 2 2 6  6             
47 4305 A1 金子  拓矢 -1.00 -3 10 3 46 5             
-- 5112 A1 砂長  知輝 賞除 -- -- 3 妨3 2             
-- 5017 A1 澤田  尚也 賞除 -- -- 2  2  F