BTS田布施
- …SG
- …GⅠ
- …GⅡ
- …GⅢ
- …一般戦
- …モーニング
- …デイ
- …女子戦
BTS田布施 | 1月 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | tysテレビ山口杯争奪戦 | BOATBoyCUP | 西部記者クラブ杯争奪戦 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | 第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | |||||||||||||||||||||||||||
モーニング | 芦屋 | GⅢ鳴門 | GⅢ芦屋 | からつ | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖 | GⅢびわこ | 常滑 | 浜名湖 | GⅠ江戸川 | 津 | PGⅠ常滑 | びわこ | 津 | 浜 | ||||||||||||||||||||||
宮島 | 住之江 | 尼崎 | 宮島 | びわこ | 常 | 浜名湖 | 多摩川 | 平和島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||
児島 | 常滑 | 津 | 多摩川 | 平和島 | 多摩川 | 尼 | 児島 | 宮島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||
ナイター | 下関 | 若松 | 大村 | GⅠ下関 | GⅢ桐生 | GⅡ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | GⅢ下関 | 丸亀 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 蒲郡 | 丸亀 | 若松 | 丸 | 大村 | 蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 住之江 | 若松(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) |
BTS田布施 | 11月 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 中日スポーツ杯争奪戦 | 第1回道の駅 ソレーネ周南杯争奪戦 | 休館日 | 日本モータボート選手会会長賞 | |||||||||||||||||||||||||||
モーニング | GⅢ三国 | GⅢ鳴門 | 芦屋 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ多摩川 | GⅠ尼崎 | 戸田 | GⅢ常滑 | GⅠ三国 | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅢ戸田 | 多摩川 | びわこ | 江 | 宮島 | 宮 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | 宮島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 浜名湖 | 江 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 大村 | SG下関 | 若 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 丸亀 | 丸亀 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 若松 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 桐生 | 住之江 | 大村(ミッドナイト) |
BTS田布施 | 12月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 日本モーターボート選手会会長賞 | スポーツ報知杯争奪戦 | BTS田布施開設8周年記念マクール杯争奪 男女W優勝戦 | tysテレビ山口杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
モーニング | からつ | 芦 | GⅢ芦屋 | GⅢからつ | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ三国 | 戸 | 常滑 | 尼 | GⅠ福岡 | 多 | 尼崎 | 江戸川 | 多 | 児島 | 戸田 | 津 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | 福 | GⅠ鳴門 | 浜名湖 | びわこ | 平和島 | 浜名湖 | 尼崎 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | び | 平和島 | 宮島 | 浜名湖 | 宮島 | 常滑 | 宮島 | 福岡 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 蒲郡 | GⅢ若松 | 蒲郡 | 丸亀 | SG住之江 | 下関 | PGⅠ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
住 | GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) | GⅢ住之江 | 大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 大村(ミッドナイト) | 若松(ミッドナイト) |
- BTS田布施の発売時間
-
7:30~ナイター終了後