BOAT RACE 徳山
本日開催
05/14
場外発売 江戸川 GⅡ GⅢ からつ 一般 常滑 一般
びわこ 一般 児島 一般 桐生 一般 蒲郡 一般 住之江 一般
下関 一般
NEWS

【次節開催】日刊スポーツ杯争奪 GⅢ徳山オールレディース :令和8年 5/18(月)~5/23(土)   

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/11/01~2026/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 8.5% 961
2 -- 7.2% 1,130
3 -- 6.0% 1,280
4 -- 5.1% 1,326
5 -- 4.7% 1,550
6 -- 4.0% 1,924
7 -- 3.7% 1,528
8 -- 3.0% 2,471
9 -- 2.8% 2,391
10 -- 2.5% 2,970
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.3% 4,081
12 -- 2.2% 2,595
13 -- 2.0% 4,100
14 -- 1.9% 3,401
15 -- 1.8% 5,267
16 -- 1.6% 4,898
17 -- 1.4% 3,936
18 -- 1.3% 3,953
19 -- 1.2% 5,537
20 -- 1.2% 7,020

2連単出目ランキング

集計期間:2025/11/01~2026/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 6.1% 1,133
2 - 5.4% 1,411
3 - 4.2% 1,844
4 - 3.7% 1,187
5 - 3.0% 2,045
6 - 23.3% 389
7 - 2.7% 3,254
8 - 2.6% 3,390
9 - 2.3% 3,312
10 - 2.2% 3,300
11 - 2.2% 3,457
12 - 2.1% 2,130
13 - 17.0% 426
14 - 11.1% 660
15 - 1.6% 3,920
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.6% 6,047
17 - 1.5% 4,068
18 - 1.5% 2,657
19 - 1.4% 6,392
20 - 1.0% 3,383
21 - 0.7% 7,560
22 - 0.5% 3,766
23 - 0.5% 6,288
24 - 0.5% 9,175
25 - 0.4% 10,186
26 - 0.4% 7,956
27 - 0.2% 3,676
28 - 0.2% 2,533
29 - 0.2% 3,373
30 - 0.1% 480

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/04/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 682,760 2011/05/22 一般 2R -- 24 今村賢二郎 4 谷口勝 2 森岡賢至 3
2 595,550 2019/01/16 一般 2R -- 119 佐藤駿介 6 佐口達也 4 向井美鈴 3
3 383,030 2018/05/24 一般 1R -- 113 山口俊英 4 小川日紀太 6 貫地谷直人 2
4 310,560 2018/09/22 一般 4R -- 109 上條信一 3 大熊辰弥 6 川添英正 2
5 294,320 2007/08/14 一般 5R -- 117 坂野泰章 3 大田直弥 6 古谷猛 4
6 293,390 2013/12/31 一般 2R -- 115 本岡勝利 6 木場雄二郎 2 廣中良一 5
7 287,480 2021/10/31 一般 3R -- 107 黒澤めぐみ 3 上田隆章 6 後藤翔之 4
8 279,710 2012/12/31 一般 2R -- 116 武藤綾子 4 市川猛 6 柳生泰二 5
9 278,000 2012/03/13 一般 5R -- 109 宮野仁 5 桑原啓 6 大峯豊 3
10 265,820 2024/01/02 一般 10R -- 106 山崎祥 6 島川光男 5 森永隆 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/04/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 270,300 2019/09/19 一般 11R - 30 内野省一 3 野見山拓己 6
2 245,510 2019/01/16 一般 2R - 29 佐藤駿介 6 佐口達也 4
3 176,320 2004/09/03 一般 1R - 29 渕田修市 6 宮内忠志 5
4 172,270 2013/12/31 一般 2R - 29 本岡勝利 6 木場雄二郎 2
5 160,720 2012/05/06 一般 1R - 29 小林孝弘 6 吉岡誠 4
6 145,800 2011/12/30 一般 2R - 29 山本景士郎 6 宮井健雄 2
7 130,830 2011/05/22 一般 2R - 12 今村賢二郎 4 谷口勝 2
8 118,270 2018/04/28 一般 5R - 22 川崎誠志 5 金子順一 2
9 88,150 2019/10/19 一般 2R - 30 大谷健太 6 岩崎正哉 3
10 77,700 2016/03/29 一般 7R - 27 桑原明 5 津久井拓也 1