BOAT RACE 徳山
本日開催
12/15
場外発売 からつ 一般 戸田 一般 浜名湖 一般 常滑 一般
一般 宮島 一般 桐生 一般 蒲郡 一般 丸亀 一般
大村 一般
NEWS

【次節開催】BTS田布施開設9周年記念 スポーツニッポン杯争奪戦 :令和7年 12/24(水)~12/29(月)   

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/06/01~2025/11/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 9.8% 967
2 -- 6.9% 1,127
3 -- 6.6% 1,419
4 -- 6.5% 1,263
5 -- 4.5% 2,248
6 -- 3.9% 1,434
7 -- 3.1% 1,558
8 -- 2.9% 2,204
9 -- 2.8% 2,970
10 -- 2.8% 3,361
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.7% 2,588
12 -- 2.6% 4,217
13 -- 2.2% 4,001
14 -- 1.8% 3,732
15 -- 1.5% 3,349
16 -- 1.5% 6,621
17 -- 1.5% 5,991
18 -- 1.4% 6,279
19 -- 1.3% 11,320
20 -- 1.3% 4,305

2連単出目ランキング

集計期間:2025/06/01~2025/11/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 23.3% 376
2 - 19.1% 447
3 - 11.5% 725
4 - 6.3% 1,167
5 - 6.0% 1,205
6 - 5.4% 1,526
7 - 3.6% 1,621
8 - 2.7% 1,982
9 - 2.3% 2,573
10 - 2.3% 3,410
11 - 1.7% 2,593
12 - 1.6% 3,653
13 - 1.6% 5,879
14 - 1.6% 2,786
15 - 1.4% 4,202
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.2% 2,376
17 - 1.1% 2,959
18 - 1.1% 3,334
19 - 0.9% 6,209
20 - 0.9% 1,615
21 - 0.9% 4,842
22 - 0.7% 2,128
23 - 0.7% 9,585
24 - 0.6% 7,633
25 - 0.5% 9,418
26 - 0.5% 2,556
27 - 0.3% 6,213
28 - 0.2% 16,860
29 - 0.1% 18,060
30 - 0.1% 31,490

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/11/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 682,760 2011/05/22 一般 2R -- 24 今村賢二郎 4 谷口勝 2 森岡賢至 3
2 595,550 2019/01/16 一般 2R -- 119 佐藤駿介 6 佐口達也 4 向井美鈴 3
3 383,030 2018/05/24 一般 1R -- 113 山口俊英 4 小川日紀太 6 貫地谷直人 2
4 310,560 2018/09/22 一般 4R -- 109 上條信一 3 大熊辰弥 6 川添英正 2
5 294,320 2007/08/14 一般 5R -- 117 坂野泰章 3 大田直弥 6 古谷猛 4
6 293,390 2013/12/31 一般 2R -- 115 本岡勝利 6 木場雄二郎 2 廣中良一 5
7 287,480 2021/10/31 一般 3R -- 107 黒澤めぐみ 3 上田隆章 6 後藤翔之 4
8 279,710 2012/12/31 一般 2R -- 116 武藤綾子 4 市川猛 6 柳生泰二 5
9 278,000 2012/03/13 一般 5R -- 109 宮野仁 5 桑原啓 6 大峯豊 3
10 265,820 2024/01/02 一般 10R -- 106 山崎祥 6 島川光男 5 森永隆 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/11/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 270,300 2019/09/19 一般 11R - 30 内野省一 3 野見山拓己 6
2 245,510 2019/01/16 一般 2R - 29 佐藤駿介 6 佐口達也 4
3 176,320 2004/09/03 一般 1R - 29 渕田修市 6 宮内忠志 5
4 172,270 2013/12/31 一般 2R - 29 本岡勝利 6 木場雄二郎 2
5 160,720 2012/05/06 一般 1R - 29 小林孝弘 6 吉岡誠 4
6 145,800 2011/12/30 一般 2R - 29 山本景士郎 6 宮井健雄 2
7 130,830 2011/05/22 一般 2R - 12 今村賢二郎 4 谷口勝 2
8 118,270 2018/04/28 一般 5R - 22 川崎誠志 5 金子順一 2
9 88,150 2019/10/19 一般 2R - 30 大谷健太 6 岩崎正哉 3
10 77,700 2016/03/29 一般 7R - 27 桑原明 5 津久井拓也 1