BOAT RACE 徳山
本日開催
06/01
場外発売 丸亀 SG 戸田 GⅢ 多摩川 GⅢ 三国 一般
浜名湖 一般 宮島 一般 蒲郡 一般 下関 一般
NEWS

【次節開催】住信SBIネット銀行賞 :令和7年 6/9(月)~6/13(金)   

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/11/01~2025/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 9.2% 926
2 -- 6.7% 1,133
3 -- 5.5% 1,392
4 -- 5.3% 1,295
5 -- 4.4% 1,821
6 -- 3.9% 1,484
7 -- 3.9% 1,744
8 -- 3.5% 1,408
9 -- 3.2% 4,090
10 -- 3.1% 2,765
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.7% 3,917
12 -- 2.4% 2,607
13 -- 2.2% 3,446
14 -- 2.1% 2,601
15 -- 2.1% 3,226
16 -- 1.9% 3,071
17 -- 1.5% 3,444
18 -- 1.4% 3,783
19 -- 1.3% 4,233
20 -- 1.2% 5,800

2連単出目ランキング

集計期間:2024/11/01~2025/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 22.9% 368
2 - 16.4% 446
3 - 12.7% 629
4 - 7.6% 1,170
5 - 6.8% 1,147
6 - 3.9% 1,601
7 - 3.2% 2,050
8 - 3.0% 3,096
9 - 2.8% 3,065
10 - 1.9% 3,595
11 - 1.9% 4,238
12 - 1.9% 3,491
13 - 1.6% 5,492
14 - 1.5% 3,201
15 - 1.2% 3,829
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.1% 5,663
17 - 1.1% 5,432
18 - 1.1% 4,907
19 - 1.0% 7,482
20 - 0.9% 2,646
21 - 0.9% 2,845
22 - 0.8% 4,595
23 - 0.8% 7,307
24 - 0.8% 7,139
25 - 0.6% 7,180
26 - 0.5% 5,765
27 - 0.3% 5,707
28 - 0.3% 7,582
29 - 0.3% 11,487
30 - 0.2% 4,416

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/04/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 682,760 2011/05/22 一般 2R -- 24 今村賢二郎 4 谷口勝 2 森岡賢至 3
2 595,550 2019/01/16 一般 2R -- 119 佐藤駿介 6 佐口達也 4 向井美鈴 3
3 383,030 2018/05/24 一般 1R -- 113 山口俊英 4 小川日紀太 6 貫地谷直人 2
4 310,560 2018/09/22 一般 4R -- 109 上條信一 3 大熊辰弥 6 川添英正 2
5 294,320 2007/08/14 一般 5R -- 117 坂野泰章 3 大田直弥 6 古谷猛 4
6 293,390 2013/12/31 一般 2R -- 115 本岡勝利 6 木場雄二郎 2 廣中良一 5
7 287,480 2021/10/31 一般 3R -- 107 黒澤めぐみ 3 上田隆章 6 後藤翔之 4
8 279,710 2012/12/31 一般 2R -- 116 武藤綾子 4 市川猛 6 柳生泰二 5
9 278,000 2012/03/13 一般 5R -- 109 宮野仁 5 桑原啓 6 大峯豊 3
10 265,820 2024/01/02 一般 10R -- 106 山崎祥 6 島川光男 5 森永隆 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/04/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 270,300 2019/09/19 一般 11R - 30 内野省一 3 野見山拓己 6
2 245,510 2019/01/16 一般 2R - 29 佐藤駿介 6 佐口達也 4
3 176,320 2004/09/03 一般 1R - 29 渕田修市 6 宮内忠志 5
4 172,270 2013/12/31 一般 2R - 29 本岡勝利 6 木場雄二郎 2
5 160,720 2012/05/06 一般 1R - 29 小林孝弘 6 吉岡誠 4
6 145,800 2011/12/30 一般 2R - 29 山本景士郎 6 宮井健雄 2
7 130,830 2011/05/22 一般 2R - 12 今村賢二郎 4 谷口勝 2
8 118,270 2018/04/28 一般 5R - 22 川崎誠志 5 金子順一 2
9 88,150 2019/10/19 一般 2R - 30 大谷健太 6 岩崎正哉 3
10 77,700 2016/03/29 一般 7R - 27 桑原明 5 津久井拓也 1