BOAT RACE 徳山
本日開催
07/27
場外発売 大村 SG GⅢ 芦屋 一般 浜名湖 一般
宮島 一般 福岡 一般 桐生 一般 下関 一般
NEWS

【次節開催】黒神杯争奪戦 :令和6年 8/4(日)~8/9(金)   

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/01/01~2024/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 10.2% 835
2 -- 7.3% 1,485
3 -- 5.1% 935
4 -- 5.1% 1,761
5 -- 4.9% 1,819
6 -- 4.9% 1,822
7 -- 4.2% 3,484
8 -- 3.5% 1,012
9 -- 2.7% 2,365
10 -- 2.6% 4,105
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.4% 4,600
12 -- 2.4% 6,319
13 -- 2.2% 2,791
14 -- 2.2% 2,714
15 -- 2.0% 1,869
16 -- 1.6% 3,052
17 -- 1.5% 5,507
18 -- 1.5% 5,810
19 -- 1.5% 12,877
20 -- 1.3% 5,197

2連単出目ランキング

集計期間:2024/01/01~2024/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 22.3% 364
2 - 18.1% 515
3 - 11.5% 819
4 - 8.9% 1,349
5 - 6.9% 1,227
6 - 4.0% 1,429
7 - 3.6% 2,390
8 - 3.1% 2,886
9 - 2.6% 3,945
10 - 2.4% 3,965
11 - 2.4% 2,879
12 - 2.0% 2,697
13 - 1.8% 5,388
14 - 1.6% 6,454
15 - 1.5% 1,603
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.1% 2,745
17 - 0.9% 3,266
18 - 0.7% 1,700
19 - 0.7% 2,030
20 - 0.7% 7,905
21 - 0.5% 19,823
22 - 0.5% 10,360
23 - 0.5% 2,243
24 - 0.4% 700
25 - 0.4% 1,065
26 - 0.4% 6,575
27 - 0.2% 10,390
28 - 0.2% 14,400
29 - 0.0% 0
30 - 0.0% 0

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/06/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 682,760 2011/05/22 一般 2R -- 24 今村賢二郎 4 谷口勝 2 森岡賢至 3
2 595,550 2019/01/16 一般 2R -- 119 佐藤駿介 6 佐口達也 4 向井美鈴 3
3 383,030 2018/05/24 一般 1R -- 113 山口俊英 4 小川日紀太 6 貫地谷直人 2
4 310,560 2018/09/22 一般 4R -- 109 上條信一 3 大熊辰弥 6 川添英正 2
5 294,320 2007/08/14 一般 5R -- 117 坂野泰章 3 大田直弥 6 古谷猛 4
6 293,390 2013/12/31 一般 2R -- 115 本岡勝利 6 木場雄二郎 2 廣中良一 5
7 287,480 2021/10/31 一般 3R -- 107 黒澤めぐみ 3 上田隆章 6 後藤翔之 4
8 279,710 2012/12/31 一般 2R -- 116 武藤綾子 4 市川猛 6 柳生泰二 5
9 278,000 2012/03/13 一般 5R -- 109 宮野仁 5 桑原啓 6 大峯豊 3
10 265,820 2024/01/02 一般 10R -- 106 山崎祥 6 島川光男 5 森永隆 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/06/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 270,300 2019/09/19 一般 11R - 30 内野省一 3 野見山拓己 6
2 245,510 2019/01/16 一般 2R - 29 佐藤駿介 6 佐口達也 4
3 176,320 2004/09/03 一般 1R - 29 渕田修市 6 宮内忠志 5
4 172,270 2013/12/31 一般 2R - 29 本岡勝利 6 木場雄二郎 2
5 160,720 2012/05/06 一般 1R - 29 小林孝弘 6 吉岡誠 4
6 145,800 2011/12/30 一般 2R - 29 山本景士郎 6 宮井健雄 2
7 130,830 2011/05/22 一般 2R - 12 今村賢二郎 4 谷口勝 2
8 118,270 2018/04/28 一般 5R - 22 川崎誠志 5 金子順一 2
9 88,150 2019/10/19 一般 2R - 30 大谷健太 6 岩崎正哉 3
10 77,700 2016/03/29 一般 7R - 27 桑原明 5 津久井拓也 1