BOAT RACE 徳山
本日開催
09/25金
場外発売 若松 GⅠ 芦屋 GⅢ びわこ GⅢ 多摩川 一般
常滑 一般 津 一般 福岡 一般 桐生 一般 下関 一般
NEWS

【次節開催】スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第18戦 :令和8年 10/2(金)~10/7(水)   

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026/03/01~2026/08/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 9.8% 872円
2 1-3-2 6.3% 1,298円
3 1-2-4 5.6% 1,040円
4 1-3-4 5.0% 1,557円
5 1-2-5 4.5% 1,761円
6 1-4-2 4.0% 1,686円
7 1-3-5 3.4% 1,183円
8 1-2-6 3.0% 3,050円
9 1-4-3 2.8% 2,356円
10 2-1-3 2.5% 3,170円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-3-6 2.4% 2,266円
12 1-4-5 2.3% 2,825円
13 1-5-2 2.3% 4,234円
14 2-1-4 2.3% 3,896円
15 1-4-6 2.2% 2,766円
16 1-5-3 1.7% 4,191円
17 3-1-4 1.6% 4,657円
18 3-1-2 1.4% 6,770円
19 1-6-4 1.3% 4,849円
20 2-1-6 1.3% 5,890円

2連単出目ランキング

集計期間:2026/03/01~2026/08/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 22.8% 396円
2 1-3 17.1% 472円
3 1-4 11.3% 619円
4 2-1 7.1% 1,151円
5 1-5 5.5% 1,413円
6 3-1 5.0% 1,549円
7 1-6 4.2% 1,384円
8 4-1 2.3% 2,398円
9 3-2 2.1% 2,206円
10 2-4 2.0% 3,240円
11 3-5 1.9% 5,642円
12 2-3 1.8% 2,010円
13 3-4 1.7% 3,709円
14 4-2 1.6% 4,052円
15 5-1 1.6% 7,162円
順位 出目 占有率 平均配当
16 4-5 1.3% 3,551円
17 6-1 1.3% 3,617円
18 2-5 1.2% 5,993円
19 4-6 1.2% 5,402円
20 2-6 1.0% 5,080円
21 3-6 1.0% 4,630円
22 4-3 1.0% 5,145円
23 5-4 1.0% 4,808円
24 5-2 0.8% 8,004円
25 5-6 0.5% 5,081円
26 5-3 0.4% 3,424円
27 6-2 0.4% 4,154円
28 6-5 0.4% 17,268円
29 6-4 0.3% 3,400円
30 6-3 0.2% 18,715円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/08/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 682,760円 2011/05/22 一般 2R 4-5-2 24 今村賢二郎 4 谷口勝 2 森岡賢至 3
2 595,550円 2019/01/16 一般 2R 6-4-3 119 佐藤駿介 6 佐口達也 4 向井美鈴 3
3 383,030円 2018/05/24 一般 1R 4-6-2 113 山口俊英 4 小川日紀太 6 貫地谷直人 2
4 310,560円 2018/09/22 一般 4R 3-6-2 109 上條信一 3 大熊辰弥 6 川添英正 2
5 294,320円 2007/08/14 一般 5R 3-6-4 117 坂野泰章 3 大田直弥 6 古谷猛 4
6 293,390円 2013/12/31 一般 2R 6-2-5 115 本岡勝利 6 木場雄二郎 2 廣中良一 5
7 287,480円 2021/10/31 一般 3R 3-6-4 107 黒澤めぐみ 3 上田隆章 6 後藤翔之 4
8 279,710円 2012/12/31 一般 2R 4-6-5 116 武藤綾子 4 市川猛 6 柳生泰二 5
9 278,000円 2012/03/13 一般 5R 5-6-3 109 宮野仁 5 桑原啓 6 大峯豊 3
10 265,820円 2024/01/02 一般 10R 6-5-1 106 山崎祥 6 島川光男 5 森永隆 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/08/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 270,300円 2019/09/19 一般 11R 3-6 30 内野省一 3 野見山拓己 6
2 245,510円 2019/01/16 一般 2R 6-4 29 佐藤駿介 6 佐口達也 4
3 176,320円 2004/09/03 一般 1R 6-5 29 渕田修市 6 宮内忠志 5
4 172,270円 2013/12/31 一般 2R 6-2 29 本岡勝利 6 木場雄二郎 2
5 160,720円 2012/05/06 一般 1R 6-4 29 小林孝弘 6 吉岡誠 4
6 145,800円 2011/12/30 一般 2R 6-2 29 山本景士郎 6 宮井健雄 2
7 130,830円 2011/05/22 一般 2R 4-5 12 今村賢二郎 4 谷口勝 2
8 118,270円 2018/04/28 一般 5R 5-2 22 川崎誠志 5 金子順一 2
9 88,150円 2019/10/19 一般 2R 6-3 30 大谷健太 6 岩崎正哉 3
10 77,700円 2016/03/29 一般 7R 5-1 27 桑原明 5 津久井拓也 1