BOAT RACE 徳山
あと45日!!
04/17
場外発売 鳴門 GⅠ 三国 一般 からつ 一般 平和島 一般
一般 児島 一般 福岡 一般 桐生 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般
NEWS

※令和6年2月8日(木)から令和6年5月下旬頃まで、本施設の工事のため、レースは休催いたします。   

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/10/01~2024/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 9.4% 886
2 -- 6.2% 1,135
3 -- 6.1% 1,203
4 -- 5.6% 1,336
5 -- 5.5% 1,943
6 -- 3.8% 2,059
7 -- 3.7% 2,171
8 -- 3.0% 2,886
9 -- 2.9% 2,886
10 -- 2.8% 4,881
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.6% 2,214
12 -- 2.5% 2,021
13 -- 2.2% 4,744
14 -- 2.0% 3,279
15 -- 1.9% 3,567
16 -- 1.9% 3,810
17 -- 1.8% 4,494
18 -- 1.5% 7,383
19 -- 1.3% 5,849
20 -- 1.1% 5,275

2連単出目ランキング

集計期間:2023/10/01~2024/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 21.9% 385
2 - 18.4% 447
3 - 12.0% 748
4 - 8.0% 1,045
5 - 6.6% 1,495
6 - 4.0% 1,525
7 - 3.9% 1,403
8 - 2.5% 1,832
9 - 2.4% 1,952
10 - 2.0% 3,058
11 - 1.9% 4,412
12 - 1.8% 3,700
13 - 1.7% 4,308
14 - 1.4% 3,522
15 - 1.4% 7,456
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.4% 1,894
17 - 1.3% 7,384
18 - 1.1% 10,741
19 - 0.9% 3,184
20 - 0.9% 2,696
21 - 0.8% 981
22 - 0.7% 4,675
23 - 0.7% 8,405
24 - 0.6% 6,728
25 - 0.6% 4,446
26 - 0.6% 2,473
27 - 0.5% 7,056
28 - 0.2% 12,090
29 - 0.2% 15,210
30 - 0.1% 10,220

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/03/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 682,760 2011/05/22 一般 2R -- 24 今村賢二郎 4 谷口勝 2 森岡賢至 3
2 595,550 2019/01/16 一般 2R -- 119 佐藤駿介 6 佐口達也 4 向井美鈴 3
3 383,030 2018/05/24 一般 1R -- 113 山口俊英 4 小川日紀太 6 貫地谷直人 2
4 310,560 2018/09/22 一般 4R -- 109 上條信一 3 大熊辰弥 6 川添英正 2
5 294,320 2007/08/14 一般 5R -- 117 坂野泰章 3 大田直弥 6 古谷猛 4
6 293,390 2013/12/31 一般 2R -- 115 本岡勝利 6 木場雄二郎 2 廣中良一 5
7 287,480 2021/10/31 一般 3R -- 107 黒澤めぐみ 3 上田隆章 6 後藤翔之 4
8 279,710 2012/12/31 一般 2R -- 116 武藤綾子 4 市川猛 6 柳生泰二 5
9 278,000 2012/03/13 一般 5R -- 109 宮野仁 5 桑原啓 6 大峯豊 3
10 265,820 2024/01/02 一般 10R -- 106 山崎祥 6 島川光男 5 森永隆 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/03/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 270,300 2019/09/19 一般 11R - 30 内野省一 3 野見山拓己 6
2 245,510 2019/01/16 一般 2R - 29 佐藤駿介 6 佐口達也 4
3 176,320 2004/09/03 一般 1R - 29 渕田修市 6 宮内忠志 5
4 172,270 2013/12/31 一般 2R - 29 本岡勝利 6 木場雄二郎 2
5 160,720 2012/05/06 一般 1R - 29 小林孝弘 6 吉岡誠 4
6 145,800 2011/12/30 一般 2R - 29 山本景士郎 6 宮井健雄 2
7 130,830 2011/05/22 一般 2R - 12 今村賢二郎 4 谷口勝 2
8 118,270 2018/04/28 一般 5R - 22 川崎誠志 5 金子順一 2
9 88,150 2019/10/19 一般 2R - 30 大谷健太 6 岩崎正哉 3
10 77,700 2016/03/29 一般 7R - 27 桑原明 5 津久井拓也 1