出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026/02/01~2026/07/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 9.7% | 866円 |
| 2 | 1-3-2 | 6.4% | 1,290円 |
| 3 | 1-2-4 | 5.9% | 1,168円 |
| 4 | 1-3-4 | 5.7% | 1,401円 |
| 5 | 1-2-5 | 4.8% | 1,766円 |
| 6 | 1-4-2 | 4.3% | 1,855円 |
| 7 | 1-3-5 | 3.7% | 1,066円 |
| 8 | 1-4-3 | 2.9% | 2,104円 |
| 9 | 1-2-6 | 2.7% | 3,187円 |
| 10 | 2-1-3 | 2.5% | 3,407円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1-4-5 | 2.3% | 2,716円 |
| 12 | 1-4-6 | 2.3% | 3,273円 |
| 13 | 1-5-3 | 2.1% | 4,404円 |
| 14 | 1-3-6 | 2.0% | 2,336円 |
| 15 | 1-5-2 | 2.0% | 4,872円 |
| 16 | 2-1-4 | 1.8% | 4,015円 |
| 17 | 1-6-4 | 1.3% | 4,669円 |
| 18 | 2-1-5 | 1.3% | 3,216円 |
| 19 | 1-6-2 | 1.2% | 5,666円 |
| 20 | 2-1-6 | 1.2% | 6,250円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026/02/01~2026/07/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 23.1% | 401円 |
| 2 | 1-3 | 17.8% | 464円 |
| 3 | 1-4 | 11.9% | 627円 |
| 4 | 2-1 | 6.7% | 1,146円 |
| 5 | 1-5 | 5.9% | 1,418円 |
| 6 | 1-6 | 4.2% | 1,145円 |
| 7 | 3-1 | 3.8% | 1,761円 |
| 8 | 4-1 | 2.8% | 2,261円 |
| 9 | 2-4 | 2.1% | 3,225円 |
| 10 | 2-3 | 2.0% | 2,129円 |
| 11 | 4-2 | 1.8% | 3,690円 |
| 12 | 3-4 | 1.7% | 3,631円 |
| 13 | 5-1 | 1.7% | 7,461円 |
| 14 | 3-2 | 1.6% | 3,140円 |
| 15 | 3-5 | 1.6% | 5,910円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 16 | 6-1 | 1.6% | 3,677円 |
| 17 | 4-6 | 1.4% | 5,291円 |
| 18 | 4-5 | 1.2% | 4,418円 |
| 19 | 2-5 | 1.1% | 7,285円 |
| 20 | 3-6 | 1.0% | 4,726円 |
| 21 | 4-3 | 1.0% | 6,734円 |
| 22 | 2-6 | 0.9% | 5,626円 |
| 23 | 5-2 | 0.7% | 7,867円 |
| 24 | 5-4 | 0.7% | 4,090円 |
| 25 | 5-3 | 0.5% | 3,083円 |
| 26 | 5-6 | 0.4% | 5,524円 |
| 27 | 6-4 | 0.3% | 3,400円 |
| 28 | 6-2 | 0.2% | 2,286円 |
| 29 | 6-5 | 0.2% | 8,795円 |
| 30 | 6-3 | 0.1% | 14,050円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/07/31
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 682,760円 | 2011/05/22 | 一般 | 2R | 4-5-2 | 24 | 今村賢二郎 | 4 | 谷口勝 | 2 | 森岡賢至 | 3 |
| 2 | 595,550円 | 2019/01/16 | 一般 | 2R | 6-4-3 | 119 | 佐藤駿介 | 6 | 佐口達也 | 4 | 向井美鈴 | 3 |
| 3 | 383,030円 | 2018/05/24 | 一般 | 1R | 4-6-2 | 113 | 山口俊英 | 4 | 小川日紀太 | 6 | 貫地谷直人 | 2 |
| 4 | 310,560円 | 2018/09/22 | 一般 | 4R | 3-6-2 | 109 | 上條信一 | 3 | 大熊辰弥 | 6 | 川添英正 | 2 |
| 5 | 294,320円 | 2007/08/14 | 一般 | 5R | 3-6-4 | 117 | 坂野泰章 | 3 | 大田直弥 | 6 | 古谷猛 | 4 |
| 6 | 293,390円 | 2013/12/31 | 一般 | 2R | 6-2-5 | 115 | 本岡勝利 | 6 | 木場雄二郎 | 2 | 廣中良一 | 5 |
| 7 | 287,480円 | 2021/10/31 | 一般 | 3R | 3-6-4 | 107 | 黒澤めぐみ | 3 | 上田隆章 | 6 | 後藤翔之 | 4 |
| 8 | 279,710円 | 2012/12/31 | 一般 | 2R | 4-6-5 | 116 | 武藤綾子 | 4 | 市川猛 | 6 | 柳生泰二 | 5 |
| 9 | 278,000円 | 2012/03/13 | 一般 | 5R | 5-6-3 | 109 | 宮野仁 | 5 | 桑原啓 | 6 | 大峯豊 | 3 |
| 10 | 265,820円 | 2024/01/02 | 一般 | 10R | 6-5-1 | 106 | 山崎祥 | 6 | 島川光男 | 5 | 森永隆 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/07/31
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270,300円 | 2019/09/19 | 一般 | 11R | 3-6 | 30 | 内野省一 | 3 | 野見山拓己 | 6 |
| 2 | 245,510円 | 2019/01/16 | 一般 | 2R | 6-4 | 29 | 佐藤駿介 | 6 | 佐口達也 | 4 |
| 3 | 176,320円 | 2004/09/03 | 一般 | 1R | 6-5 | 29 | 渕田修市 | 6 | 宮内忠志 | 5 |
| 4 | 172,270円 | 2013/12/31 | 一般 | 2R | 6-2 | 29 | 本岡勝利 | 6 | 木場雄二郎 | 2 |
| 5 | 160,720円 | 2012/05/06 | 一般 | 1R | 6-4 | 29 | 小林孝弘 | 6 | 吉岡誠 | 4 |
| 6 | 145,800円 | 2011/12/30 | 一般 | 2R | 6-2 | 29 | 山本景士郎 | 6 | 宮井健雄 | 2 |
| 7 | 130,830円 | 2011/05/22 | 一般 | 2R | 4-5 | 12 | 今村賢二郎 | 4 | 谷口勝 | 2 |
| 8 | 118,270円 | 2018/04/28 | 一般 | 5R | 5-2 | 22 | 川崎誠志 | 5 | 金子順一 | 2 |
| 9 | 88,150円 | 2019/10/19 | 一般 | 2R | 6-3 | 30 | 大谷健太 | 6 | 岩崎正哉 | 3 |
| 10 | 77,700円 | 2016/03/29 | 一般 | 7R | 5-1 | 27 | 桑原明 | 5 | 津久井拓也 | 1 |