出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4985 | 井本昌也 | 山口 | A1 | 6.88 | 54.7 | 71.1 | 0.14 | 6.23 | 48.4 | 62.6 | 0.15 |
5015 | 高橋竜矢 | 広島 | A1 | 6.70 | 51.7 | 69.7 | 0.14 | 7.13 | 37.5 | 62.5 | 0.19 |
5018 | 竹下大樹 | 福岡 | A1 | 6.62 | 50.6 | 69.6 | 0.17 | 7.45 | 65.0 | 80.0 | 0.18 |
5028 | 原田才一郎 | 福岡 | A1 | 6.82 | 53.5 | 66.9 | 0.15 | 6.14 | 36.8 | 59.7 | 0.17 |
5043 | 中村日向 | 香川 | A1 | 7.06 | 55.5 | 70.6 | 0.14 | 7.41 | 63.6 | 81.8 | 0.13 |
5075 | 中島秀治 | 滋賀 | A2 | 6.06 | 39.0 | 61.7 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
5081 | 篠原飛翔 | 福岡 | A2 | 5.69 | 37.7 | 59.2 | 0.19 | 5.86 | 34.5 | 62.1 | 0.17 |
5089 | 前田翔 | 愛知 | A1 | 6.65 | 52.3 | 67.9 | 0.16 | 6.00 | 30.0 | 50.0 | 0.17 |
5091 | 為本智也 | 福井 | A2 | 5.09 | 29.6 | 47.7 | 0.16 | 7.30 | 60.0 | 75.0 | 0.12 |
5093 | 浦野海 | 福岡 | A2 | 5.73 | 34.7 | 57.3 | 0.17 | 5.33 | 29.6 | 48.2 | 0.16 |
5098 | 大江純 | 愛知 | B1 | 4.82 | 24.6 | 45.5 | 0.16 | 4.63 | 21.1 | 52.6 | 0.17 |
5111 | 三村岳人 | 岡山 | A2 | 5.17 | 36.1 | 52.8 | 0.18 | 5.46 | 32.1 | 60.7 | 0.15 |
5112 | 砂長知輝 | 埼玉 | A1 | 6.51 | 49.6 | 63.6 | 0.14 | 6.86 | 52.4 | 61.9 | 0.16 |
5120 | 山本稔太朗 | 愛知 | B1 | 4.98 | 29.3 | 48.1 | 0.16 | 4.93 | 25.9 | 44.4 | 0.16 |
5126 | 山下大輝 | 兵庫 | A2 | 6.59 | 52.8 | 70.8 | 0.15 | 5.04 | 25.9 | 51.9 | 0.15 |
5130 | 上野拓馬 | 三重 | B1 | 4.05 | 18.5 | 33.6 | 0.16 | 3.43 | 14.3 | 28.6 | 0.17 |
5132 | 中野希一 | 埼玉 | A1 | 6.43 | 45.0 | 67.8 | 0.13 | 8.13 | 75.0 | 75.0 | 0.16 |
5134 | 大原祥昌 | 広島 | A2 | 5.34 | 35.5 | 50.0 | 0.15 | 5.44 | 33.3 | 50.0 | 0.16 |
5136 | 濱野斗馬 | 香川 | A1 | 5.90 | 38.8 | 59.7 | 0.15 | 6.44 | 50.0 | 61.1 | 0.12 |
5152 | 丸山祐也 | 福岡 | B1 | 3.62 | 14.8 | 22.2 | 0.22 | 2.63 | 12.5 | 12.5 | 0.22 |
5160 | 藤森陸斗 | 福岡 | B1 | 5.42 | 33.0 | 57.0 | 0.16 | 4.11 | 18.5 | 40.7 | 0.14 |
5167 | 小川竜太朗 | 埼玉 | B1 | 4.35 | 23.3 | 38.4 | 0.17 | 3.00 | 12.5 | 12.5 | 0.14 |
5172 | 田村慶 | 徳島 | A2 | 5.12 | 28.6 | 55.0 | 0.19 | 4.23 | 15.4 | 46.2 | 0.18 |
5183 | 中野孝二 | 三重 | B1 | 4.72 | 24.6 | 46.4 | 0.16 | 6.56 | 55.6 | 66.7 | 0.10 |
5199 | 垂水悠 | 徳島 | B1 | 5.46 | 32.9 | 54.0 | 0.14 | 4.56 | 18.8 | 43.8 | 0.17 |
5220 | 青木蓮 | 埼玉 | A2 | 6.45 | 49.6 | 65.3 | 0.14 | 6.29 | 52.4 | 61.9 | 0.14 |
5222 | 津田陸翔 | 広島 | A2 | 5.91 | 38.3 | 59.1 | 0.17 | 3.69 | 15.4 | 15.4 | 0.14 |
5236 | 小宮涼雅 | 岡山 | B1 | 3.45 | 10.7 | 26.8 | 0.19 | 1.80 | 4.0 | 4.0 | 0.18 |
5238 | 笹木香吾 | 山口 | B1 | 5.72 | 39.0 | 55.9 | 0.14 | 3.90 | 21.3 | 31.5 | 0.16 |
5247 | 大森翼 | 兵庫 | B1 | 4.17 | 17.4 | 39.5 | 0.16 | 2.69 | 6.9 | 17.2 | 0.17 |
5252 | 荒木颯斗 | 愛知 | B1 | 5.84 | 38.4 | 60.5 | 0.15 | 3.83 | 16.7 | 33.3 | 0.10 |
5255 | 藤原仙二 | 滋賀 | A2 | 5.64 | 38.2 | 57.8 | 0.16 | 当地初出走 | |||
5263 | 花田凱成 | 福岡 | B2 | 3.37 | 14.5 | 25.8 | 0.18 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
5267 | 石本裕武 | 大阪 | A1 | 6.63 | 52.8 | 66.3 | 0.15 | 5.37 | 42.1 | 52.6 | 0.15 |
5278 | 田中駿兵 | 徳島 | A2 | 6.24 | 47.0 | 65.0 | 0.14 | 3.25 | 10.7 | 25.0 | 0.18 |
5288 | 尾道佳諭 | 埼玉 | B1 | 2.78 | 9.1 | 13.0 | 0.15 | 3.11 | 0.0 | 11.1 | 0.16 |
5289 | 佃來紀 | 大阪 | B1 | 5.35 | 35.8 | 54.5 | 0.15 | 3.40 | 10.0 | 23.3 | 0.18 |
5303 | 土井歩夢 | 福岡 | B1 | 5.21 | 30.4 | 50.0 | 0.17 | 2.82 | 5.1 | 18.0 | 0.21 |
5311 | 小林京平 | 山口 | B1 | 4.14 | 17.1 | 36.2 | 0.17 | 2.75 | 9.0 | 16.9 | 0.18 |
5351 | 齊藤廉 | 福岡 | B1 | 3.12 | 9.1 | 20.2 | 0.15 | 1.86 | 0.0 | 9.5 | 0.16 |
5366 | 塩嶋泰空 | 福井 | B2 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 当地初出走 | |||
5374 | 木山大聖 | 岡山 | B2 | 2.30 | 2.6 | 10.4 | 0.16 | 1.83 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
5375 | 庄島潤成 | 山口 | B2 | 1.40 | 0.0 | 1.3 | 0.22 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.30 |
5376 | 吉田一心 | 大阪 | B1 | 3.72 | 14.8 | 22.2 | 0.16 | 2.00 | 0.0 | 11.1 | 0.17 |
5388 | 佐野優都 | 徳島 | B1 | 2.90 | 7.4 | 19.1 | 0.15 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
全国成績は(2025/04/01~2025/09/30)、徳山成績は(2022/10/01~2025/09/30)