開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …GⅡ
- …GⅢ
- …一般戦
- …モーニング
- …デイ
- …女子戦
本場 | 6月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 西部記者クラブ杯争奪戦![]() | 住信SBIネット銀行賞![]() | トライアングルカップ![]() | すなっち波乗り王決定戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 684 | 680 | 680 | 682 | 680 | 680 | 682 | 682 | 681 | |||||||||||||||||
683 | 683 | 683 | 682 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 三国 | 鳴門 | 三国 | 三 | からつ | 三国 | か | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ戸田 | GⅠからつ | 平和島 | GⅢ浜名湖![]() | 宮島 | SG戸田 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川![]() | 津![]() | 尼 | GⅢ常滑 | 平和島 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
宮 | 常滑 | 児 | 江戸川 | 常滑 | 尼崎 | 児島 | び | |||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 浜 | 児島 | 宮島 | 津 | びわこ | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 津 | 戸田 | 福岡 | 福岡 | 江 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 若 | GⅠ桐生 | 若 | GⅢ若松![]() | 住![]() | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 丸 | 大村 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||
SG丸亀 | 住之江 | 丸亀 | 蒲郡 | GⅢ丸亀 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 桐生 | 下関 | 住![]() |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 西部記者クラブ杯争奪戦![]() | 住信SBIネット銀行賞![]() | トライアングルカップ![]() | すなっち波乗り王決定戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | 芦屋 | 三国 | GⅢ芦屋 | 三 | からつ | 三国 | か | |||||||||||||||||||||||||
三国 | 鳴門 | からつ | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢ戸田 | GⅠからつ | 平和島 | GⅢ浜名湖![]() | 平和島 | SG戸田 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川![]() | 津![]() | 尼 | GⅢ児島 | 宮島 | 平和島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 児島 | 浜名湖 | 児島 | 宮島 | 江戸川 | GⅢ常滑 | 江戸川 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
宮 | 尼崎 | び | 戸田 | 福岡 | GⅢ多摩川 | 津 | 児島 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 津 | 江戸川 | 常滑 | 尼 | 戸 | 尼崎 | びわこ | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | SG丸亀 | 住之江 | GⅠ桐生 | 若松 | GⅢ若松![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | GⅢ丸亀 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 丸亀 | 大村 | 桐生 | 大 |
本場 | 7月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | すなっち波乗り王決定戦![]() | tysテレビ山口杯争奪戦![]() | SG第30回オーシャンカップ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | からつ | 芦屋 | 鳴 | 三国 | 芦屋 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅡ児島 | GⅡびわこ | GⅢ常滑 | 鳴門 | GⅢからつ | ||||||||||||||||||||||||||||
び | GⅢ平和島 | GⅢ福岡![]() | 戸田![]() | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 津 | GⅢ尼崎 | 宮島 | びわこ | 平和島 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 福岡 | 浜 | 戸田 | 尼崎 | 浜 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | 戸 | 児島 | 浜 | 江戸川 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | GⅡ大村 | GⅢ住之江 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 丸亀![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 下関(ミッドナイト) | 桐生 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||
大村 | 住 | 大村(ミッドナイト) | 住之江 | 下関(ミッドナイト) | 丸 | 桐生 |
すなっちゃ徳山 | 本場 | すなっち波乗り王決定戦![]() | 休館日 | tysテレビ山口杯争奪戦![]() | SG第30回オーシャンカップ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | からつ | 芦屋 | からつ![]() | 三国 | からつ | 鳴門 | GⅢからつ | 芦 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 三国 | 鳴門 | 芦屋 | 三国 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅡ児島 | GⅡびわこ | GⅢ常滑 | 津 | びわこ | 平和島 | 多摩川 | び | GⅠ三国 | |||||||||||||||||||||||
び | GⅢ平和島 | 戸 | GⅢ尼崎 | 宮島 | 江戸川 | 浜名湖 | 児島 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 津 | 多摩川 | GⅢ福岡![]() | 戸田![]() | 宮島 | GⅢ尼崎![]() | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 福岡 | 宮島 | 浜名湖 | 戸田 | 尼崎 | 福岡 | 尼 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | 戸田 | 江戸川 | 児島 | 浜名湖 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 下関 | 住 | 蒲郡 | GⅡ大村 | GⅢ住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | 下関(ミッドナイト) | 桐生 | 丸亀 | 桐生 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 若松 | 丸亀 | 若松 | 丸 | 蒲郡 | 丸亀![]() | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
大村 | 住 | 大村(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | 住之江 | 下関(ミッドナイト) | 若松 | 大村 |
JLC放送
西部記者クラブ杯争奪戦
2025/05/31 ~ 2025/06/0406/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 |
---|---|---|---|
JLC680 | JLC680 | JLC680 | JLC680 |
8:10~14:00 | 8:10~11:30 | 8:10~11:30 | 8:10~11:30 |
JLC683 | JLC683 | ||
8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
住信SBIネット銀行賞
2025/06/09 ~ 2025/06/1306/09 | 06/10 | 06/11 | 06/12 | 06/13 |
---|---|---|---|---|
JLC680 | JLC680 | JLC684 | JLC680 | JLC680 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~11:00 | 8:10~14:00 | 8:10~10:30 |
JLC683 | JLC682 | JLC682 | ||
8:10~10:30 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
トライアングルカップ
2025/06/21 ~ 2025/06/2506/21 | 06/22 | 06/23 | 06/24 | 06/25 |
---|---|---|---|---|
JLC682 | JLC680 | JLC680 | JLC682 | JLC682 |
8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
すなっち波乗り王決定戦
2025/06/30 ~ 2025/07/0506/30 |
---|
JLC681 |
8:10~15:00 |
Information
更新までしばらくお待ち下さい。

- JLC680 スカパー!680ch
- JLC681 スカパー!681ch
- JLC682 スカパー!682ch
- JLC683 スカパー!683ch
- JLC684 スカパー!684ch