開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …GⅡ
- …GⅢ
- …一般戦
- …モーニング
- …デイ
- …女子戦
本場 | 1月 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | tysテレビ山口杯争奪戦 | BOATBoyCUP | 西部記者クラブ杯争奪戦 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | 第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | |||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 芦 | 鳴 | 三国 | か | GⅢ芦屋 | 三国 | からつ | 芦 | 三 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||
浜 | GⅢびわこ | 多摩川 | GⅠ江戸川 | 平和島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮島 | 住之江 | 尼 | 宮島 | 浜名湖 | 尼 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
児 | 多摩川 | 浜名湖 | 児島 | び | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 戸田 | 児島 | 戸 | びわこ | 常 | 多摩川 | 津 | 浜 | |||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 江戸川 | 常滑 | 津 | 福岡 | 津 | 宮 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||
桐 | 桐生 | 蒲郡 | 大 | GⅠ下関 | GⅢ桐生 | GⅡ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 若松 | 大 | 丸亀 | 若 | 若松 | 大村 | 丸亀 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
下 | 蒲郡 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | GⅢ下関 | 蒲 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 丸亀 | 住之江 | 若松(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) |
すなっちゃ徳山 | 本場 | tysテレビ山口杯争奪戦 | BOATBoyCUP | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | 芦屋 | 鳴 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||
からつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖 | GⅢびわこ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
児島 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 下関 | 蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) |
本場 | 11月 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 中日スポーツ杯争奪戦 | 第1回道の駅 ソレーネ周南杯争奪戦 | 休館日 | 日本モータボート選手会会長賞 | |||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 681 | 681 | 681 | 681 | 684 | 682 | 682 | 682 | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 | 683 | 681 | 680 | |||||||||||||||
684 | 682 | 682 | 682 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢ三国 | 芦 | GⅢ鳴門 | GⅢ鳴門 | 三国 | からつ | 芦 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴 | か | |||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ尼崎 | GⅠ尼崎 | 浜名湖 | GⅢ常滑 | GⅠ三国 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 多摩川 | 平 | 戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 津 | 平和島 | び | 尼崎 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
平 | GⅢ戸田 | 宮島 | 江戸川 | 宮島 | 江 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 平和島 | 戸田 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | GⅠ丸亀 | 大村 | SG下関 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | 蒲郡 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | 蒲郡 | 大村(ミッドナイト) | |||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 丸 | 蒲 |
すなっちゃ徳山 | 本場 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 中日スポーツ杯争奪戦 | 第1回道の駅 ソレーネ周南杯争奪戦 | 休館日 | 日本モータボート選手会会長賞 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | GⅢ三国 | GⅢ鳴門 | からつ | 鳴門 | 芦屋 | 芦 | か | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦 | 芦 | 三国 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ多摩川 | 常滑 | GⅠ尼崎 | 浜名湖 | 江戸川 | 宮島 | GⅠ三国 | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 福岡 | 多摩川 | GⅢ常滑 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | 津 | 平和島 | 戸田 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平 | GⅢ戸田 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | 宮 | 江 | 福 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 平和島 | 戸田 | び | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 大村 | SG下関 | 若 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 若松 | 丸亀 | 丸亀 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 大村(ミッドナイト) |
本場 | 12月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 日本モーターボート選手会会長賞 | スポーツ報知杯争奪戦 | BTS田布施開設8周年記念マクール杯争奪 男女W優勝戦 | tysテレビ山口杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 680 | 680 | 680 | 680 | 684 | 681 | 681 | 681 | 683 | 680 | 684 | 683 | 683 | 683 | 681 | 681 | 681 | 683 | 681 | 680 | 680 | 680 | ||||||||||
682 | 682 | 682 | 682 | 683 | 682 | 683 | 683 | 683 | 682 | |||||||||||||||||||||||
場外 | からつ | 芦 | 三国 | か | GⅢ芦屋 | GⅢ芦屋 | GⅢからつ | 鳴 | 三 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | び | GⅠ福岡 | 常 | 津 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | び | GⅠ鳴門 | GⅠ鳴門 | 戸田 | びわこ | 多摩川 | 戸 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||
福岡 | 尼 | 平和島 | 宮島 | 浜 | 宮島 | 宮島 | 福岡 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | 江 | 浜名湖 | 多摩川 | 江戸川 | 児島 | 尼崎 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 児島 | 戸田 | 平和島 | 浜名湖 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 蒲 | 蒲郡 | 丸亀 | PGⅠ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 桐生 | 大村(ミッドナイト) | 丸亀 | 桐生 | 下関 | 丸 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) | GⅢ住之江 | 大村 | SG住之江 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | GⅢ若松 | 蒲郡 | 若松(ミッドナイト) | 大村 | 若 |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 日本モーターボート選手会会長賞 | スポーツ報知杯争奪戦 | BTS田布施開設8周年記念マクール杯争奪 男女W優勝戦 | tysテレビ山口杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | からつ | 三 | 三国 | GⅢ芦屋 | GⅢからつ | 三 | 三 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
芦屋 | か | か | 鳴 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ三国 | びわこ | GⅠ福岡 | 常滑 | 平和島 | 津 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | び | GⅠ鳴門 | 戸田 | びわこ | 多摩川 | 戸田 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
福岡 | 尼崎 | 平和島 | 宮島 | 浜名湖 | 宮島 | 常滑 | 宮島 | 福岡 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
宮島 | 江戸川 | 浜名湖 | 多摩川 | 尼崎 | 江戸川 | 児島 | 尼崎 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
戸田 | 常滑 | 児島 | 戸田 | 浜名湖 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 蒲郡 | 丸亀 | PGⅠ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 桐生 | 大村(ミッドナイト) | 丸亀 | 桐生 | 下関 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) | 蒲 | GⅢ住之江 | 大村 | SG住之江 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | 蒲郡 | 若松(ミッドナイト) | 大村 | 若 |
JLC放送
Information
更新までしばらくお待ち下さい。
マンスリーBOATRACE杯争奪戦
2024/11/06 ~ 2024/11/1011/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 |
---|---|---|---|---|
JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC684 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
JLC684 | ||||
8:10~15:00 |
中日スポーツ杯争奪戦
2024/11/13 ~ 2024/11/1811/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
---|---|---|---|---|---|
JLC682 | JLC682 | JLC682 | JLC680 | JLC680 | JLC680 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
JLC682 | JLC682 | JLC682 | |||
8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
第1回道の駅ソレーネ周南杯争奪戦
2024/11/21 ~ 2024/11/2411/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 |
---|---|---|---|
JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC683 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
日本モーターボート選手会会長賞
2024/11/29 ~ 2024/12/0411/29 | 11/30 |
---|---|
JLC681 | JLC680 |
8:10~10:10 | 8:10~10:00 |
JLC682 | |
8:10~10:10 |
日本モーターボート選手会会長賞
2024/11/29 ~ 2024/12/0412/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 |
---|---|---|---|
JLC680 | JLC680 | JLC680 | JLC680 |
8:10~10:00 | 8:10~10:00 | 8:10~10:00 | 8:10~10:10 |
JLC682 | JLC682 | JLC682 | JLC682 |
8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
スポーツ報知杯争奪戦
2024/12/08 ~ 2024/12/1412/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
JLC684 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC683 | JLC680 | JLC684 |
8:10~15:00 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 |
JLC683 | JLC682 | |||||
8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
マクール杯争奪 男女W優勝戦
2024/12/17 ~ 2024/12/2212/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 |
---|---|---|---|---|---|
JLC683 | JLC683 | JLC683 | JLC681 | JLC681 | JLC681 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
JLC683 | JLC683 | JLC683 | |||
8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
tysテレビ山口杯争奪戦
2024/12/27 ~ 2025/01/0112/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
---|---|---|---|---|
JLC683 | JLC681 | JLC680 | JLC680 | JLC680 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~14:00 | 8:10~14:00 | 8:10~14:00 |
JLC682 | ||||
8:10~15:00 |
- JLC680 スカパー!680ch
- JLC681 スカパー!681ch
- JLC682 スカパー!682ch
- JLC683 スカパー!683ch
- JLC684 スカパー!684ch