開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …GⅡ
- …GⅢ
- …一般戦
- …モーニング
- …デイ
- …女子戦
本場 | 4月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 日本トーター杯争奪戦![]() | KRY山口放送杯争奪戦![]() | 九州スポーツ杯争奪戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 680 | 680 | 683 | 681 | 681 | 681 | 680 | 680 | 682 | 682 | 681 | 681 | 681 | |||||||||||||||||||
682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 684 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | 三国 | か | 三国 | 鳴門 | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 宮島 | GⅢ尼崎 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 津 | 常滑 | 江戸川 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅠ福岡 | GⅢ津![]() | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||||
平 | 浜名湖 | 宮島 | 福 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 平和島![]() | 多摩川 | 浜名湖 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | GⅠ住之江 | 若松 | PGⅠ桐生 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
下 | 住 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||
大 | 蒲 | 蒲 | 蒲郡 | 若松 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 大村 | 大村(ミッドナイト) |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 日本トーター杯争奪戦![]() | KRY山口放送杯争奪戦![]() | 九州スポーツ杯争奪戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | 三国 | 鳴門 | からつ | 鳴門 | からつ | 鳴門![]() | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | 芦屋 | 三 | 三国 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖 | GⅠ津 | 江戸川 | 津 | 浜名湖 | 平 | 宮島 | 福 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||
GⅠ宮島 | 多摩川 | 戸田 | 津 | 常滑 | 平和島 | 江戸川 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 福岡 | 戸田 | GⅠ福岡 | GⅢ津![]() | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 尼崎 | 宮島 | GⅢ尼崎 | 戸 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | GⅢ常滑![]() | 平和島![]() | 多摩川 | 浜名湖 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 下 | 住之江 | 蒲郡 | 若松 | GⅠ住之江 | 若松 | PGⅠ桐生 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 丸亀 | 丸亀 | 大村 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 蒲郡 | 下関 | 蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 大村(ミッドナイト) | 大村 | 大村(ミッドナイト) |
本場 | 5月 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 九州スポーツ杯争奪戦![]() | くだまつ健康パーク杯争奪戦![]() | 日本モーターボート選手会会長賞![]() | 西部記者クラブ杯争奪戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 芦 | 三 | 鳴門 | か | 芦 | 鳴門 | からつ | か | ||||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ![]() | 常滑 | 津 | GⅢ津 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 尼崎 | びわこ | GⅢ戸田 | 宮島 | び | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 平和島 | 戸田 | 多摩川 | 児島 | 江 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||
宮 | 児 | 福 | 江戸川 | 浜名湖 | 尼崎 | び | 尼 | GⅢ戸田 | ||||||||||||||||||||||||
多 | 浜 | 多摩川 | 児 | 宮 | 江 | GⅡ平和島 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 下関![]() | 大村![]() | 下 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸亀 | 桐生 | 桐生 | 蒲郡 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
丸 | 住 | 蒲郡 | 若 | 若松 | 下関(ミッドナイト) | SG丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 若松(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 丸亀 | 若松 |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 九州スポーツ杯争奪戦![]() | くだまつ健康パーク杯争奪戦![]() | 日本モーターボート選手会会長賞![]() | 西部記者クラブ杯争奪戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | 芦屋 | 三国 | GⅢ芦屋![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
からつ | 三国 | 鳴門 | か | 芦屋 | 鳴門 | からつ | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢびわこ![]() | 常滑 | 津 | 尼 | 平 | GⅢ津 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 尼崎 | びわこ | GⅢ戸田 | 宮島 | 児島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 平和島 | 戸田 | GⅡ常滑![]() | 多摩川 | 児島 | 江戸川 | 児 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | 児島 | 福 | 江戸川 | 児島 | 浜名湖 | 尼崎 | び | 尼崎 | GⅢ戸田 | |||||||||||||||||||||||
多 | 浜名湖 | 多摩川 | 児 | 宮島 | 江戸川 | GⅡ平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生 | 下関![]() | 住之江 | 大村![]() | 住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | SG丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 住之江 | 蒲郡 | 若松 | 若松 | 下関(ミッドナイト) | 桐生 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 若松(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 丸亀 | 若松 |
JLC放送
日本トーター杯争奪戦
2025/03/28 ~ 2025/04/0204/01 | 04/02 |
---|---|
JLC680 | JLC680 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
JLC682 | JLC682 |
8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
KRY山口放送杯争奪戦
2025/04/15 ~ 2025/04/2004/15 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 |
---|---|---|---|---|---|
JLC683 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC680 | JLC680 |
8:10~10:30 | 8:10~14:00 | 8:10~14:00 | 8:10~10:30 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
JLC682 | JLC682 | ||||
8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
九州スポーツ杯争奪戦
2025/04/26 ~ 2025/05/0104/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 |
---|---|---|---|---|
JLC682 | JLC682 | JLC681 | JLC681 | JLC681 |
8:10~10:30 | 8:10~10:30 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
JLC682 | JLC684 | |||
8:10~10:30 | 8:10~15:00 |
Information
更新までしばらくお待ち下さい。

- JLC680 スカパー!680ch
- JLC681 スカパー!681ch
- JLC682 スカパー!682ch
- JLC683 スカパー!683ch
- JLC684 スカパー!684ch