出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4545 | 岡村慶太 | 福岡 | A1 | 7.29 | 57.9 | 75.4 | 0.13 | 7.60 | 62.5 | 85.4 | 0.12 |
3623 | 深川真二 | 佐賀 | A1 | 7.26 | 59.7 | 72.9 | 0.14 | 7.90 | 67.7 | 80.7 | 0.13 |
4351 | 里岡右貴 | 福岡 | A1 | 6.86 | 52.5 | 70.0 | 0.12 | 6.34 | 51.1 | 63.8 | 0.13 |
4136 | 江夏満 | 福岡 | A1 | 6.79 | 49.6 | 74.8 | 0.16 | 6.72 | 50.0 | 66.0 | 0.15 |
3265 | 今村暢孝 | 福岡 | A2 | 6.78 | 53.3 | 70.0 | 0.15 | 6.22 | 50.0 | 61.1 | 0.20 |
4330 | 奈須啓太 | 福岡 | A1 | 6.73 | 52.5 | 70.6 | 0.13 | 7.22 | 57.8 | 73.3 | 0.12 |
4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | A1 | 6.64 | 50.9 | 65.5 | 0.16 | 5.68 | 38.7 | 45.2 | 0.17 |
3874 | 山本寛久 | 岡山 | A2 | 6.58 | 47.5 | 65.0 | 0.15 | 6.59 | 41.1 | 64.3 | 0.15 |
5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | A2 | 6.49 | 52.2 | 69.6 | 0.18 | 2.91 | 9.4 | 18.8 | 0.13 |
4184 | 渡邊雄一郎 | 大阪 | A1 | 6.48 | 47.4 | 68.4 | 0.15 | 7.03 | 50.9 | 74.6 | 0.15 |
4207 | 松下一也 | 静岡 | A1 | 6.38 | 48.7 | 63.5 | 0.12 | 6.56 | 44.4 | 66.7 | 0.14 |
3986 | 沖島広和 | 福岡 | A1 | 6.31 | 49.2 | 60.2 | 0.17 | 6.34 | 43.8 | 62.5 | 0.17 |
3746 | 岡瀬正人 | 岡山 | A1 | 6.30 | 43.9 | 67.7 | 0.16 | 6.49 | 52.1 | 70.4 | 0.15 |
4015 | 前野竜一 | 山口 | A1 | 6.01 | 46.0 | 60.0 | 0.16 | 6.29 | 43.1 | 68.5 | 0.15 |
4348 | 宮崎奨 | 香川 | A2 | 6.01 | 38.9 | 57.6 | 0.16 | 6.70 | 50.0 | 67.4 | 0.16 |
3957 | 大谷直弘 | 愛知 | A2 | 5.88 | 38.0 | 62.0 | 0.18 | 5.59 | 31.8 | 54.6 | 0.19 |
4411 | 沢田昭宏 | 大阪 | A2 | 5.70 | 38.7 | 58.5 | 0.18 | 3.83 | 0.0 | 50.0 | 0.24 |
4124 | 池田雄一 | 静岡 | A2 | 5.68 | 40.4 | 56.7 | 0.16 | 5.55 | 36.4 | 45.5 | 0.17 |
4498 | 宮本夏樹 | 長崎 | A2 | 5.65 | 40.6 | 52.6 | 0.16 | 4.95 | 29.7 | 45.3 | 0.17 |
4506 | 稗田聖也 | 福岡 | A2 | 5.55 | 38.1 | 50.6 | 0.14 | 5.18 | 33.8 | 46.8 | 0.13 |
4513 | 河野真也 | 福岡 | B1 | 5.50 | 37.0 | 56.3 | 0.16 | 5.91 | 37.1 | 65.7 | 0.14 |
4551 | 三川昂暁 | 福岡 | A2 | 5.50 | 38.7 | 54.7 | 0.16 | 5.18 | 30.3 | 56.1 | 0.17 |
4580 | 長谷川雅和 | 岡山 | B1 | 5.41 | 38.6 | 53.0 | 0.18 | 4.85 | 27.1 | 42.4 | 0.17 |
3885 | 久田武 | 愛知 | A2 | 5.21 | 34.3 | 52.1 | 0.16 | 5.42 | 47.4 | 57.9 | 0.17 |
4158 | 木場雄二郎 | 山口 | A2 | 5.19 | 31.9 | 48.7 | 0.17 | 5.80 | 43.5 | 57.4 | 0.15 |
4154 | 森安弘雅 | 香川 | A2 | 5.14 | 34.6 | 47.1 | 0.16 | 4.95 | 34.2 | 46.3 | 0.17 |
4228 | 吉田慎二郎 | 愛知 | B1 | 5.06 | 30.5 | 48.7 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
3523 | 寳田亮治 | 福岡 | B1 | 5.03 | 29.3 | 48.1 | 0.16 | 5.80 | 38.6 | 59.1 | 0.16 |
5034 | 若林義人 | 静岡 | B1 | 5.00 | 29.5 | 46.3 | 0.16 | 3.75 | 25.0 | 37.5 | 0.20 |
3631 | 田添康介 | 長崎 | B1 | 4.78 | 26.8 | 42.7 | 0.17 | 4.60 | 21.8 | 41.8 | 0.16 |
4890 | 石川諒 | 山口 | B1 | 4.78 | 25.6 | 40.0 | 0.16 | 5.19 | 33.1 | 52.9 | 0.16 |
4750 | 井上尚悟 | 大阪 | B1 | 4.72 | 23.5 | 46.1 | 0.17 | 4.38 | 25.0 | 33.9 | 0.17 |
4705 | 吉川勇作 | 長崎 | B1 | 4.68 | 27.6 | 43.1 | 0.15 | 4.29 | 21.6 | 37.3 | 0.15 |
4329 | 小松卓司 | 福岡 | B1 | 4.64 | 24.2 | 44.4 | 0.16 | 5.72 | 34.4 | 60.7 | 0.16 |
4346 | 前田健太郎 | 福岡 | B1 | 4.59 | 27.1 | 41.0 | 0.15 | 4.79 | 31.6 | 42.1 | 0.15 |
5073 | 上原健次郎 | 福岡 | B1 | 4.54 | 17.7 | 41.6 | 0.17 | 2.83 | 5.7 | 20.0 | 0.20 |
4942 | 柴田朋哉 | 福岡 | B1 | 4.46 | 15.8 | 37.7 | 0.20 | 3.71 | 11.8 | 23.5 | 0.17 |
3600 | 玄馬徹 | 岡山 | B1 | 4.37 | 22.9 | 41.3 | 0.20 | 4.05 | 17.5 | 35.0 | 0.24 |
4557 | 松尾光広 | 岡山 | B2 | 4.24 | 23.6 | 38.2 | 0.19 | 4.03 | 12.5 | 31.3 | 0.21 |
4693 | 松下誉士 | 福岡 | B1 | 4.15 | 21.1 | 36.8 | 0.17 | 4.05 | 16.2 | 32.4 | 0.18 |
4226 | 村田浩司 | 山口 | B1 | 3.99 | 18.5 | 33.0 | 0.16 | 4.35 | 22.0 | 39.8 | 0.18 |
2912 | 尾崎鉄也 | 長崎 | B1 | 3.64 | 16.8 | 26.7 | 0.18 | 3.19 | 14.3 | 21.4 | 0.20 |
5160 | 藤森陸斗 | 福岡 | B1 | 3.56 | 16.7 | 26.0 | 0.17 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 0.20 |
5076 | 石原光 | 静岡 | B1 | 3.46 | 20.4 | 27.6 | 0.16 | 当地初出走 | |||
5209 | 小野京平 | 福岡 | B2 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 0.18 | 当地初出走 | |||
5258 | 仲本舜 | 福岡 | B2 | 1.28 | 0.0 | 2.8 | 0.23 | 当地初出走 |
全国成績は(2022/03/01~2022/08/31)、徳山成績は(2019/09/01~2022/08/31)