出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 5018 | 竹下大樹 | 福岡 | A1 | 6.80 | 49.0 | 71.6 | 0.14 | 7.20 | 61.0 | 75.6 | 0.15 |
| 4983 | 前田篤哉 | 愛知 | A1 | 6.86 | 54.6 | 70.8 | 0.14 | 6.93 | 62.5 | 72.5 | 0.15 |
| 4036 | 金田諭 | 埼玉 | A1 | 6.47 | 43.9 | 70.5 | 0.16 | 6.80 | 46.7 | 80.0 | 0.17 |
| 5234 | 塚越海斗 | 群馬 | A1 | 6.66 | 52.9 | 70.0 | 0.14 | 4.53 | 23.5 | 23.5 | 0.18 |
| 4072 | 森永淳 | 佐賀 | A1 | 7.12 | 55.9 | 68.6 | 0.13 | 5.63 | 42.1 | 57.9 | 0.14 |
| 4953 | 尾上雅也 | 埼玉 | A1 | 6.66 | 51.9 | 68.2 | 0.15 | 6.55 | 45.2 | 61.3 | 0.18 |
| 4302 | 西野翔太 | 広島 | A1 | 6.71 | 52.4 | 67.5 | 0.13 | 6.69 | 50.0 | 68.1 | 0.14 |
| 3686 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | A2 | 6.13 | 40.2 | 63.3 | 0.15 | 5.76 | 34.5 | 48.3 | 0.14 |
| 3562 | 山下和彦 | 広島 | A2 | 5.99 | 44.4 | 62.2 | 0.16 | 5.15 | 37.7 | 47.2 | 0.17 |
| 4131 | 原豊土 | 静岡 | B1 | 6.05 | 42.7 | 62.1 | 0.16 | 5.81 | 41.7 | 63.9 | 0.17 |
| 4509 | 平見真彦 | 愛知 | A2 | 5.80 | 34.8 | 60.9 | 0.18 | 5.30 | 30.0 | 53.3 | 0.16 |
| 5303 | 土井歩夢 | 福岡 | A2 | 5.77 | 35.1 | 60.8 | 0.15 | 3.23 | 8.3 | 25.0 | 0.20 |
| 3256 | 三角哲男 | 東京 | A1 | 6.23 | 47.6 | 60.5 | 0.14 | 6.29 | 52.4 | 66.7 | 0.15 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | A2 | 5.89 | 40.4 | 59.6 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 4442 | 松竹大輔 | 愛知 | B1 | 6.12 | 46.6 | 59.3 | 0.17 | 5.88 | 35.3 | 64.7 | 0.19 |
| 3956 | 横澤剛治 | 静岡 | A2 | 6.18 | 41.4 | 58.7 | 0.16 | 5.75 | 40.0 | 60.0 | 0.16 |
| 5145 | 島川海輝 | 山口 | A2 | 5.94 | 47.1 | 58.7 | 0.16 | 6.05 | 40.0 | 58.7 | 0.15 |
| 5060 | 数原魁 | 兵庫 | A2 | 5.94 | 45.0 | 57.8 | 0.16 | 5.30 | 25.0 | 50.0 | 0.15 |
| 3731 | 高濱芳久 | 広島 | B1 | 5.01 | 26.1 | 54.4 | 0.18 | 5.10 | 27.1 | 48.6 | 0.19 |
| 3920 | 正木聖賢 | 広島 | B1 | 5.49 | 37.7 | 53.6 | 0.17 | 5.30 | 42.0 | 53.6 | 0.16 |
| 3581 | 加木郁 | 山口 | B1 | 5.35 | 31.2 | 52.8 | 0.18 | 5.00 | 29.5 | 44.2 | 0.19 |
| 5226 | 藤田俊祐 | 東京 | B1 | 5.13 | 29.2 | 52.1 | 0.15 | 7.00 | 60.0 | 80.0 | 0.15 |
| 3663 | 木山和幸 | 広島 | B1 | 5.33 | 35.4 | 52.0 | 0.18 | 5.01 | 29.0 | 50.7 | 0.17 |
| 4031 | 飯島誠 | 埼玉 | B1 | 5.00 | 33.0 | 49.1 | 0.17 | 4.29 | 20.6 | 44.1 | 0.17 |
| 5020 | 宮村勇哉 | 三重 | B1 | 4.87 | 28.7 | 48.5 | 0.17 | 4.44 | 33.3 | 55.6 | 0.16 |
| 4887 | 富澤祐作 | 群馬 | B1 | 5.02 | 33.7 | 48.1 | 0.13 | 5.11 | 36.8 | 52.6 | 0.13 |
| 3284 | 渡邊伸太郎 | 佐賀 | B1 | 5.22 | 29.5 | 47.4 | 0.19 | 4.92 | 26.9 | 42.3 | 0.18 |
| 5321 | 一色颯輝 | 愛知 | B1 | 5.04 | 34.2 | 47.4 | 0.18 | 5.00 | 11.1 | 55.6 | 0.17 |
| 4425 | 大井清貴 | 山口 | B1 | 4.83 | 23.9 | 46.6 | 0.17 | 4.71 | 19.1 | 43.8 | 0.16 |
| 3463 | 乙津康志 | 東京 | B1 | 4.62 | 21.5 | 44.9 | 0.18 | 4.83 | 22.2 | 50.0 | 0.21 |
| 4251 | 川崎誠志 | 山口 | B1 | 4.63 | 24.1 | 44.6 | 0.21 | 4.54 | 27.2 | 41.3 | 0.20 |
| 3653 | 品川賢次 | 群馬 | B2 | 4.61 | 20.2 | 44.1 | 0.21 | 3年間出走なし | |||
| 3662 | 大庭元明 | 福岡 | B1 | 4.90 | 32.3 | 43.8 | 0.17 | 4.72 | 24.1 | 37.9 | 0.17 |
| 5179 | 藤本元輝 | 兵庫 | B1 | 4.51 | 28.3 | 43.4 | 0.21 | 2.67 | 0.0 | 11.1 | 0.18 |
| 3661 | 柳瀬興志 | 山口 | A2 | 4.78 | 26.2 | 42.1 | 0.17 | 5.46 | 30.0 | 56.2 | 0.18 |
| 4623 | 中北将史 | 三重 | B1 | 4.71 | 27.7 | 41.2 | 0.15 | 5.67 | 44.4 | 55.6 | 0.13 |
| 3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 4.56 | 25.0 | 40.5 | 0.17 | 4.30 | 24.5 | 39.8 | 0.19 |
| 4406 | 幸野史明 | 福岡 | B1 | 4.33 | 22.1 | 39.3 | 0.15 | 3.68 | 15.8 | 31.6 | 0.16 |
| 3947 | 寺本昇平 | 群馬 | B1 | 4.51 | 19.2 | 38.5 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 4491 | 田中堅 | 群馬 | B1 | 4.21 | 21.6 | 35.3 | 0.19 | 4.06 | 17.7 | 35.3 | 0.16 |
| 3869 | 井芹大志 | 福岡 | B1 | 3.98 | 19.3 | 34.9 | 0.18 | 2.83 | 0.0 | 33.3 | 0.17 |
| 3860 | 松本浩貴 | 埼玉 | B1 | 4.08 | 20.7 | 32.6 | 0.19 | 4.30 | 20.0 | 40.0 | 0.22 |
| 3372 | 加藤雅之 | 広島 | B2 | 3.00 | 8.2 | 16.4 | 0.21 | 3.00 | 3.0 | 18.2 | 0.23 |
| 5382 | 山下心一 | 福岡 | B1 | 2.13 | 2.3 | 9.3 | 0.18 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
全国成績は(2026/02/01~2026/07/31)、徳山成績は(2023/08/01~2026/07/31)