出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4351 | 里岡右貴 | 福岡 | A1 | 6.96 | 53.2 | 73.1 | 0.12 | 6.59 | 44.8 | 70.7 | 0.13 |
| 4294 | 古賀繁輝 | 佐賀 | A1 | 5.81 | 38.2 | 56.9 | 0.13 | 6.03 | 34.3 | 57.1 | 0.15 |
| 4506 | 稗田聖也 | 福岡 | A1 | 6.29 | 49.0 | 65.3 | 0.13 | 6.35 | 50.0 | 70.0 | 0.15 |
| 4545 | 岡村慶太 | 福岡 | A1 | 7.26 | 59.4 | 75.0 | 0.14 | 6.52 | 51.7 | 72.4 | 0.12 |
| 4581 | 吉村誠 | 静岡 | A1 | 6.37 | 48.8 | 63.6 | 0.14 | 5.00 | 33.3 | 33.3 | 0.17 |
| 4734 | 安河内将 | 佐賀 | A1 | 6.89 | 54.5 | 72.4 | 0.14 | 7.07 | 44.8 | 72.4 | 0.17 |
| 4794 | 和田拓也 | 兵庫 | A1 | 6.72 | 51.0 | 71.9 | 0.14 | 6.68 | 57.9 | 68.4 | 0.12 |
| 5269 | 山口晃朋 | 静岡 | A2 | 5.88 | 42.3 | 52.6 | 0.14 | 5.35 | 29.4 | 47.1 | 0.14 |
| 3158 | 島川光男 | 広島 | A2 | 6.21 | 44.6 | 62.7 | 0.15 | 5.91 | 43.3 | 56.7 | 0.16 |
| 3478 | 嶋田貴支 | 香川 | B1 | 5.27 | 29.7 | 53.5 | 0.15 | 5.16 | 29.7 | 42.2 | 0.18 |
| 3517 | 高橋勲 | 東京 | B1 | 5.87 | 41.8 | 60.5 | 0.15 | 2.00 | 0.0 | 9.1 | 0.19 |
| 3550 | 都築正治 | 愛知 | B1 | 5.55 | 39.4 | 54.7 | 0.15 | 4.40 | 23.8 | 40.5 | 0.19 |
| 4331 | 三好勇人 | 香川 | A2 | 6.13 | 44.0 | 59.5 | 0.15 | 4.22 | 11.1 | 22.2 | 0.11 |
| 4409 | 坂元浩仁 | 愛知 | A1 | 6.40 | 48.5 | 60.6 | 0.15 | 5.80 | 40.0 | 60.0 | 0.18 |
| 4522 | 古澤光紀 | 福岡 | A2 | 6.19 | 45.5 | 61.4 | 0.15 | 3.78 | 0.0 | 22.2 | 0.15 |
| 4610 | 佐藤大佑 | 東京 | A1 | 6.11 | 43.6 | 55.7 | 0.15 | 8.20 | 80.0 | 80.0 | 0.16 |
| 4951 | 新田洋一 | 広島 | B1 | 5.18 | 27.5 | 51.7 | 0.15 | 4.05 | 20.0 | 35.0 | 0.14 |
| 5067 | 山田真聖 | 山口 | B1 | 5.38 | 34.9 | 54.7 | 0.15 | 5.38 | 25.0 | 62.5 | 0.13 |
| 5257 | 西丸侑太朗 | 香川 | A1 | 6.41 | 44.8 | 62.0 | 0.15 | 2.33 | 0.0 | 11.1 | 0.19 |
| 3687 | 花田和明 | 愛知 | B1 | 5.00 | 30.3 | 48.5 | 0.16 | 5.37 | 36.7 | 53.3 | 0.15 |
| 3711 | 江本真治 | 山口 | A2 | 6.15 | 41.7 | 66.7 | 0.16 | 6.29 | 44.9 | 62.5 | 0.15 |
| 3982 | 福田理 | 岡山 | B1 | 3.98 | 20.2 | 33.0 | 0.16 | 2.63 | 0.0 | 12.5 | 0.14 |
| 4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | A2 | 5.96 | 43.1 | 60.6 | 0.16 | 5.67 | 44.4 | 55.6 | 0.15 |
| 4277 | 金田大輔 | 岡山 | B1 | 4.76 | 30.6 | 43.5 | 0.16 | 5.78 | 48.7 | 54.1 | 0.14 |
| 4863 | 三浦裕貴 | 東京 | B1 | 4.66 | 21.4 | 44.3 | 0.16 | 5.33 | 16.7 | 66.7 | 0.17 |
| 5104 | 山田丈 | 福岡 | A2 | 5.71 | 36.7 | 51.9 | 0.16 | 5.80 | 50.0 | 60.0 | 0.18 |
| 5400 | 高村諒 | 滋賀 | B2 | 2.19 | 4.1 | 9.2 | 0.16 | 1.86 | 0.0 | 14.3 | 0.13 |
| 3832 | 下田哲也 | 香川 | B2 | 3.08 | 4.1 | 18.4 | 0.17 | 4.72 | 24.0 | 44.0 | 0.18 |
| 3963 | 原田秀弥 | 大阪 | A2 | 5.79 | 36.4 | 62.0 | 0.17 | 6.15 | 48.7 | 64.1 | 0.14 |
| 3976 | 内田圭 | 山口 | B1 | 3.52 | 18.0 | 26.0 | 0.17 | 4.92 | 32.4 | 48.2 | 0.16 |
| 4220 | 深川和仁 | 香川 | B1 | 5.00 | 33.3 | 41.4 | 0.17 | 5.28 | 38.9 | 55.6 | 0.17 |
| 4356 | 長岡良也 | 兵庫 | A2 | 5.41 | 35.9 | 56.4 | 0.17 | 7.27 | 54.6 | 72.7 | 0.14 |
| 4578 | 藤山雅弘 | 大阪 | A2 | 5.77 | 43.5 | 59.1 | 0.17 | 5.60 | 40.0 | 52.0 | 0.17 |
| 4706 | 三浦洋次朗 | 愛知 | A2 | 5.64 | 41.5 | 53.3 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 3313 | 本吉正樹 | 東京 | B1 | 4.37 | 23.5 | 35.3 | 0.18 | 3.89 | 22.2 | 33.3 | 0.18 |
| 3461 | 渡邊哲也 | 静岡 | B1 | 2.82 | 9.2 | 13.9 | 0.18 | 3.69 | 15.4 | 26.9 | 0.17 |
| 3701 | 大西隆洋 | 香川 | B1 | 4.33 | 18.6 | 38.4 | 0.18 | 3.81 | 16.1 | 32.3 | 0.15 |
| 5345 | 牧村俊輝 | 愛知 | B1 | 3.25 | 10.2 | 19.5 | 0.18 | 当地初出走 | |||
| 5441 | 鈴木雄登 | 愛知 | B1 | 3.44 | 12.0 | 26.7 | 0.18 | 当地初出走 | |||
| 3340 | 池田雷太 | 東京 | B1 | 4.15 | 21.3 | 32.4 | 0.19 | 4.69 | 26.9 | 50.0 | 0.19 |
| 4821 | 妻鳥晋也 | 香川 | B1 | 5.30 | 35.6 | 53.5 | 0.19 | 4.65 | 32.4 | 41.2 | 0.20 |
| 5127 | 沼田大都 | 愛知 | B1 | 4.59 | 20.7 | 45.7 | 0.20 | 5.27 | 27.3 | 63.6 | 0.22 |
| 4367 | 山口修路 | 福岡 | B1 | 4.21 | 16.3 | 38.8 | 0.21 | 4.82 | 11.8 | 58.8 | 0.21 |
全国成績は(2026/02/01~2026/07/31)、徳山成績は(2023/08/01~2026/07/31)