出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
3612 | 馬袋義則 | 兵庫 | A1 | 6.71 | 52.1 | 68.3 | 0.14 | 7.05 | 60.3 | 72.4 | 0.14 |
3828 | 明石正之 | 兵庫 | A1 | 6.37 | 42.5 | 70.2 | 0.17 | 6.94 | 54.7 | 72.1 | 0.16 |
3903 | 白石健 | 兵庫 | A1 | 6.87 | 49.6 | 67.9 | 0.12 | 6.88 | 51.5 | 63.6 | 0.13 |
4259 | 真庭明志 | 長崎 | A2 | 6.00 | 39.3 | 58.6 | 0.16 | 6.66 | 52.0 | 68.0 | 0.15 |
4025 | 山本隆幸 | 兵庫 | A1 | 6.43 | 44.1 | 62.2 | 0.16 | 6.29 | 50.0 | 62.5 | 0.17 |
4513 | 河野真也 | 福岡 | A2 | 5.65 | 35.9 | 54.7 | 0.17 | 6.26 | 48.6 | 74.3 | 0.16 |
3572 | 安田政彦 | 兵庫 | A1 | 6.23 | 43.2 | 63.6 | 0.19 | 6.22 | 42.2 | 64.4 | 0.19 |
4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | A1 | 7.76 | 64.6 | 84.4 | 0.15 | 6.10 | 48.3 | 51.7 | 0.16 |
4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 6.85 | 50.9 | 68.9 | 0.13 | 5.98 | 38.5 | 59.6 | 0.14 |
4195 | 前川守嗣 | 福岡 | A2 | 5.84 | 35.9 | 54.7 | 0.14 | 5.96 | 40.0 | 64.0 | 0.14 |
4877 | 鈴谷一平 | 兵庫 | A2 | 5.85 | 41.8 | 56.7 | 0.13 | 5.94 | 27.8 | 50.0 | 0.12 |
4171 | 榎幸司 | 長崎 | A1 | 6.97 | 54.6 | 71.1 | 0.16 | 5.80 | 30.0 | 70.0 | 0.20 |
4299 | 中島浩哉 | 長崎 | A2 | 5.43 | 34.1 | 53.9 | 0.14 | 5.26 | 37.1 | 51.4 | 0.16 |
4241 | 大串重幸 | 長崎 | B1 | 5.12 | 34.4 | 48.4 | 0.18 | 5.16 | 31.6 | 44.7 | 0.17 |
3036 | 吉本正昭 | 山口 | B1 | 4.51 | 24.2 | 45.1 | 0.16 | 4.93 | 27.9 | 46.5 | 0.17 |
4557 | 松尾光広 | 岡山 | B1 | 3.59 | 19.0 | 25.9 | 0.17 | 4.83 | 28.6 | 37.1 | 0.17 |
4004 | 山本浩輔 | 長崎 | B1 | 4.69 | 26.3 | 42.1 | 0.18 | 4.74 | 20.0 | 48.6 | 0.20 |
3507 | 藤井徹 | 大阪 | A2 | 5.52 | 39.0 | 54.0 | 0.16 | 4.71 | 29.4 | 52.9 | 0.18 |
4315 | 山崎昂介 | 長崎 | A2 | 5.41 | 37.4 | 53.9 | 0.17 | 4.71 | 31.0 | 43.1 | 0.18 |
3773 | 津留浩一郎 | 長崎 | B1 | 4.47 | 26.0 | 41.4 | 0.17 | 4.65 | 26.1 | 47.8 | 0.15 |
3305 | 小野信樹 | 岡山 | B1 | 3.35 | 19.8 | 24.2 | 0.18 | 4.63 | 29.2 | 39.6 | 0.19 |
3834 | 細川明人 | 岡山 | B1 | 3.92 | 18.7 | 33.3 | 0.19 | 4.61 | 23.7 | 42.1 | 0.20 |
4592 | 小林孝弘 | 山口 | A2 | 5.26 | 31.7 | 50.0 | 0.16 | 4.51 | 22.6 | 43.0 | 0.16 |
3607 | 原田智和 | 大阪 | B1 | 4.50 | 23.6 | 40.7 | 0.18 | 4.48 | 28.0 | 36.0 | 0.20 |
3906 | 飯山晃三 | 長崎 | B1 | 5.15 | 31.9 | 48.3 | 0.16 | 4.32 | 21.4 | 39.3 | 0.17 |
3964 | 宮地博士 | 長崎 | B1 | 4.31 | 19.6 | 38.3 | 0.20 | 4.31 | 20.3 | 35.6 | 0.19 |
4005 | 瀬川公則 | 山口 | B1 | 3.87 | 16.2 | 27.9 | 0.19 | 4.27 | 23.4 | 37.5 | 0.17 |
4846 | 佐藤駿介 | 山口 | B1 | 3.98 | 20.9 | 36.4 | 0.17 | 4.23 | 25.2 | 40.8 | 0.18 |
4038 | 田中健太郎 | 岡山 | B2 | 3.14 | 12.2 | 22.5 | 0.17 | 4.18 | 31.8 | 40.9 | 0.16 |
3025 | 山口哲治 | 長崎 | B1 | 3.96 | 12.5 | 28.8 | 0.20 | 3.92 | 15.4 | 26.9 | 0.20 |
3843 | 上之晃弘 | 長崎 | B1 | 4.91 | 29.9 | 45.4 | 0.18 | 3.88 | 17.7 | 29.4 | 0.21 |
4750 | 井上尚悟 | 大阪 | B2 | 4.49 | 26.3 | 45.6 | 0.16 | 3.87 | 21.1 | 29.0 | 0.17 |
3151 | 落合敬一 | 長崎 | B1 | 4.46 | 19.2 | 38.5 | 0.17 | 3.83 | 16.7 | 27.8 | 0.20 |
3722 | 西村秀樹 | 福岡 | B1 | 4.40 | 24.4 | 41.9 | 0.17 | 3.75 | 12.5 | 25.0 | 0.16 |
4695 | 尾崎雄二 | 長崎 | B1 | 4.28 | 17.3 | 37.3 | 0.17 | 3.69 | 17.2 | 37.9 | 0.16 |
4747 | 山戸信二 | 長崎 | B1 | 4.19 | 19.0 | 38.0 | 0.18 | 3.63 | 18.6 | 27.9 | 0.17 |
3948 | 大町利克 | 大阪 | B1 | 4.22 | 17.8 | 36.7 | 0.22 | 3.60 | 15.0 | 30.0 | 0.28 |
4705 | 吉川勇作 | 長崎 | B1 | 4.04 | 19.4 | 33.3 | 0.16 | 3.52 | 14.8 | 25.9 | 0.13 |
4864 | 小川日紀太 | 福岡 | B1 | 4.82 | 28.8 | 47.0 | 0.14 | 3.22 | 5.6 | 11.1 | 0.17 |
3741 | 松尾基成 | 福岡 | B1 | 4.60 | 24.2 | 39.4 | 0.18 | 3.15 | 15.4 | 15.4 | 0.21 |
4970 | 井町泰 | 山口 | B2 | 2.83 | 9.8 | 17.1 | 0.19 | 2.74 | 9.5 | 20.3 | 0.21 |
5073 | 上原健次郎 | 福岡 | B1 | 3.97 | 14.9 | 33.0 | 0.20 | 2.04 | 0.0 | 7.7 | 0.17 |
5086 | 本村大 | 長崎 | B2 | 3.32 | 11.4 | 20.5 | 0.24 | 1.30 | 0.0 | 0.0 | 0.20 |
5158 | 宮脇遼太 | 福岡 | B2 | 1.75 | 1.1 | 8.7 | 0.16 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
全国成績は(2021/06/01~2021/11/30)、徳山成績は(2018/12/01~2021/11/30)