出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 6.93 | 53.1 | 65.4 | 0.16 | 7.66 | 45.7 | 68.6 | 0.15 |
4099 | 吉永則雄 | 大阪 | A2 | 6.60 | 46.7 | 68.9 | 0.17 | 7.64 | 63.6 | 81.8 | 0.13 |
4239 | 竹田辰也 | 山口 | A1 | 7.21 | 57.9 | 73.8 | 0.14 | 7.31 | 59.0 | 74.2 | 0.15 |
4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 7.04 | 50.4 | 70.1 | 0.14 | 7.13 | 50.0 | 62.5 | 0.15 |
3655 | 本橋克洋 | 群馬 | A2 | 5.79 | 37.0 | 62.2 | 0.18 | 6.89 | 50.0 | 83.3 | 0.19 |
4544 | 松田大志郎 | 福岡 | A1 | 7.17 | 56.5 | 73.3 | 0.15 | 6.89 | 52.4 | 71.4 | 0.17 |
3711 | 江本真治 | 山口 | A1 | 6.29 | 48.6 | 66.7 | 0.16 | 6.76 | 50.0 | 70.9 | 0.15 |
4436 | 渋谷明憲 | 大阪 | A2 | 5.86 | 39.7 | 60.3 | 0.15 | 6.68 | 36.8 | 84.2 | 0.15 |
4515 | 藤田浩人 | 佐賀 | A2 | 5.68 | 37.0 | 55.6 | 0.18 | 6.47 | 50.0 | 70.7 | 0.17 |
4079 | 出畑孝典 | 福岡 | A2 | 5.88 | 38.3 | 60.2 | 0.15 | 6.45 | 47.1 | 64.7 | 0.17 |
4134 | 杉山貴博 | 東京 | A2 | 6.16 | 44.6 | 61.5 | 0.17 | 6.33 | 44.4 | 55.6 | 0.15 |
4497 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 6.59 | 47.4 | 63.8 | 0.15 | 6.32 | 45.2 | 61.3 | 0.16 |
4703 | 森永隆 | 山口 | A1 | 6.76 | 51.8 | 71.2 | 0.13 | 6.08 | 43.1 | 57.5 | 0.16 |
4109 | 谷津幸宏 | 埼玉 | A2 | 6.06 | 41.8 | 65.3 | 0.13 | 6.05 | 47.6 | 57.1 | 0.13 |
3643 | 米田隆弘 | 岡山 | A2 | 5.42 | 31.9 | 54.9 | 0.17 | 6.02 | 42.9 | 64.3 | 0.16 |
4263 | 武重雄介 | 山口 | B1 | 5.72 | 41.4 | 60.6 | 0.19 | 6.00 | 42.7 | 62.5 | 0.16 |
4832 | 権藤俊光 | 大阪 | A1 | 6.64 | 48.7 | 72.6 | 0.14 | 6.00 | 47.6 | 66.7 | 0.19 |
4676 | 後藤隼之 | 東京 | B1 | 4.82 | 31.1 | 42.4 | 0.16 | 5.90 | 35.0 | 60.0 | 0.16 |
3896 | 上田洋平 | 滋賀 | B2 | 5.29 | 29.2 | 51.3 | 0.15 | 5.86 | 35.7 | 54.8 | 0.16 |
4195 | 前川守嗣 | 福岡 | A2 | 5.14 | 31.9 | 47.9 | 0.14 | 5.83 | 33.3 | 70.0 | 0.17 |
3978 | 齊藤仁 | 東京 | A1 | 7.00 | 52.9 | 67.9 | 0.14 | 5.82 | 27.3 | 63.6 | 0.16 |
4588 | 田中京介 | 福岡 | B1 | 5.12 | 32.1 | 50.9 | 0.15 | 5.79 | 36.8 | 63.2 | 0.11 |
3686 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | A2 | 5.95 | 43.6 | 59.1 | 0.14 | 5.72 | 34.4 | 56.3 | 0.14 |
3930 | 岸本隆 | 岡山 | B1 | 5.02 | 30.2 | 47.7 | 0.16 | 5.65 | 38.7 | 56.0 | 0.16 |
4092 | 岡部大輔 | 佐賀 | A2 | 5.50 | 37.8 | 49.6 | 0.15 | 5.52 | 39.4 | 47.9 | 0.16 |
3339 | 泉具巳 | 兵庫 | B1 | 5.81 | 39.8 | 63.9 | 0.14 | 5.35 | 25.0 | 65.0 | 0.15 |
2930 | 新良一規 | 山口 | B1 | 4.62 | 27.9 | 46.5 | 0.18 | 5.23 | 30.8 | 54.2 | 0.19 |
4950 | 高岡竜也 | 山口 | A2 | 5.80 | 40.9 | 55.7 | 0.16 | 5.22 | 31.8 | 51.2 | 0.16 |
4150 | 山田雄太 | 静岡 | A2 | 5.63 | 40.6 | 55.1 | 0.13 | 5.11 | 31.6 | 52.6 | 0.17 |
4917 | 岩橋裕馬 | 兵庫 | B1 | 4.45 | 22.3 | 40.5 | 0.16 | 5.09 | 22.7 | 50.0 | 0.17 |
3568 | 木村光宏 | 香川 | B1 | 5.40 | 35.0 | 48.8 | 0.17 | 4.71 | 25.8 | 48.4 | 0.15 |
4679 | 植田太一 | 福岡 | B1 | 4.46 | 27.0 | 41.9 | 0.17 | 4.68 | 35.3 | 41.2 | 0.18 |
4241 | 大串重幸 | 長崎 | B1 | 5.13 | 26.3 | 49.1 | 0.18 | 4.56 | 31.3 | 34.4 | 0.18 |
3680 | 森林太 | 長崎 | B1 | 4.46 | 22.7 | 37.3 | 0.20 | 4.29 | 24.5 | 36.8 | 0.22 |
5111 | 三村岳人 | 岡山 | B1 | 4.92 | 31.7 | 44.6 | 0.14 | 4.10 | 13.8 | 37.9 | 0.16 |
4248 | 岡本大 | 長崎 | B1 | 4.23 | 22.0 | 37.3 | 0.17 | 4.05 | 14.8 | 32.8 | 0.18 |
4894 | 原村拓也 | 香川 | B1 | 4.67 | 23.2 | 41.7 | 0.16 | 3.29 | 10.7 | 32.1 | 0.18 |
5014 | 梶山涼斗 | 佐賀 | B1 | 4.37 | 17.1 | 44.8 | 0.15 | 3.05 | 9.5 | 9.5 | 0.18 |
5011 | 高木圭大 | 長崎 | B1 | 4.05 | 21.8 | 35.5 | 0.16 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
3613 | 角谷健吾 | 東京 | A2 | 5.98 | 46.9 | 62.0 | 0.14 | 3年間出走なし | |||
4439 | 近藤友宝 | 埼玉 | B1 | 4.18 | 20.7 | 33.3 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
4740 | 齋藤達希 | 静岡 | B1 | 4.24 | 20.0 | 32.2 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
5122 | 相馬翔 | 埼玉 | B1 | 3.71 | 14.4 | 28.8 | 0.17 | 当地初出走 | |||
5289 | 佃來紀 | 大阪 | B2 | 2.72 | 4.2 | 14.1 | 0.19 | 当地初出走 | |||
5303 | 土井歩夢 | 福岡 | B2 | 2.05 | 1.8 | 7.0 | 0.15 | 当地初出走 |
全国成績は(2023/03/01~2023/08/31)、徳山成績は(2020/09/01~2023/08/31)