出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
3903 | 白石健 | 兵庫 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 9.00 | 81.8 | 100.0 | 0.16 |
4237 | 大峯豊 | 山口 | A1 | 6.78 | 51.2 | 69.8 | 0.17 | 7.29 | 60.5 | 75.8 | 0.17 |
3963 | 原田秀弥 | 大阪 | A2 | 5.33 | 32.6 | 54.4 | 0.17 | 6.62 | 57.1 | 66.7 | 0.14 |
4384 | 鶴本崇文 | 大阪 | A2 | 5.38 | 37.9 | 55.7 | 0.18 | 6.71 | 48.4 | 74.2 | 0.17 |
3995 | 重野哲之 | 静岡 | A1 | 7.13 | 57.4 | 77.9 | 0.12 | 6.71 | 47.4 | 71.1 | 0.11 |
3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 6.85 | 44.4 | 63.9 | 0.14 | 7.31 | 46.7 | 68.9 | 0.14 |
4294 | 古賀繁輝 | 佐賀 | A1 | 7.12 | 56.1 | 72.0 | 0.14 | 6.66 | 44.8 | 62.1 | 0.15 |
3654 | 武田光史 | 福井 | A1 | 6.53 | 47.3 | 64.3 | 0.18 | 6.39 | 44.4 | 66.7 | 0.17 |
4391 | 松田祐季 | 福井 | A1 | 7.00 | 52.2 | 73.1 | 0.15 | 6.44 | 44.4 | 55.6 | 0.17 |
4109 | 谷津幸宏 | 埼玉 | A2 | 5.91 | 41.7 | 56.8 | 0.13 | 5.93 | 43.3 | 56.7 | 0.13 |
4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | A2 | 5.95 | 42.8 | 58.0 | 0.15 | 5.29 | 41.2 | 47.1 | 0.19 |
4116 | 川田正人 | 徳島 | B1 | 4.32 | 18.5 | 37.0 | 0.19 | 5.53 | 40.0 | 53.3 | 0.19 |
4158 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 4.53 | 24.8 | 42.2 | 0.16 | 5.75 | 40.0 | 58.0 | 0.16 |
3906 | 飯山晃三 | 長崎 | B1 | 3.47 | 18.4 | 27.6 | 0.20 | 5.00 | 39.3 | 46.4 | 0.18 |
3828 | 明石正之 | 兵庫 | A2 | 5.48 | 35.1 | 49.6 | 0.17 | 5.58 | 37.8 | 57.1 | 0.17 |
4568 | 廣瀬真也 | 東京 | B1 | 5.06 | 28.8 | 48.8 | 0.14 | 5.88 | 37.5 | 37.5 | 0.13 |
4105 | 松下直也 | 兵庫 | B1 | 5.87 | 40.1 | 59.9 | 0.16 | 5.83 | 34.8 | 56.5 | 0.20 |
4121 | 富永修一 | 福岡 | A2 | 6.02 | 38.8 | 62.8 | 0.13 | 5.03 | 34.5 | 44.8 | 0.14 |
4562 | 阪本勇介 | 岡山 | B1 | 4.07 | 17.9 | 33.6 | 0.17 | 5.53 | 34.4 | 59.4 | 0.19 |
3441 | 土屋太朗 | 群馬 | B1 | 4.81 | 22.7 | 47.4 | 0.19 | 5.33 | 33.3 | 66.7 | 0.20 |
4950 | 高岡竜也 | 山口 | A2 | 5.93 | 41.9 | 58.8 | 0.15 | 5.59 | 33.1 | 54.9 | 0.16 |
4202 | 浮田圭浩 | 岡山 | B1 | 4.99 | 28.9 | 48.2 | 0.19 | 5.05 | 32.5 | 45.0 | 0.18 |
4596 | 葛原大陽 | 徳島 | A2 | 6.26 | 43.0 | 64.9 | 0.15 | 5.08 | 31.3 | 52.1 | 0.14 |
4227 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 6.19 | 40.5 | 60.7 | 0.15 | 5.67 | 29.2 | 54.2 | 0.16 |
4383 | 竹田吉行 | 徳島 | A2 | 5.36 | 34.6 | 54.6 | 0.16 | 4.74 | 28.6 | 42.9 | 0.16 |
3680 | 森林太 | 長崎 | B1 | 4.73 | 25.9 | 44.0 | 0.19 | 4.47 | 27.8 | 40.2 | 0.22 |
5071 | 野見山拓己 | 福岡 | B2 | 3.52 | 12.5 | 29.2 | 0.17 | 4.38 | 25.0 | 50.0 | 0.18 |
4114 | 深澤達徳 | 東京 | A2 | 5.73 | 36.9 | 57.4 | 0.17 | 4.95 | 23.8 | 38.1 | 0.16 |
4425 | 大井清貴 | 山口 | B1 | 3.90 | 17.5 | 32.5 | 0.19 | 4.65 | 23.6 | 39.3 | 0.17 |
3784 | 中島友和 | 佐賀 | B1 | 4.70 | 20.6 | 48.6 | 0.15 | 4.38 | 23.5 | 38.2 | 0.17 |
3284 | 渡邊伸太郎 | 佐賀 | B1 | 4.99 | 29.8 | 46.0 | 0.17 | 4.64 | 18.2 | 45.5 | 0.16 |
3748 | 小黒竜吾 | 埼玉 | B1 | 4.27 | 18.8 | 36.6 | 0.16 | 4.18 | 18.2 | 36.4 | 0.17 |
4470 | 平田健之佑 | 三重 | A2 | 6.32 | 49.3 | 64.7 | 0.15 | 5.18 | 18.2 | 54.6 | 0.11 |
3988 | 古川誠之 | 愛知 | A2 | 5.83 | 40.6 | 55.9 | 0.15 | 4.23 | 15.4 | 30.8 | 0.16 |
3964 | 宮地博士 | 長崎 | B1 | 4.18 | 16.4 | 37.5 | 0.20 | 3.89 | 15.2 | 30.4 | 0.19 |
3233 | 小畑実成 | 岡山 | B1 | 4.00 | 19.8 | 33.7 | 0.16 | 4.16 | 13.6 | 36.4 | 0.16 |
4382 | 高山智至 | 滋賀 | B1 | 4.12 | 18.2 | 32.2 | 0.15 | 3.62 | 11.3 | 22.6 | 0.15 |
4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 6.65 | 47.5 | 60.4 | 0.14 | 6.11 | 11.1 | 44.4 | 0.14 |
3372 | 加藤雅之 | 広島 | B1 | 3.56 | 14.1 | 25.0 | 0.21 | 3.49 | 9.3 | 25.6 | 0.19 |
4062 | 後藤陽介 | 愛知 | B1 | 5.35 | 38.0 | 51.0 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
4078 | 渡辺史之 | 群馬 | B1 | 3.87 | 17.2 | 37.6 | 0.19 | 3.14 | 0.0 | 14.3 | 0.20 |
5258 | 仲本舜 | 福岡 | B2 | 3.52 | 17.5 | 25.4 | 0.20 | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
5269 | 山口晃朋 | 静岡 | B1 | 4.07 | 26.6 | 33.0 | 0.16 | 当地初出走 | |||
5348 | 小林甘寧 | 広島 | B2 | 1.81 | 0.0 | 5.7 | 0.16 | 1.88 | 0.0 | 12.5 | 0.14 |
全国成績は(2024/04/01~2024/09/30)、徳山成績は(2021/10/01~2024/09/30)