出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4099 | 吉永則雄 | 大阪 | A1 | 6.83 | 54.3 | 72.4 | 0.17 | 7.53 | 60.5 | 79.0 | 0.14 |
| 4433 | 川野芽唯 | 福岡 | A1 | 6.98 | 50.0 | 73.1 | 0.19 | 7.00 | 56.3 | 68.8 | 0.18 |
| 4184 | 渡邊雄一郎 | 大阪 | A1 | 6.72 | 51.6 | 74.2 | 0.18 | 6.62 | 53.9 | 69.2 | 0.19 |
| 4073 | 大橋純一郎 | 静岡 | A2 | 6.10 | 39.7 | 67.7 | 0.16 | 7.09 | 53.1 | 71.9 | 0.13 |
| 5082 | 一色凌雅 | 愛知 | B1 | 5.35 | 34.5 | 52.9 | 0.20 | 6.33 | 50.0 | 66.7 | 0.17 |
| 4260 | 中越博紀 | 香川 | A2 | 5.86 | 42.9 | 57.1 | 0.16 | 6.83 | 48.9 | 74.5 | 0.14 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 | A1 | 5.95 | 35.5 | 64.6 | 0.16 | 6.03 | 46.7 | 63.3 | 0.16 |
| 4257 | 古川健 | 広島 | B1 | 4.66 | 29.6 | 43.2 | 0.17 | 6.29 | 45.2 | 64.5 | 0.13 |
| 4796 | 春園功太 | 三重 | A2 | 6.08 | 42.5 | 60.0 | 0.13 | 6.24 | 44.9 | 61.2 | 0.15 |
| 4199 | 北川潤二 | 愛知 | A2 | 6.31 | 44.0 | 66.7 | 0.15 | 6.45 | 44.8 | 58.6 | 0.16 |
| 4639 | 雑賀勇貴 | 大阪 | B1 | 4.61 | 27.9 | 37.5 | 0.17 | 6.00 | 44.4 | 66.7 | 0.17 |
| 4301 | 関裕也 | 福岡 | B1 | 4.64 | 25.0 | 42.4 | 0.18 | 4.71 | 42.9 | 42.9 | 0.13 |
| 4263 | 武重雄介 | 山口 | A2 | 5.80 | 41.0 | 54.1 | 0.16 | 6.01 | 40.9 | 65.7 | 0.17 |
| 4014 | 片岡恵里 | 山口 | A2 | 5.69 | 38.1 | 58.5 | 0.18 | 6.17 | 40.8 | 67.1 | 0.16 |
| 3300 | 川崎智幸 | 岡山 | A1 | 6.04 | 46.5 | 55.3 | 0.15 | 6.14 | 40.0 | 58.0 | 0.14 |
| 5137 | 川原涼 | 愛知 | B1 | 4.80 | 28.2 | 45.1 | 0.19 | 5.53 | 40.0 | 46.7 | 0.14 |
| 3892 | 草場康幸 | 佐賀 | B1 | 5.34 | 32.4 | 54.9 | 0.16 | 5.74 | 39.1 | 50.0 | 0.17 |
| 4723 | 寺島吉彦 | 東京 | B1 | 4.22 | 21.3 | 36.2 | 0.18 | 5.00 | 38.5 | 53.9 | 0.16 |
| 3327 | 野長瀬正孝 | 静岡 | A2 | 6.18 | 46.0 | 63.0 | 0.17 | 5.52 | 37.0 | 59.3 | 0.16 |
| 3900 | 香川素子 | 滋賀 | A1 | 6.50 | 47.3 | 69.5 | 0.18 | 5.74 | 36.8 | 60.5 | 0.17 |
| 3616 | 中村真 | 福岡 | B1 | 5.62 | 36.3 | 57.8 | 0.15 | 5.55 | 35.7 | 54.8 | 0.15 |
| 3562 | 山下和彦 | 広島 | A2 | 5.88 | 41.6 | 57.6 | 0.17 | 5.09 | 35.6 | 44.4 | 0.16 |
| 4006 | 小野勇作 | 佐賀 | B1 | 4.89 | 24.0 | 46.7 | 0.18 | 5.13 | 35.5 | 48.4 | 0.20 |
| 3828 | 明石正之 | 兵庫 | B1 | 5.15 | 28.6 | 48.6 | 0.17 | 5.57 | 35.2 | 61.1 | 0.17 |
| 3878 | 胡本悟志 | 山口 | B1 | 4.32 | 21.1 | 35.8 | 0.17 | 4.92 | 30.5 | 49.2 | 0.15 |
| 4094 | 中島真二 | 福岡 | B1 | 4.11 | 17.7 | 35.4 | 0.18 | 4.78 | 30.4 | 47.8 | 0.18 |
| 4941 | 孫崎百世 | 滋賀 | B1 | 4.42 | 22.4 | 38.8 | 0.21 | 5.33 | 30.0 | 53.3 | 0.16 |
| 3478 | 嶋田貴支 | 香川 | B1 | 5.09 | 31.1 | 50.0 | 0.17 | 5.09 | 27.7 | 42.6 | 0.18 |
| 4633 | 森智也 | 兵庫 | A2 | 5.66 | 32.4 | 60.4 | 0.16 | 4.80 | 26.7 | 40.0 | 0.17 |
| 4798 | 浜先真範 | 広島 | A1 | 6.26 | 40.5 | 63.6 | 0.13 | 6.07 | 25.0 | 56.8 | 0.13 |
| 3454 | 井川大作 | 岡山 | B1 | 5.48 | 33.0 | 54.6 | 0.15 | 3.84 | 23.3 | 30.2 | 0.15 |
| 3871 | 池田紫乃 | 長崎 | B1 | 4.61 | 26.1 | 37.7 | 0.19 | 4.29 | 22.6 | 41.9 | 0.17 |
| 4423 | 坂口貴彦 | 岡山 | B1 | 5.01 | 32.5 | 46.3 | 0.18 | 4.47 | 21.9 | 37.5 | 0.16 |
| 4167 | 片岡秀樹 | 徳島 | B1 | 4.51 | 20.8 | 41.7 | 0.17 | 4.30 | 20.0 | 36.7 | 0.14 |
| 3434 | 松尾宣邦 | 福岡 | B1 | 5.40 | 34.8 | 54.4 | 0.17 | 3.78 | 16.7 | 38.9 | 0.19 |
| 4408 | 仁科さやか | 長崎 | B1 | 4.07 | 25.9 | 35.2 | 0.18 | 3.00 | 16.7 | 16.7 | 0.19 |
| 3361 | 岡部浩 | 徳島 | B1 | 3.17 | 10.1 | 18.8 | 0.19 | 3.65 | 14.6 | 29.2 | 0.19 |
| 5231 | 寺田空詩 | 山口 | A2 | 5.01 | 31.4 | 44.1 | 0.15 | 3.44 | 13.5 | 24.3 | 0.20 |
| 4812 | 西野雄貴 | 徳島 | A1 | 7.05 | 59.1 | 70.5 | 0.13 | 5.63 | 12.5 | 62.5 | 0.17 |
| 3370 | 坪内実 | 大阪 | B1 | 3.45 | 12.9 | 23.5 | 0.18 | 3.59 | 11.8 | 23.5 | 0.19 |
| 4618 | 乃村康友 | 三重 | B1 | 4.60 | 26.7 | 41.9 | 0.17 | 3.94 | 11.8 | 41.2 | 0.13 |
| 2538 | 高橋二朗 | 東京 | B1 | 3.54 | 9.2 | 26.3 | 0.21 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
| 4540 | 相原利章 | 東京 | A2 | 5.40 | 26.4 | 53.9 | 0.12 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
| 5335 | 森陽多 | 長崎 | B1 | 2.68 | 12.1 | 18.7 | 0.17 | 2.33 | 0.0 | 11.1 | 0.18 |
| 5336 | 瀬川大地 | 山口 | B1 | 2.89 | 10.6 | 17.0 | 0.16 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
全国成績は(2025/07/01~2025/12/31)、徳山成績は(2023/01/01~2025/12/31)