出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3713 | 伊藤誠二 | 愛知 | A2 | 5.67 | 36.4 | 55.6 | 0.15 | 6.89 | 55.6 | 66.7 | 0.11 |
| 5141 | 大澤風葵 | 群馬 | A2 | 5.93 | 44.6 | 60.3 | 0.12 | 6.69 | 51.7 | 69.0 | 0.12 |
| 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | A1 | 7.93 | 69.7 | 81.8 | 0.17 | 6.75 | 50.0 | 70.0 | 0.21 |
| 4171 | 榎幸司 | 長崎 | A2 | 6.51 | 47.1 | 66.4 | 0.17 | 6.35 | 47.5 | 65.0 | 0.18 |
| 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | A1 | 7.80 | 64.4 | 82.2 | 0.14 | 6.53 | 47.1 | 70.6 | 0.13 |
| 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | A2 | 6.06 | 41.9 | 61.2 | 0.18 | 6.45 | 43.1 | 65.5 | 0.20 |
| 4039 | 村上功祐 | 大阪 | A2 | 5.58 | 38.7 | 53.8 | 0.15 | 5.71 | 42.9 | 57.1 | 0.15 |
| 3747 | 國崎良春 | 福岡 | B1 | 5.78 | 42.2 | 62.2 | 0.16 | 6.12 | 42.1 | 59.7 | 0.16 |
| 3703 | 鳥飼眞 | 福岡 | A2 | 5.46 | 35.5 | 54.8 | 0.17 | 6.33 | 41.7 | 63.9 | 0.16 |
| 4085 | 荻野裕介 | 東京 | B1 | 4.97 | 25.0 | 48.5 | 0.19 | 5.92 | 41.7 | 66.7 | 0.24 |
| 4817 | 渡邉翼 | 山口 | A2 | 5.84 | 42.9 | 59.8 | 0.14 | 5.99 | 40.9 | 61.4 | 0.15 |
| 5081 | 篠原飛翔 | 福岡 | A2 | 5.88 | 40.6 | 62.3 | 0.18 | 6.25 | 40.0 | 65.0 | 0.16 |
| 4644 | 山田亮太 | 東京 | A2 | 6.48 | 48.3 | 64.0 | 0.15 | 5.97 | 37.1 | 57.1 | 0.18 |
| 5075 | 中島秀治 | 滋賀 | A2 | 6.17 | 39.9 | 63.5 | 0.16 | 6.55 | 36.4 | 63.6 | 0.18 |
| 4568 | 廣瀬真也 | 東京 | A2 | 5.42 | 32.2 | 54.2 | 0.17 | 5.64 | 35.7 | 42.9 | 0.14 |
| 3872 | 岡田憲行 | 大阪 | B1 | 5.31 | 34.7 | 52.1 | 0.20 | 5.04 | 34.6 | 50.0 | 0.20 |
| 3661 | 柳瀬興志 | 山口 | B1 | 5.33 | 27.5 | 54.4 | 0.17 | 5.54 | 31.8 | 56.8 | 0.18 |
| 4158 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 4.76 | 30.7 | 43.6 | 0.16 | 5.10 | 30.0 | 47.5 | 0.16 |
| 4979 | 中野夢斗 | 愛知 | A2 | 5.57 | 41.3 | 56.5 | 0.17 | 4.21 | 29.2 | 41.7 | 0.14 |
| 4866 | 橋本英一 | 福岡 | B1 | 4.59 | 24.4 | 44.9 | 0.17 | 4.40 | 27.9 | 37.2 | 0.14 |
| 4128 | 川口貴久 | 東京 | B1 | 4.20 | 16.9 | 37.1 | 0.16 | 3.56 | 22.2 | 33.3 | 0.16 |
| 4425 | 大井清貴 | 山口 | B1 | 5.02 | 23.3 | 54.7 | 0.17 | 4.90 | 22.1 | 47.1 | 0.16 |
| 3107 | 平岡重典 | 大阪 | B1 | 3.83 | 10.5 | 30.5 | 0.17 | 4.22 | 21.7 | 34.8 | 0.19 |
| 4247 | 齊藤優 | 徳島 | B1 | 4.98 | 28.5 | 42.3 | 0.17 | 4.35 | 21.7 | 34.8 | 0.16 |
| 3461 | 渡邊哲也 | 静岡 | B1 | 3.09 | 10.9 | 21.8 | 0.23 | 4.37 | 21.1 | 36.8 | 0.18 |
| 5066 | 鈴木孝明 | 埼玉 | A2 | 5.67 | 36.6 | 60.4 | 0.17 | 4.70 | 20.0 | 40.0 | 0.16 |
| 4672 | 守屋大地 | 岡山 | B1 | 4.61 | 25.0 | 44.8 | 0.18 | 4.09 | 18.2 | 40.0 | 0.18 |
| 4615 | 板倉敦史 | 東京 | B1 | 4.44 | 19.0 | 42.0 | 0.18 | 4.35 | 15.0 | 40.0 | 0.19 |
| 4558 | 宮野仁 | 岡山 | B1 | 3.11 | 10.8 | 21.6 | 0.24 | 3.32 | 14.3 | 21.4 | 0.23 |
| 3471 | 赤峰和也 | 佐賀 | B1 | 4.28 | 18.6 | 34.9 | 0.17 | 3.86 | 13.6 | 28.8 | 0.18 |
| 3544 | 豊田訓靖 | 静岡 | B2 | 3.33 | 14.9 | 25.4 | 0.21 | 3.00 | 12.5 | 25.0 | 0.19 |
| 3831 | 安藤裕貴 | 愛知 | B1 | 5.13 | 34.4 | 47.8 | 0.14 | 3.25 | 12.5 | 12.5 | 0.14 |
| 3928 | 林恵祐 | 福岡 | B1 | 3.78 | 18.2 | 29.3 | 0.17 | 3.32 | 12.0 | 20.0 | 0.18 |
| 4836 | 大谷健太 | 埼玉 | B2 | 4.14 | 22.7 | 29.6 | 0.19 | 4.59 | 11.8 | 41.2 | 0.20 |
| 4303 | 牧原崇 | 愛知 | B1 | 5.36 | 34.7 | 49.2 | 0.17 | 3.63 | 6.3 | 12.5 | 0.17 |
| 4978 | 山田和佐 | 広島 | B1 | 4.50 | 21.1 | 42.3 | 0.17 | 3.13 | 6.3 | 25.0 | 0.16 |
| 3577 | 向所浩二 | 兵庫 | B1 | 4.62 | 29.0 | 42.1 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 4691 | 水原慎 | 徳島 | B1 | 4.85 | 26.9 | 46.3 | 0.16 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 0.28 |
| 4747 | 山戸信二 | 長崎 | B1 | 4.40 | 26.4 | 39.1 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 4778 | 堤啓輔 | 佐賀 | B1 | 5.03 | 34.6 | 45.8 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 4989 | 石原翼 | 静岡 | A2 | 5.74 | 40.3 | 61.3 | 0.15 | 当地初出走 | |||
| 5372 | 上岡巧汰 | 広島 | B2 | 1.80 | 1.5 | 5.8 | 0.16 | 当地初出走 | |||
| 5386 | 米玉利大悟 | 兵庫 | B1 | 2.42 | 4.4 | 11.1 | 0.17 | 1.60 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
| 5401 | 谷海夏人 | 広島 | B2 | 1.57 | 3.3 | 3.3 | 0.19 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/07/01~2025/12/31)、徳山成績は(2023/01/01~2025/12/31)