出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4530 | 小野生奈 | 福岡 | A1 | 6.90 | 54.0 | 66.4 | 0.15 | 8.26 | 70.4 | 85.2 | 0.14 |
| 4556 | 竹井奈美 | 福岡 | A1 | 6.72 | 51.1 | 70.0 | 0.16 | 7.14 | 61.9 | 76.2 | 0.18 |
| 4433 | 川野芽唯 | 福岡 | A1 | 6.60 | 47.7 | 65.9 | 0.17 | 7.13 | 54.8 | 77.4 | 0.18 |
| 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 6.36 | 50.0 | 60.7 | 0.19 | 6.68 | 47.4 | 63.2 | 0.20 |
| 4065 | 金田幸子 | 岡山 | B1 | 4.76 | 35.7 | 42.9 | 0.17 | 5.97 | 46.9 | 62.5 | 0.18 |
| 4014 | 片岡恵里 | 山口 | A2 | 5.60 | 40.2 | 52.9 | 0.17 | 6.21 | 46.5 | 65.1 | 0.17 |
| 4738 | 清埜翔子 | 埼玉 | A2 | 5.69 | 38.0 | 54.9 | 0.16 | 6.08 | 46.2 | 59.6 | 0.15 |
| 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | A1 | 5.70 | 38.0 | 52.2 | 0.16 | 5.44 | 40.7 | 63.0 | 0.18 |
| 3334 | 角ひとみ | 広島 | A2 | 5.47 | 40.0 | 58.5 | 0.20 | 6.22 | 40.0 | 74.6 | 0.20 |
| 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | B1 | 4.30 | 27.9 | 37.2 | 0.17 | 5.61 | 39.3 | 54.8 | 0.15 |
| 3611 | 岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 5.55 | 39.1 | 51.8 | 0.14 | 5.78 | 39.0 | 58.5 | 0.17 |
| 4773 | 中川りな | 福岡 | A2 | 5.76 | 38.5 | 62.2 | 0.17 | 5.43 | 38.1 | 52.4 | 0.15 |
| 4853 | 前原哉 | 岡山 | B2 | 3.96 | 18.7 | 33.3 | 0.22 | 4.67 | 33.3 | 50.0 | 0.20 |
| 5155 | 内山七海 | 福岡 | B1 | 6.10 | 45.6 | 66.0 | 0.15 | 4.85 | 33.3 | 40.7 | 0.13 |
| 4224 | 大橋栄里佳 | 福岡 | A2 | 5.31 | 33.9 | 52.9 | 0.20 | 4.76 | 31.0 | 41.4 | 0.18 |
| 4400 | 加藤奈月 | 福井 | B1 | 4.04 | 17.7 | 32.9 | 0.18 | 5.04 | 30.8 | 53.9 | 0.19 |
| 5146 | 野田彩加 | 山口 | B1 | 5.53 | 33.3 | 55.2 | 0.16 | 4.99 | 29.3 | 48.1 | 0.18 |
| 5156 | 坂野さくら | 福井 | B1 | 4.75 | 23.6 | 48.1 | 0.17 | 4.50 | 28.6 | 42.9 | 0.22 |
| 5188 | 武井莉里佳 | 兵庫 | A2 | 5.86 | 40.7 | 58.5 | 0.17 | 4.21 | 28.6 | 35.7 | 0.17 |
| 4484 | 稲生夏季 | 東京 | B1 | 5.08 | 27.5 | 51.3 | 0.21 | 4.83 | 27.8 | 50.0 | 0.20 |
| 5198 | 奥村明日香 | 福岡 | B1 | 4.84 | 29.3 | 43.1 | 0.20 | 5.18 | 27.3 | 45.5 | 0.19 |
| 5123 | 福山恵里奈 | 山口 | B1 | 4.18 | 23.0 | 35.4 | 0.17 | 4.15 | 25.3 | 32.0 | 0.17 |
| 3993 | 永井聖美 | 東京 | A2 | 5.19 | 30.8 | 53.9 | 0.16 | 4.70 | 25.0 | 55.0 | 0.16 |
| 4208 | 三浦永理 | 静岡 | A1 | 6.56 | 44.7 | 67.5 | 0.15 | 6.80 | 25.0 | 70.0 | 0.17 |
| 4349 | 犬童千秋 | 福岡 | B1 | 4.43 | 21.3 | 37.5 | 0.15 | 4.95 | 25.0 | 55.0 | 0.17 |
| 4071 | 古賀千晶 | 兵庫 | B1 | 4.45 | 18.8 | 40.6 | 0.17 | 5.18 | 23.5 | 58.8 | 0.18 |
| 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 4.82 | 33.1 | 40.9 | 0.13 | 3.89 | 22.2 | 44.4 | 0.13 |
| 4714 | 喜多須杏奈 | 徳島 | B1 | 4.90 | 24.0 | 49.0 | 0.17 | 4.44 | 22.2 | 38.9 | 0.16 |
| 4947 | 間庭菜摘 | 福岡 | B1 | 4.61 | 21.7 | 39.1 | 0.17 | 4.59 | 22.2 | 40.7 | 0.22 |
| 3518 | 倉田郁美 | 静岡 | B1 | 4.13 | 20.7 | 35.6 | 0.19 | 5.30 | 20.0 | 60.0 | 0.20 |
| 5231 | 寺田空詩 | 山口 | A2 | 4.46 | 28.4 | 39.2 | 0.17 | 3.51 | 14.9 | 25.5 | 0.19 |
| 3357 | 福島陽子 | 岡山 | B1 | 4.01 | 20.4 | 34.0 | 0.19 | 4.73 | 13.3 | 40.0 | 0.21 |
| 3509 | 池千夏 | 香川 | B1 | 3.84 | 16.0 | 29.3 | 0.15 | 3.29 | 11.8 | 23.5 | 0.11 |
| 4244 | 鈴木成美 | 静岡 | B1 | 2.86 | 6.8 | 13.6 | 0.16 | 3.22 | 11.1 | 22.2 | 0.13 |
| 3207 | 田村美和 | 東京 | B1 | 3.56 | 14.1 | 21.8 | 0.19 | 3.29 | 0.0 | 14.3 | 0.17 |
| 3232 | 山川美由紀 | 香川 | A2 | 6.15 | 40.7 | 61.7 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 3943 | 三松直美 | 岡山 | B2 | 1.86 | 0.0 | 7.1 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 5.88 | 39.7 | 53.4 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 4781 | 西舘果里 | 東京 | B2 | 5.00 | 30.8 | 38.5 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 4940 | 白石有美 | 東京 | B1 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
| 5283 | 植木美帆 | 東京 | B1 | 2.28 | 4.4 | 6.5 | 0.22 | 1.38 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
| 5365 | 石村日奈那 | 東京 | B1 | 2.25 | 4.0 | 9.3 | 0.19 | 当地初出走 | |||
| 5391 | 出穂和鼓 | 山口 | B2 | 1.78 | 0.0 | 1.7 | 0.23 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
| 5397 | 寺田夢生 | 山口 | B2 | 1.35 | 0.0 | 2.7 | 0.18 | 1.47 | 0.0 | 2.8 | 0.19 |
| 5406 | 小畑楓夏 | 山口 | B2 | 1.39 | 0.0 | 2.3 | 0.17 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
全国成績は(2025/11/01~2026/04/30)、徳山成績は(2023/05/01~2026/04/30)