出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4908 | 上田龍星 | 大阪 | A1 | 6.63 | 40.3 | 62.2 | 0.14 | 7.94 | 72.2 | 83.3 | 0.15 |
| 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 7.53 | 50.4 | 67.2 | 0.13 | 7.89 | 56.1 | 80.5 | 0.15 |
| 4237 | 大峯豊 | 山口 | A1 | 7.13 | 52.4 | 69.1 | 0.13 | 7.55 | 60.6 | 78.1 | 0.16 |
| 4263 | 武重雄介 | 山口 | B1 | 4.70 | 32.0 | 42.0 | 0.19 | 6.31 | 43.8 | 71.1 | 0.16 |
| 4601 | 森野正弘 | 山口 | A1 | 6.76 | 53.8 | 66.7 | 0.13 | 6.85 | 52.6 | 70.7 | 0.13 |
| 4015 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 6.01 | 39.0 | 61.8 | 0.16 | 6.53 | 44.6 | 68.1 | 0.16 |
| 4324 | 海野康志郎 | 山口 | A1 | 7.38 | 56.9 | 68.8 | 0.13 | 7.32 | 59.5 | 67.6 | 0.14 |
| 3915 | 繁野谷圭介 | 大阪 | A2 | 5.56 | 35.4 | 55.4 | 0.19 | 5.67 | 33.3 | 66.7 | 0.19 |
| 4703 | 森永隆 | 山口 | A1 | 6.62 | 53.0 | 66.7 | 0.15 | 6.74 | 52.5 | 65.7 | 0.14 |
| 4239 | 竹田辰也 | 山口 | A1 | 6.36 | 52.3 | 64.5 | 0.15 | 6.61 | 49.3 | 65.5 | 0.14 |
| 4985 | 井本昌也 | 山口 | A1 | 6.79 | 48.9 | 63.3 | 0.14 | 6.37 | 52.7 | 61.8 | 0.14 |
| 4108 | 吉村正明 | 山口 | A1 | 6.44 | 49.0 | 65.0 | 0.14 | 6.04 | 42.2 | 57.9 | 0.15 |
| 4890 | 石川諒 | 山口 | A2 | 6.07 | 39.4 | 67.7 | 0.14 | 5.71 | 41.4 | 57.1 | 0.14 |
| 3350 | 藤本佳史 | 山口 | B1 | 4.93 | 29.2 | 46.7 | 0.17 | 5.51 | 34.0 | 56.5 | 0.15 |
| 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | B1 | 4.19 | 23.7 | 34.0 | 0.16 | 5.70 | 40.0 | 56.3 | 0.14 |
| 4950 | 高岡竜也 | 山口 | A1 | 6.84 | 55.3 | 68.8 | 0.16 | 5.79 | 40.2 | 55.7 | 0.17 |
| 3726 | 桂林寛 | 福岡 | B1 | 4.90 | 34.8 | 46.4 | 0.16 | 4.89 | 33.3 | 55.6 | 0.15 |
| 4817 | 渡邉翼 | 山口 | A1 | 6.40 | 47.6 | 67.0 | 0.15 | 5.75 | 39.3 | 55.1 | 0.16 |
| 5022 | 伊藤尚汰 | 福岡 | B1 | 4.39 | 28.8 | 36.3 | 0.18 | 5.17 | 33.3 | 54.2 | 0.16 |
| 3297 | 藤丸光一 | 福岡 | B1 | 4.42 | 19.8 | 40.7 | 0.22 | 5.14 | 32.1 | 53.6 | 0.20 |
| 5163 | 清水愛海 | 山口 | A1 | 6.15 | 43.7 | 58.3 | 0.17 | 5.49 | 33.3 | 53.6 | 0.19 |
| 4017 | 向井美鈴 | 山口 | B1 | 5.49 | 34.7 | 54.3 | 0.19 | 5.69 | 33.8 | 53.5 | 0.16 |
| 4396 | 大田直弥 | 山口 | B1 | 4.96 | 28.5 | 45.5 | 0.19 | 5.42 | 33.0 | 53.0 | 0.18 |
| 5146 | 野田彩加 | 山口 | A2 | 5.67 | 35.2 | 58.0 | 0.15 | 5.26 | 33.3 | 51.9 | 0.17 |
| 5000 | 岡本翔太郎 | 山口 | B1 | 4.83 | 29.4 | 44.1 | 0.13 | 5.19 | 32.5 | 51.8 | 0.13 |
| 4052 | 興津藍 | 徳島 | A2 | 6.00 | 42.5 | 59.7 | 0.14 | 5.50 | 30.8 | 50.0 | 0.19 |
| 4592 | 小林孝弘 | 山口 | B1 | 4.66 | 24.0 | 43.8 | 0.16 | 5.01 | 29.1 | 49.1 | 0.17 |
| 4158 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 4.75 | 29.1 | 45.6 | 0.17 | 5.27 | 34.9 | 48.2 | 0.16 |
| 5238 | 笹木香吾 | 山口 | A2 | 5.87 | 45.4 | 57.1 | 0.15 | 4.90 | 33.3 | 43.6 | 0.15 |
| 4226 | 村田浩司 | 山口 | B1 | 4.66 | 25.9 | 46.3 | 0.16 | 4.87 | 33.0 | 42.9 | 0.17 |
| 4200 | 早川尚人 | 大阪 | B1 | 4.20 | 22.0 | 36.3 | 0.19 | 4.85 | 30.3 | 42.4 | 0.19 |
| 3558 | 山本浩次 | 岡山 | B1 | 4.82 | 27.0 | 46.0 | 0.17 | 4.30 | 16.2 | 40.5 | 0.16 |
| 4593 | 小坂宗司 | 大阪 | A2 | 5.94 | 34.7 | 64.6 | 0.16 | 4.80 | 30.0 | 40.0 | 0.15 |
| 4359 | 横川聖志 | 徳島 | A2 | 5.59 | 39.5 | 54.6 | 0.13 | 4.24 | 23.8 | 38.1 | 0.15 |
| 5123 | 福山恵里奈 | 山口 | B1 | 4.34 | 25.4 | 41.2 | 0.16 | 4.38 | 27.6 | 36.8 | 0.16 |
| 5231 | 寺田空詩 | 山口 | B1 | 5.67 | 39.5 | 59.3 | 0.17 | 3.94 | 21.1 | 30.5 | 0.18 |
| 5356 | 長谷川暖 | 岡山 | B1 | 4.58 | 24.1 | 44.3 | 0.18 | 3.71 | 0.0 | 28.6 | 0.19 |
| 5311 | 小林京平 | 山口 | B1 | 5.26 | 30.7 | 51.5 | 0.17 | 3.40 | 13.6 | 26.4 | 0.18 |
| 3741 | 松尾基成 | 福岡 | B1 | 3.61 | 16.1 | 24.1 | 0.17 | 3.50 | 16.7 | 23.8 | 0.21 |
| 4390 | 松本弓雄 | 徳島 | B1 | 4.44 | 21.4 | 40.2 | 0.18 | 3.83 | 16.7 | 22.2 | 0.21 |
| 5375 | 庄島潤成 | 山口 | B1 | 2.65 | 4.7 | 15.3 | 0.17 | 1.84 | 0.0 | 8.0 | 0.23 |
| 3436 | 柏野幸二 | 岡山 | A2 | 5.89 | 36.0 | 61.3 | 0.14 | 3年間出走なし | |||
| 5391 | 出穂和鼓 | 山口 | B2 | 1.46 | 0.0 | 1.6 | 0.22 | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
| 5406 | 小畑楓夏 | 山口 | B2 | 1.48 | 0.0 | 3.0 | 0.17 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
| 5459 | 田中きら | 山口 | B2 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
全国成績は(2026/01/01~2026/06/30)、徳山成績は(2023/07/01~2026/06/30)