出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4082 | 濱崎誠 | 大阪 | B1 | 5.04 | 31.2 | 46.2 | 0.18 | 4.44 | 22.2 | 33.3 | 0.13 |
| 4302 | 西野翔太 | 広島 | A2 | 6.91 | 60.0 | 71.5 | 0.14 | 6.79 | 52.5 | 70.5 | 0.14 |
| 3541 | 三嶌誠司 | 香川 | A1 | 5.95 | 36.0 | 59.7 | 0.16 | 7.22 | 72.2 | 77.8 | 0.15 |
| 4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | A1 | 6.40 | 42.3 | 69.3 | 0.15 | 6.21 | 41.9 | 62.8 | 0.15 |
| 4193 | 郷原章平 | 福岡 | A1 | 6.31 | 43.6 | 62.1 | 0.15 | 5.73 | 40.0 | 60.0 | 0.15 |
| 4402 | 乙藤智史 | 福岡 | A2 | 5.14 | 37.8 | 50.0 | 0.17 | 6.48 | 48.1 | 65.4 | 0.15 |
| 4504 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 6.14 | 36.4 | 51.7 | 0.15 | 7.19 | 50.8 | 65.7 | 0.15 |
| 5115 | 香川颯太 | 滋賀 | B2 | 4.57 | 28.6 | 41.3 | 0.15 | 5.56 | 38.9 | 55.6 | 0.15 |
| 3158 | 島川光男 | 広島 | A2 | 5.62 | 41.1 | 58.1 | 0.14 | 6.14 | 45.3 | 60.9 | 0.16 |
| 3641 | 一瀬明 | 東京 | A2 | 6.16 | 42.2 | 59.9 | 0.17 | 7.09 | 55.2 | 77.6 | 0.16 |
| 4425 | 大井清貴 | 山口 | B1 | 4.72 | 21.0 | 46.9 | 0.18 | 4.92 | 21.9 | 46.6 | 0.16 |
| 4797 | 中山将 | 三重 | A2 | 6.51 | 50.5 | 65.3 | 0.13 | 6.09 | 45.5 | 59.1 | 0.16 |
| 4926 | 吉川貴仁 | 三重 | A1 | 7.68 | 68.3 | 80.5 | 0.14 | 6.91 | 56.3 | 68.8 | 0.16 |
| 4966 | 田川大貴 | 長崎 | A2 | 5.31 | 39.2 | 48.0 | 0.15 | 5.00 | 25.0 | 37.5 | 0.16 |
| 3502 | 渡邉英児 | 静岡 | B1 | 5.68 | 38.7 | 57.0 | 0.16 | 6.03 | 41.4 | 58.6 | 0.17 |
| 3523 | 寳田亮治 | 福岡 | B1 | 4.36 | 25.9 | 39.5 | 0.21 | 3.95 | 14.0 | 32.6 | 0.17 |
| 3572 | 安田政彦 | 兵庫 | A2 | 4.84 | 26.4 | 39.1 | 0.21 | 4.60 | 30.0 | 50.0 | 0.17 |
| 4043 | 桐本康臣 | 三重 | A2 | 5.70 | 35.4 | 59.1 | 0.16 | 5.69 | 37.9 | 65.5 | 0.17 |
| 4096 | 石橋道友 | 長崎 | A1 | 6.52 | 50.5 | 70.7 | 0.15 | 7.64 | 54.6 | 100.0 | 0.17 |
| 4197 | 渥美卓郎 | 静岡 | B1 | 3.63 | 10.3 | 26.8 | 0.18 | 4.17 | 16.7 | 44.4 | 0.17 |
| 5357 | 田中瀬里奈 | 埼玉 | B2 | 1.52 | 1.6 | 3.3 | 0.20 | 1.89 | 0.0 | 11.1 | 0.17 |
| 3527 | 中嶋誠一郎 | 長崎 | B1 | 5.11 | 32.7 | 48.6 | 0.16 | 5.50 | 44.4 | 50.0 | 0.18 |
| 4365 | 盛本真輔 | 兵庫 | B1 | 5.74 | 42.2 | 58.7 | 0.17 | 4.90 | 30.0 | 50.0 | 0.18 |
| 5064 | 品川二千翔 | 山口 | A2 | 5.71 | 38.4 | 55.4 | 0.16 | 5.02 | 27.9 | 50.0 | 0.18 |
| 5078 | 山川波乙 | 三重 | B1 | 4.42 | 28.1 | 42.7 | 0.18 | 3.44 | 11.1 | 22.2 | 0.18 |
| 5191 | 飛田江己 | 埼玉 | A1 | 6.43 | 43.5 | 61.6 | 0.13 | 3.00 | 20.0 | 30.0 | 0.18 |
| 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 6.07 | 43.5 | 58.8 | 0.18 | 5.71 | 41.2 | 47.1 | 0.19 |
| 4151 | 下河誉史 | 福岡 | B1 | 5.67 | 38.8 | 56.9 | 0.19 | 5.74 | 37.7 | 60.7 | 0.19 |
| 4435 | 服部達哉 | 愛知 | B1 | 5.32 | 33.0 | 53.9 | 0.19 | 5.28 | 44.0 | 52.0 | 0.19 |
| 4674 | 池田剛規 | 福岡 | A2 | 5.55 | 34.1 | 56.1 | 0.15 | 4.00 | 25.0 | 37.5 | 0.19 |
| 5035 | 櫻井優 | 埼玉 | B1 | 5.42 | 37.8 | 54.1 | 0.17 | 4.71 | 33.3 | 41.7 | 0.19 |
| 3574 | 大神康司 | 福岡 | A2 | 6.34 | 48.8 | 63.0 | 0.16 | 5.50 | 37.5 | 52.5 | 0.20 |
| 3994 | 小野桜 | 滋賀 | B1 | 5.36 | 33.7 | 52.6 | 0.19 | 5.58 | 33.3 | 58.3 | 0.20 |
| 3704 | 本部めぐみ | 三重 | B1 | 3.54 | 12.7 | 27.0 | 0.20 | 3.39 | 5.6 | 22.2 | 0.22 |
| 4035 | 杉江浩明 | 愛知 | B1 | 4.01 | 21.4 | 32.7 | 0.20 | 2.89 | 11.1 | 22.2 | 0.22 |
| 4561 | 藤山翔大 | 大阪 | A2 | 6.02 | 46.4 | 57.3 | 0.18 | 5.25 | 38.9 | 47.2 | 0.22 |
| 4567 | 上村慎太郎 | 山口 | B1 | 3.87 | 18.2 | 34.6 | 0.24 | 3.98 | 19.6 | 37.0 | 0.23 |
| 5322 | 根岸真優 | 埼玉 | B2 | 2.01 | 2.5 | 8.8 | 0.20 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.25 |
| 3569 | 増田進 | 東京 | B1 | 4.30 | 22.2 | 34.4 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 4010 | 越智照浩 | 香川 | B1 | 3.67 | 12.2 | 26.8 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 4419 | 原加央理 | 埼玉 | B1 | 5.47 | 38.8 | 56.5 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 4510 | 坂本奈央 | 福岡 | B2 | 3.43 | 11.9 | 31.0 | 0.23 | 3年間出走なし | |||
| 4608 | 荒井翔伍 | 東京 | A2 | 5.89 | 38.1 | 59.5 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 5190 | 大月遊雅 | 東京 | B1 | 4.83 | 29.9 | 48.1 | 0.17 | 当地初出走 | |||
| 5229 | 吉川晴人 | 滋賀 | A2 | 5.68 | 33.9 | 56.3 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
全国成績は(2025/09/01~2026/02/28)、徳山成績は(2023/03/01~2026/02/28)