出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
2878 | 富山弘幸 | 大阪 | A2 | 5.75 | 33.6 | 57.1 | 0.18 | 5.93 | 44.8 | 65.5 | 0.18 |
3164 | 森脇徹 | 山口 | B2 | 3.98 | 17.7 | 33.3 | 0.24 | 4.63 | 25.0 | 37.5 | 0.18 |
3224 | 栗山繁洋 | 佐賀 | B1 | 4.69 | 26.9 | 45.4 | 0.16 | 4.92 | 29.2 | 49.2 | 0.16 |
3491 | 富永茂 | 福岡 | B1 | 3.96 | 12.1 | 31.3 | 0.20 | 4.30 | 16.7 | 39.3 | 0.18 |
3514 | 山一鉄也 | 福岡 | A2 | 5.94 | 39.9 | 54.9 | 0.15 | 5.98 | 43.9 | 60.6 | 0.15 |
3566 | 川添英正 | 福岡 | B1 | 5.14 | 29.4 | 49.7 | 0.19 | 4.87 | 20.8 | 49.1 | 0.18 |
3576 | 白水勝也 | 福岡 | A1 | 6.99 | 54.9 | 76.5 | 0.18 | 7.26 | 64.3 | 78.6 | 0.20 |
3680 | 森林太 | 長崎 | B1 | 3.93 | 20.9 | 32.7 | 0.20 | 4.31 | 19.2 | 37.2 | 0.21 |
3722 | 西村秀樹 | 福岡 | B1 | 3.93 | 15.3 | 29.4 | 0.18 | 4.17 | 27.8 | 33.3 | 0.17 |
3878 | 胡本悟志 | 山口 | B1 | 5.36 | 28.8 | 54.2 | 0.16 | 4.60 | 26.6 | 46.9 | 0.17 |
3881 | 浦上拓也 | 大阪 | B1 | 5.39 | 36.2 | 52.0 | 0.16 | 4.63 | 23.3 | 43.3 | 0.15 |
3906 | 飯山晃三 | 長崎 | B1 | 5.10 | 36.8 | 49.6 | 0.16 | 5.03 | 34.5 | 48.3 | 0.16 |
3953 | 志道吉和 | 福岡 | B1 | 4.59 | 24.5 | 38.3 | 0.18 | 4.97 | 36.7 | 53.3 | 0.17 |
4007 | 榮田将彦 | 山口 | B1 | 4.45 | 28.6 | 40.8 | 0.13 | 3.78 | 19.8 | 35.2 | 0.13 |
4023 | 柴田友和 | 福岡 | B1 | 4.15 | 21.3 | 33.0 | 0.18 | 3.56 | 11.1 | 18.5 | 0.19 |
4079 | 出畑孝典 | 福岡 | A1 | 6.16 | 40.7 | 62.8 | 0.16 | 6.30 | 50.0 | 61.1 | 0.16 |
4100 | 松田隆司 | 福岡 | A2 | 5.33 | 34.1 | 53.8 | 0.17 | 5.35 | 39.1 | 52.2 | 0.14 |
4106 | 坂井康嗣 | 佐賀 | B1 | 4.63 | 27.6 | 40.2 | 0.19 | 4.24 | 17.9 | 38.8 | 0.21 |
4151 | 下河誉史 | 福岡 | B1 | 4.64 | 23.2 | 42.1 | 0.20 | 5.58 | 36.8 | 57.9 | 0.20 |
4226 | 村田浩司 | 山口 | B1 | 4.19 | 17.8 | 34.6 | 0.17 | 4.37 | 21.7 | 40.0 | 0.19 |
4241 | 大串重幸 | 長崎 | B1 | 5.26 | 33.6 | 49.5 | 0.17 | 4.80 | 28.9 | 40.0 | 0.18 |
4330 | 奈須啓太 | 福岡 | A1 | 6.31 | 45.8 | 64.9 | 0.13 | 6.83 | 52.8 | 66.7 | 0.13 |
4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 6.73 | 46.6 | 69.5 | 0.11 | 6.42 | 45.8 | 66.3 | 0.13 |
4413 | 水摩敦 | 福岡 | A1 | 6.78 | 47.2 | 76.4 | 0.15 | 6.83 | 50.7 | 76.0 | 0.16 |
4487 | 三原司 | 福岡 | B1 | 4.28 | 20.0 | 37.0 | 0.19 | 5.05 | 27.3 | 50.0 | 0.14 |
4498 | 宮本夏樹 | 長崎 | A2 | 5.87 | 44.0 | 55.2 | 0.17 | 5.05 | 30.4 | 48.2 | 0.18 |
4522 | 古澤光紀 | 福岡 | A1 | 6.28 | 45.9 | 57.8 | 0.16 | 6.84 | 44.0 | 74.0 | 0.14 |
4614 | 石倉洋行 | 福岡 | A1 | 7.33 | 62.1 | 78.4 | 0.12 | 6.72 | 51.7 | 62.1 | 0.13 |
4632 | 長尾京志郎 | 福岡 | B1 | 4.44 | 22.7 | 40.9 | 0.17 | 4.29 | 17.7 | 38.2 | 0.19 |
4652 | 酒見峻介 | 佐賀 | A2 | 5.71 | 38.9 | 57.9 | 0.17 | 5.90 | 30.0 | 70.0 | 0.15 |
4661 | 中島昂章 | 佐賀 | A2 | 5.56 | 33.6 | 61.1 | 0.20 | 6.14 | 57.1 | 71.4 | 0.17 |
4705 | 吉川勇作 | 長崎 | B1 | 4.48 | 24.6 | 36.8 | 0.15 | 4.16 | 23.3 | 32.6 | 0.15 |
4734 | 安河内将 | 佐賀 | B2 | 6.30 | 49.2 | 65.6 | 0.15 | 6.83 | 33.3 | 75.0 | 0.17 |
4822 | 百武翔 | 佐賀 | A2 | 5.42 | 32.8 | 56.0 | 0.16 | 5.06 | 26.5 | 47.1 | 0.17 |
4866 | 橋本英一 | 福岡 | B1 | 5.19 | 35.2 | 54.6 | 0.15 | 3.11 | 22.2 | 33.3 | 0.18 |
4948 | 木場悠介 | 長崎 | A2 | 5.69 | 36.1 | 61.1 | 0.15 | 4.00 | 12.5 | 33.3 | 0.17 |
5028 | 原田才一郎 | 福岡 | B1 | 5.34 | 33.6 | 53.5 | 0.18 | 5.13 | 12.5 | 37.5 | 0.18 |
5031 | 渡辺空依 | 福岡 | B1 | 3.40 | 10.5 | 22.4 | 0.18 | 2.89 | 0.0 | 22.2 | 0.15 |
5071 | 野見山拓己 | 福岡 | B1 | 3.38 | 8.3 | 22.6 | 0.17 | 2.09 | 8.6 | 8.6 | 0.15 |
5101 | 表健太 | 福岡 | B1 | 2.40 | 4.0 | 12.0 | 0.19 | 1.68 | 2.9 | 5.9 | 0.18 |
5177 | 松井貫太 | 福岡 | B2 | 1.53 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 1.85 | 0.0 | 7.7 | 0.21 |
5212 | 西川拓利 | 福岡 | B2 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 当地初出走 | |||
5214 | 田中宏典 | 佐賀 | B2 | 1.30 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.20 |
全国成績は(2022/01/01~2022/06/30)、徳山成績は(2019/07/01~2022/06/30)