BOAT RACE 徳山
本日開催
12/31
場外発売 蒲郡 GⅠ 芦屋 一般 戸田 一般 平和島 一般
多摩川 一般 びわこ 一般 宮島 一般 丸亀 一般 下関 一般
若松 一般
NEWS

【次節開催】BOATBoyCUP :令和7年 1/4(土)~1/7(火)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
SG SG第33回グランドチャンピオン
2023/06/20(火)~2023/06/25(日)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
3388 今垣光太郎 福井 A1 7.35 55.5 66.4 0.16 3年間出走なし
3590 濱野谷憲吾 東京 A1 7.54 54.5 71.7 0.15 7.50 50.0 62.5 0.11
3623 深川真二 佐賀 A1 7.22 54.6 71.9 0.15 8.19 75.0 90.6 0.12
3719 辻栄蔵 広島 A1 7.02 45.0 65.9 0.14 7.19 50.0 68.8 0.13
3721 守田俊介 滋賀 A1 7.02 58.1 73.3 0.12 9.13 93.3 93.3 0.12
3737 上平真二 広島 A1 7.06 47.1 69.8 0.18 7.44 52.5 76.3 0.17
3744 徳増秀樹 静岡 A1 7.28 58.5 74.2 0.13 5.33 22.2 33.3 0.13
3779 原田幸哉 長崎 A1 7.14 46.2 61.3 0.10 8.24 64.7 76.5 0.10
3780 魚谷智之 兵庫 A1 7.21 54.5 70.3 0.17 7.67 48.2 74.1 0.15
3941 池田浩二 愛知 A1 7.80 57.3 73.3 0.11 8.50 75.0 87.5 0.11
3942 寺田祥 山口 A1 6.99 48.4 66.4 0.14 7.99 67.1 76.3 0.16
3946 赤岩善生 愛知 A1 7.55 61.2 79.2 0.16 8.05 71.8 76.9 0.16
3959 坪井康晴 静岡 A1 6.89 50.8 64.1 0.14 7.00 52.9 70.6 0.13
3960 菊地孝平 静岡 A1 6.83 47.4 63.9 0.12 8.06 50.0 75.0 0.11
3996 秋山直之 群馬 A1 7.76 61.1 78.6 0.17 7.79 63.2 79.0 0.17
4013 中島孝平 福井 A1 7.51 57.3 72.0 0.13 7.22 50.0 69.4 0.15
4024 井口佳典 三重 A1 7.42 50.8 63.9 0.15 6.88 37.5 50.0 0.16
4028 田村隆信 徳島 A1 6.65 39.3 60.7 0.15 7.64 47.2 72.2 0.15
4042 丸岡正典 大阪 A1 6.99 52.9 71.2 0.16 7.11 50.0 67.9 0.16
4050 田口節子 岡山 A1 6.94 46.2 66.0 0.14 7.13 56.3 71.9 0.17
4061 萩原秀人 福井 A1 7.17 55.0 69.8 0.14 6.53 35.3 47.1 0.15
4074 柳沢一 愛知 A1 7.24 53.2 77.3 0.14 7.85 55.6 88.9 0.12
4075 中野次郎 東京 A1 6.96 52.5 68.8 0.14 8.37 73.3 86.7 0.12
4168 石野貴之 大阪 A1 7.54 52.7 67.9 0.14 4.40 20.0 30.0 0.16
4238 毒島誠 群馬 A1 8.41 68.2 79.3 0.13 6.38 43.8 50.0 0.17
4262 馬場貴也 滋賀 A1 7.65 52.9 71.0 0.12 7.37 42.1 63.2 0.14
4290 稲田浩二 兵庫 A1 6.62 39.8 55.9 0.13 7.76 65.5 79.3 0.13
4296 岡崎恭裕 福岡 A1 7.51 53.4 70.7 0.13 6.24 44.8 55.2 0.17
4337 平本真之 愛知 A1 7.52 56.2 65.4 0.14 3年間出走なし
4350 篠崎元志 福岡 A1 7.41 50.5 66.4 0.14 6.42 25.0 58.3 0.16
4362 土屋智則 群馬 A1 7.40 59.1 74.8 0.14 7.94 68.8 68.8 0.15
4371 西山貴浩 福岡 A1 7.28 49.7 71.7 0.14 9.00 83.3 94.4 0.11
4398 船岡洋一郎 広島 A1 6.62 43.6 60.0 0.14 6.20 43.6 60.0 0.14
4418 茅原悠紀 岡山 A1 8.02 61.1 80.2 0.12 8.59 64.7 88.2 0.12
4444 桐生順平 埼玉 A1 7.55 48.3 70.3 0.13 3年間出走なし
4445 宮地元輝 佐賀 A1 7.34 48.9 66.0 0.12 6.76 52.9 70.6 0.12
4459 片岡雅裕 香川 A1 6.89 42.3 60.8 0.13 6.59 51.3 66.7 0.13
4477 篠崎仁志 福岡 A1 6.40 32.6 56.8 0.13 7.22 33.3 66.7 0.16
4494 河合佑樹 静岡 A1 7.63 62.3 77.4 0.14 7.00 61.1 72.2 0.16
4503 上野真之介 佐賀 A1 7.02 52.7 65.5 0.13 8.50 80.0 100.0 0.15
4504 前田将太 福岡 A1 7.74 60.7 75.2 0.14 8.24 69.7 93.9 0.17
4524 深谷知博 静岡 A1 7.10 49.2 64.8 0.11 6.72 27.8 61.1 0.14
4573 佐藤翼 埼玉 A1 7.42 59.7 75.7 0.14 3年間出走なし
4586 磯部誠 愛知 A1 6.78 43.1 57.7 0.13 9.13 75.0 87.5 0.14
4682 大上卓人 広島 A1 6.88 46.7 70.0 0.16 7.88 57.7 73.1 0.13
4685 島村隆幸 徳島 A1 7.69 63.6 77.1 0.12 3年間出走なし
4719 上條暢嵩 大阪 A1 7.01 48.6 67.1 0.15 7.19 55.6 77.8 0.14
4760 山崎郡 大阪 A1 7.29 55.2 71.4 0.12 6.88 50.0 62.5 0.14
4787 椎名豊 群馬 A1 7.11 50.0 62.5 0.12 7.11 55.6 66.7 0.12
4816 村松修二 広島 A1 5.25 37.5 51.0 0.17 8.12 71.4 83.7 0.16
4831 羽野直也 福岡 A1 8.02 58.5 75.5 0.13 8.18 67.4 87.8 0.13
4851 関浩哉 群馬 A1 7.30 51.4 72.2 0.15 7.71 52.9 70.6 0.13
全国成績は(2022/12/01~2023/05/31)、徳山成績は(2020/06/01~2023/05/31)