出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
3227 | 長岡茂一 | 東京 | B1 | 4.79 | 29.9 | 43.3 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
3381 | 滝沢芳行 | 埼玉 | B1 | 5.21 | 34.8 | 50.0 | 0.14 | 3年間出走なし | |||
3385 | 渡邉睦広 | 東京 | B1 | 5.08 | 28.4 | 47.4 | 0.17 | 6.64 | 54.6 | 63.6 | 0.17 |
3473 | 石川真二 | 福岡 | A2 | 5.36 | 35.6 | 50.6 | 0.17 | 7.65 | 63.2 | 82.5 | 0.13 |
3501 | 川上昇平 | 長崎 | B1 | 4.76 | 28.5 | 46.6 | 0.16 | 4.76 | 27.0 | 40.5 | 0.14 |
3517 | 高橋勲 | 東京 | B1 | 4.83 | 29.3 | 46.6 | 0.14 | 5.82 | 36.4 | 63.6 | 0.13 |
3550 | 都築正治 | 愛知 | B1 | 5.42 | 41.8 | 51.5 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
3553 | 平池仁志 | 香川 | B1 | 4.53 | 22.9 | 41.7 | 0.18 | 3.68 | 16.0 | 28.0 | 0.18 |
3554 | 仲口博崇 | 愛知 | A1 | 5.84 | 42.9 | 54.4 | 0.17 | 6.00 | 36.8 | 57.9 | 0.19 |
3711 | 江本真治 | 山口 | A1 | 6.56 | 49.0 | 71.7 | 0.15 | 6.89 | 51.4 | 71.6 | 0.15 |
3772 | 一柳和孝 | 埼玉 | B1 | 5.18 | 27.5 | 46.4 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
3793 | 高橋真吾 | 埼玉 | B1 | 4.30 | 21.5 | 41.1 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 8.53 | 78.1 | 88.4 | 0.14 | 8.75 | 78.0 | 89.0 | 0.14 |
3906 | 飯山晃三 | 長崎 | B1 | 5.01 | 32.3 | 45.1 | 0.18 | 5.24 | 37.9 | 51.7 | 0.16 |
4004 | 山本浩輔 | 長崎 | B1 | 4.88 | 30.1 | 46.0 | 0.16 | 4.92 | 24.0 | 44.0 | 0.18 |
4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 6.98 | 47.8 | 61.6 | 0.14 | 7.05 | 52.6 | 73.7 | 0.16 |
4066 | 東本勝利 | 三重 | A2 | 6.07 | 43.3 | 57.5 | 0.16 | 6.60 | 46.7 | 66.7 | 0.16 |
4110 | 小澤和也 | 埼玉 | B1 | 5.12 | 31.8 | 50.5 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
4154 | 森安弘雅 | 香川 | A2 | 5.01 | 29.3 | 47.6 | 0.17 | 4.67 | 30.6 | 40.8 | 0.18 |
4158 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 4.94 | 28.4 | 47.2 | 0.17 | 5.68 | 39.3 | 56.6 | 0.16 |
4239 | 竹田辰也 | 山口 | A1 | 7.08 | 53.3 | 70.8 | 0.15 | 7.13 | 56.1 | 71.4 | 0.15 |
4260 | 中越博紀 | 香川 | A2 | 5.52 | 35.4 | 54.9 | 0.17 | 5.00 | 28.4 | 48.2 | 0.17 |
4294 | 古賀繁輝 | 佐賀 | A1 | 6.15 | 42.2 | 66.7 | 0.15 | 6.11 | 44.4 | 51.9 | 0.13 |
4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 6.36 | 44.7 | 55.3 | 0.11 | 5.56 | 33.3 | 44.4 | 0.11 |
4315 | 山崎昂介 | 長崎 | B1 | 4.85 | 27.5 | 42.8 | 0.19 | 5.08 | 34.4 | 43.8 | 0.17 |
4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.52 | 66.4 | 79.1 | 0.15 | 6.48 | 44.0 | 68.0 | 0.14 |
4375 | 照屋厚仁 | 兵庫 | A2 | 5.71 | 39.1 | 59.1 | 0.18 | 5.22 | 34.8 | 47.8 | 0.14 |
4394 | 永嶋裕一 | 福岡 | B1 | 5.22 | 26.1 | 56.8 | 0.15 | 4.64 | 21.3 | 46.8 | 0.15 |
4425 | 大井清貴 | 山口 | B1 | 5.24 | 31.7 | 51.5 | 0.17 | 4.53 | 23.5 | 38.2 | 0.18 |
4430 | 永田秀二 | 東京 | A2 | 6.55 | 50.8 | 68.3 | 0.17 | 5.48 | 25.9 | 44.4 | 0.18 |
4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | A1 | 6.42 | 45.6 | 64.0 | 0.17 | 6.12 | 35.3 | 55.9 | 0.14 |
4509 | 平見真彦 | 愛知 | A2 | 6.21 | 40.7 | 64.0 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
4574 | 東潤樹 | 広島 | B1 | 4.55 | 27.2 | 40.0 | 0.18 | 4.41 | 27.3 | 40.9 | 0.20 |
4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | A2 | 6.12 | 42.6 | 61.5 | 0.17 | 5.70 | 40.0 | 60.0 | 0.13 |
4592 | 小林孝弘 | 山口 | B1 | 4.20 | 22.7 | 35.2 | 0.18 | 4.58 | 23.3 | 40.7 | 0.16 |
4633 | 森智也 | 兵庫 | A2 | 5.44 | 31.2 | 57.4 | 0.16 | 4.00 | 5.3 | 36.8 | 0.18 |
4650 | 中山雄太 | 愛知 | A2 | 6.30 | 46.2 | 60.8 | 0.15 | 5.95 | 42.9 | 57.1 | 0.15 |
4772 | 石丸海渡 | 香川 | A1 | 6.73 | 50.4 | 61.7 | 0.12 | 6.11 | 36.8 | 63.2 | 0.12 |
4816 | 村松修二 | 広島 | B1 | 4.83 | 30.2 | 40.6 | 0.17 | 7.81 | 63.8 | 75.9 | 0.16 |
4857 | 加藤翔馬 | 兵庫 | B1 | 5.37 | 33.1 | 51.2 | 0.17 | 6.05 | 38.1 | 59.5 | 0.15 |
4896 | 花本剛 | 山口 | B1 | 4.37 | 25.0 | 34.5 | 0.17 | 4.51 | 23.2 | 36.8 | 0.18 |
4910 | 中村泰平 | 愛知 | A2 | 6.03 | 43.4 | 57.3 | 0.15 | 7.45 | 54.8 | 76.2 | 0.15 |
4985 | 井本昌也 | 山口 | A1 | 6.16 | 47.1 | 60.9 | 0.16 | 5.96 | 38.5 | 64.6 | 0.18 |
5008 | 羽野諒 | 福岡 | B1 | 5.30 | 28.8 | 56.8 | 0.13 | 4.04 | 14.8 | 40.7 | 0.12 |
5048 | 眞鳥康太 | 長崎 | B1 | 5.18 | 28.8 | 50.5 | 0.18 | 4.42 | 21.1 | 42.1 | 0.21 |
5142 | 常住蓮 | 佐賀 | A1 | 6.57 | 45.9 | 70.6 | 0.16 | 4.83 | 32.6 | 47.8 | 0.14 |
全国成績は(2023/01/01~2023/06/30)、徳山成績は(2020/07/01~2023/06/30)