出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3024 | 西島義則 | 広島 | A1 | 6.99 | 60.3 | 68.8 | 0.16 | 6.90 | 52.5 | 72.5 | 0.17 |
| 3212 | 亀本勇樹 | 広島 | B1 | 4.54 | 21.3 | 36.3 | 0.17 | 5.05 | 29.5 | 52.5 | 0.17 |
| 3419 | 栗原謙治 | 群馬 | B1 | 2.83 | 8.7 | 13.0 | 0.21 | 3.29 | 14.3 | 28.6 | 0.18 |
| 3482 | 金子猛志 | 群馬 | B1 | 5.47 | 35.3 | 56.8 | 0.16 | 5.11 | 33.3 | 50.0 | 0.14 |
| 3527 | 中嶋誠一郎 | 長崎 | B1 | 5.40 | 32.3 | 53.2 | 0.16 | 6.50 | 62.5 | 62.5 | 0.17 |
| 3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 3.93 | 20.4 | 34.0 | 0.18 | 4.53 | 30.8 | 44.9 | 0.19 |
| 3576 | 白水勝也 | 福岡 | A1 | 6.39 | 47.1 | 68.6 | 0.16 | 6.17 | 45.3 | 69.8 | 0.18 |
| 3604 | 武藤綾子 | 福岡 | B1 | 3.91 | 20.3 | 26.6 | 0.20 | 3.41 | 13.6 | 31.8 | 0.20 |
| 3714 | 梶原正 | 福岡 | B1 | 4.09 | 19.2 | 27.9 | 0.15 | 4.42 | 33.3 | 38.9 | 0.14 |
| 3731 | 高濱芳久 | 広島 | A2 | 4.91 | 34.2 | 50.0 | 0.18 | 5.16 | 31.3 | 43.4 | 0.19 |
| 3875 | 廣中良一 | 山口 | B1 | 4.32 | 21.9 | 40.6 | 0.17 | 5.07 | 32.1 | 46.4 | 0.18 |
| 3876 | 中辻崇人 | 福岡 | A2 | 7.66 | 66.4 | 73.8 | 0.13 | 6.95 | 53.5 | 69.8 | 0.14 |
| 3906 | 飯山晃三 | 長崎 | B1 | 3.90 | 24.8 | 35.2 | 0.18 | 4.28 | 32.0 | 40.0 | 0.21 |
| 3920 | 正木聖賢 | 広島 | B1 | 5.48 | 35.6 | 55.5 | 0.15 | 5.90 | 49.2 | 62.3 | 0.16 |
| 3968 | 茶谷信次 | 滋賀 | A2 | 5.75 | 37.5 | 56.3 | 0.16 | 4.69 | 26.9 | 38.5 | 0.22 |
| 3976 | 内田圭 | 山口 | B1 | 4.12 | 22.9 | 38.1 | 0.18 | 5.12 | 34.3 | 50.8 | 0.17 |
| 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | B1 | 5.10 | 35.5 | 49.1 | 0.16 | 5.62 | 40.3 | 54.5 | 0.15 |
| 4063 | 市橋卓士 | 徳島 | A1 | 6.23 | 45.9 | 65.1 | 0.13 | 6.89 | 57.9 | 68.4 | 0.14 |
| 4096 | 石橋道友 | 長崎 | A1 | 6.44 | 49.6 | 69.4 | 0.15 | 7.64 | 54.6 | 100.0 | 0.17 |
| 4116 | 川田正人 | 徳島 | A2 | 5.11 | 32.4 | 47.9 | 0.16 | 5.76 | 43.1 | 56.9 | 0.18 |
| 4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | A2 | 6.32 | 45.4 | 67.7 | 0.17 | 4.88 | 36.0 | 44.0 | 0.19 |
| 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | B2 | 5.51 | 34.8 | 56.3 | 0.16 | 6.73 | 46.7 | 64.4 | 0.14 |
| 4236 | 松村敏 | 福岡 | A1 | 7.71 | 63.5 | 82.5 | 0.11 | 7.77 | 64.6 | 81.3 | 0.11 |
| 4248 | 岡本大 | 長崎 | B1 | 4.61 | 20.6 | 40.2 | 0.16 | 4.60 | 25.7 | 42.9 | 0.19 |
| 4287 | 今井貴士 | 福岡 | A1 | 6.16 | 44.6 | 61.6 | 0.17 | 5.90 | 30.8 | 48.7 | 0.17 |
| 4314 | 青木幸太郎 | 福岡 | A2 | 6.45 | 50.0 | 68.5 | 0.14 | 6.56 | 33.3 | 77.8 | 0.13 |
| 4349 | 犬童千秋 | 福岡 | B1 | 4.95 | 32.1 | 45.7 | 0.14 | 5.95 | 38.1 | 57.1 | 0.17 |
| 4390 | 松本弓雄 | 徳島 | B1 | 3.46 | 12.8 | 21.8 | 0.22 | 3.38 | 14.7 | 20.6 | 0.20 |
| 4487 | 三原司 | 福岡 | B1 | 4.64 | 25.2 | 38.7 | 0.18 | 3.84 | 14.0 | 23.3 | 0.17 |
| 4607 | 鶴田勇雄 | 福岡 | A2 | 5.59 | 37.0 | 57.4 | 0.18 | 5.33 | 11.1 | 66.7 | 0.14 |
| 4614 | 石倉洋行 | 福岡 | A1 | 6.81 | 51.7 | 67.8 | 0.14 | 7.89 | 63.2 | 79.0 | 0.12 |
| 4624 | 高田明 | 佐賀 | A2 | 6.88 | 54.7 | 73.7 | 0.17 | 6.74 | 57.9 | 73.7 | 0.15 |
| 4714 | 喜多須杏奈 | 徳島 | B1 | 5.07 | 33.0 | 52.0 | 0.17 | 5.00 | 21.4 | 42.9 | 0.19 |
| 4744 | 伊藤玲奈 | 福岡 | B1 | 4.67 | 25.0 | 45.8 | 0.23 | 4.94 | 18.8 | 56.3 | 0.23 |
| 4761 | 山田晃大 | 滋賀 | A1 | 5.63 | 33.6 | 57.3 | 0.14 | 7.13 | 62.5 | 75.0 | 0.13 |
| 4879 | 山崎鉄平 | 佐賀 | A2 | 4.48 | 28.6 | 39.3 | 0.16 | 4.81 | 23.1 | 46.2 | 0.15 |
| 4902 | 山川雄大 | 兵庫 | B1 | 4.47 | 29.5 | 43.4 | 0.17 | 4.72 | 22.2 | 44.4 | 0.19 |
| 4936 | 戸敷晃美 | 福岡 | A2 | 5.68 | 38.7 | 55.9 | 0.17 | 6.00 | 50.0 | 60.0 | 0.14 |
| 4942 | 柴田朋哉 | 福岡 | B1 | 5.78 | 32.2 | 61.1 | 0.13 | 4.47 | 13.3 | 53.3 | 0.19 |
| 4958 | 溝口海義也 | 福岡 | A2 | 5.92 | 37.3 | 60.5 | 0.14 | 5.25 | 33.3 | 50.0 | 0.13 |
| 5016 | 宮田龍馬 | 兵庫 | A1 | 6.52 | 44.5 | 68.0 | 0.14 | 5.75 | 30.0 | 50.0 | 0.16 |
| 5143 | 常盤海心 | 徳島 | B1 | 3.64 | 14.5 | 28.9 | 0.20 | 3.06 | 6.3 | 18.8 | 0.20 |
| 5148 | 松本怜 | 福岡 | B1 | 4.22 | 23.6 | 38.9 | 0.19 | 4.74 | 24.5 | 41.5 | 0.20 |
| 5155 | 内山七海 | 福岡 | B1 | 5.22 | 36.1 | 56.6 | 0.17 | 4.26 | 31.4 | 34.3 | 0.16 |
| 5244 | 黒田剛 | 福岡 | B1 | 3.51 | 6.6 | 26.4 | 0.14 | 3.82 | 14.3 | 32.1 | 0.14 |
全国成績は(2025/06/01~2025/11/30)、徳山成績は(2022/12/01~2025/11/30)