レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2024/05/01~2024/10/31 徳山成績:2021/11/01~2024/10/31
4050 / 田口節子 / A1 / 岡山支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 | 59.8 | 69.6 | 46 | 21 | 11 | 112 | 5 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 | 62.8 | 74.5 | 23 | 9 | 6 | 51 | 3 | 2 | 0.16 |
3435 / 寺田千恵 / A1 / 岡山支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 | 53.9 | 73.4 | 39 | 30 | 25 | 128 | 7 | 0 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 | 60.0 | 70.0 | 6 | 6 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0.13 |
4535 / 北山康介 / A1 / 東京支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 | 53.5 | 73.3 | 41 | 21 | 23 | 116 | 4 | 1 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 | 38.5 | 76.9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.19 |
4570 / 前田聖文 / A1 / 愛知支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 | 54.9 | 72.2 | 42 | 37 | 25 | 144 | 10 | 1 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 | 53.3 | 53.3 | 6 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0.16 |
4089 / 妹尾忠幸 / A1 / 岡山支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 | 48.2 | 76.8 | 43 | 38 | 48 | 168 | 7 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86 | 52.4 | 71.4 | 19 | 14 | 12 | 63 | 3 | 1 | 0.14 |
4083 / 福島勇樹 / A1 / 東京支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.56 | 48.6 | 68.1 | 43 | 24 | 27 | 138 | 4 | 0 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 | 40.0 | 60.0 | 6 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.15 |