レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2024/07/01~2024/12/31 徳山成績:2022/01/01~2024/12/31
4418 / 茅原悠紀 / A1 / 岡山支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.24 | 55.7 | 77.3 | 31 | 18 | 19 | 88 | 6 | 4 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | 37.5 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.13 |
4166 / 吉田拡郎 / A1 / 岡山支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.53 | 54.3 | 72.1 | 40 | 30 | 23 | 129 | 6 | 5 | 0.12 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36 | 56.4 | 79.5 | 13 | 9 | 9 | 39 | 3 | 1 | 0.13 |
3737 / 上平真二 / A1 / 広島支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.49 | 55.6 | 80.6 | 30 | 30 | 27 | 108 | 9 | 2 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 | 61.7 | 80.9 | 18 | 11 | 9 | 47 | 3 | 0 | 0.17 |
4050 / 田口節子 / A1 / 岡山支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38 | 58.9 | 73.2 | 41 | 25 | 16 | 112 | 8 | 1 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 | 59.0 | 73.8 | 25 | 11 | 9 | 61 | 4 | 2 | 0.16 |
3822 / 平尾崇典 / A1 / 岡山支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 | 57.0 | 74.8 | 44 | 33 | 24 | 135 | 9 | 1 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74 | 70.4 | 88.9 | 10 | 9 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0.18 |
4051 / 清水敦揮 / A1 / 岡山支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22 | 61.2 | 78.6 | 26 | 34 | 17 | 98 | 6 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 | 53.3 | 70.0 | 5 | 11 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0.15 |