レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2024/11/01~2025/04/30 徳山成績:2022/05/01~2025/04/30
4762 / 藤原啓史朗 / A1 / 岡山支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 | 63.6 | 74.2 | 58 | 38 | 16 | 151 | 11 | 4 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 | 54.6 | 76.4 | 18 | 12 | 12 | 55 | 3 | 0 | 0.14 |
3257 / 田頭実 / A1 / 福岡支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 | 59.7 | 71.9 | 21 | 13 | 7 | 57 | 3 | 1 | 0.12 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 | 60.5 | 65.8 | 17 | 6 | 2 | 38 | 2 | 1 | 0.12 |
3822 / 平尾崇典 / A1 / 岡山支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 | 46.2 | 69.7 | 32 | 29 | 31 | 132 | 6 | 1 | 0.17 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.63 | 68.6 | 82.9 | 11 | 13 | 5 | 35 | 2 | 0 | 0.19 |
4570 / 前田聖文 / A1 / 愛知支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 | 49.2 | 68.3 | 32 | 30 | 24 | 126 | 4 | 0 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 | 53.9 | 53.9 | 8 | 6 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0.14 |
4545 / 岡村慶太 / A1 / 福岡支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.52 | 47.1 | 67.1 | 36 | 37 | 31 | 155 | 7 | 1 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 | 48.9 | 70.2 | 13 | 10 | 10 | 47 | 2 | 0 | 0.13 |
4140 / 梶野学志 / A1 / 東京支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 | 48.0 | 65.7 | 29 | 20 | 18 | 102 | 5 | 1 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |