レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2024/12/01~2025/05/31 徳山成績:2022/06/01~2025/05/31
4418 / 茅原悠紀 / A1 / 岡山支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.88 | 69.2 | 88.9 | 57 | 24 | 23 | 117 | 10 | 5 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.41 | 52.9 | 70.6 | 5 | 4 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0.14 |
4444 / 桐生順平 / A1 / 埼玉支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 | 65.3 | 79.3 | 41 | 38 | 17 | 121 | 10 | 3 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.44 | 33.3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.12 |
4238 / 毒島誠 / A1 / 群馬支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07 | 58.4 | 75.3 | 41 | 18 | 17 | 101 | 7 | 5 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 | 34.6 | 46.2 | 5 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.14 |
4344 / 新田雄史 / A1 / 三重支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 | 60.3 | 81.6 | 52 | 30 | 29 | 136 | 9 | 6 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.53 | 42.1 | 57.9 | 6 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.17 |
3941 / 池田浩二 / A1 / 愛知支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 | 57.1 | 79.1 | 30 | 30 | 23 | 105 | 8 | 1 | 0.12 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 | 56.3 | 68.8 | 2 | 7 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0.13 |
4504 / 前田将太 / A1 / 福岡支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 | 60.2 | 75.6 | 45 | 29 | 19 | 123 | 7 | 3 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 | 57.1 | 71.4 | 18 | 10 | 7 | 49 | 2 | 2 | 0.15 |