レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2024/12/01~2025/05/31 徳山成績:2022/06/01~2025/05/31
3960 / 菊地孝平 / A1 / 静岡支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 | 55.6 | 74.1 | 33 | 27 | 20 | 108 | 5 | 1 | 0.12 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 | 54.6 | 72.7 | 16 | 8 | 8 | 44 | 3 | 2 | 0.11 |
4188 / 久田敏之 / A1 / 群馬支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 | 56.9 | 74.0 | 52 | 31 | 25 | 146 | 8 | 2 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 | 88.9 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.10 |
3959 / 坪井康晴 / A1 / 静岡支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 | 48.5 | 70.5 | 37 | 27 | 29 | 132 | 5 | 0 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59 | 56.8 | 73.0 | 10 | 11 | 6 | 37 | 2 | 1 | 0.13 |
3532 / 柴田光 / A1 / 群馬支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 | 59.7 | 79.8 | 42 | 29 | 24 | 119 | 4 | 1 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4427 / 秦英悟 / A1 / 大阪支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 | 55.4 | 74.8 | 49 | 28 | 27 | 139 | 9 | 2 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 | 62.1 | 72.4 | 11 | 7 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0.15 |
4759 / 今泉友吾 / A1 / 東京支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 | 50.0 | 67.7 | 28 | 34 | 22 | 124 | 7 | 0 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 | 44.4 | 66.7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.17 |