レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2025/01/01~2025/06/30 徳山成績:2022/07/01~2025/06/30
4237 / 大峯豊 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 | 51.1 | 76.7 | 40 | 28 | 34 | 133 | 7 | 0 | 0.17 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 | 63.7 | 80.3 | 56 | 44 | 26 | 157 | 11 | 2 | 0.17 |
4264 / 長尾章平 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 | 58.0 | 77.2 | 47 | 47 | 31 | 162 | 8 | 0 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.31 | 42.5 | 67.1 | 28 | 34 | 36 | 146 | 2 | 0 | 0.16 |
4703 / 森永隆 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 | 46.5 | 69.8 | 35 | 25 | 30 | 129 | 5 | 2 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 | 53.2 | 68.0 | 47 | 36 | 23 | 156 | 3 | 3 | 0.14 |
4064 / 原田篤志 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 | 46.0 | 66.2 | 37 | 31 | 30 | 148 | 4 | 0 | 0.17 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 | 53.6 | 66.4 | 40 | 27 | 16 | 125 | 7 | 1 | 0.17 |
4980 / 佐々木完太 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 | 44.2 | 62.5 | 28 | 25 | 22 | 120 | 4 | 2 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49 | 47.1 | 63.6 | 35 | 22 | 20 | 121 | 4 | 1 | 0.15 |
4601 / 森野正弘 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.31 | 43.3 | 63.4 | 32 | 26 | 27 | 134 | 8 | 0 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88 | 50.8 | 70.2 | 39 | 24 | 24 | 124 | 4 | 1 | 0.13 |