レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2025/03/01~2025/08/31 徳山成績:2022/09/01~2025/08/31
4547 / 中田竜太 / A1 / 埼玉支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.42 | 62.7 | 76.3 | 35 | 39 | 16 | 118 | 8 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.14 | 71.4 | 85.7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.10 |
4002 / 古結宏 / A1 / 兵庫支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 | 54.8 | 75.7 | 36 | 27 | 24 | 115 | 7 | 1 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4075 / 中野次郎 / A1 / 東京支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01 | 51.0 | 67.4 | 43 | 32 | 24 | 147 | 8 | 2 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 | 22.2 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.10 |
4643 / 近江翔吾 / A1 / 香川支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 | 54.6 | 70.9 | 49 | 28 | 23 | 141 | 8 | 3 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 | 48.7 | 64.9 | 11 | 7 | 6 | 37 | 2 | 0 | 0.14 |
4760 / 山崎郡 / A1 / 大阪支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88 | 47.4 | 64.7 | 32 | 23 | 20 | 116 | 5 | 1 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59 | 41.2 | 76.5 | 2 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.13 |
3737 / 上平真二 / A1 / 広島支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 | 49.5 | 69.7 | 22 | 32 | 22 | 109 | 5 | 0 | 0.17 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.04 | 62.5 | 85.7 | 18 | 17 | 13 | 56 | 4 | 0 | 0.16 |