レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2025/04/01~2025/09/30 徳山成績:2022/10/01~2025/09/30
4914 / 吉田裕平 / A1 / 愛知支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 | 65.0 | 77.2 | 45 | 35 | 15 | 123 | 9 | 3 | 0.12 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4320 / 峰竜太 / A1 / 佐賀支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 | 55.0 | 73.9 | 35 | 26 | 21 | 111 | 7 | 0 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | 52.9 | 70.6 | 3 | 6 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0.13 |
4500 / 山田康二 / A1 / 佐賀支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 | 56.5 | 73.3 | 52 | 22 | 22 | 131 | 6 | 1 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 | 40.0 | 64.0 | 7 | 3 | 6 | 25 | 1 | 1 | 0.14 |
3897 / 白井英治 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 | 56.7 | 75.8 | 42 | 26 | 23 | 120 | 7 | 3 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 | 71.0 | 88.2 | 50 | 16 | 16 | 93 | 8 | 5 | 0.15 |
4886 / 入海馨 / A1 / 岡山支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68 | 58.5 | 76.3 | 44 | 25 | 21 | 118 | 7 | 2 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 | 47.2 | 62.3 | 12 | 13 | 8 | 53 | 2 | 0 | 0.16 |
4762 / 藤原啓史朗 / A1 / 岡山支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 | 62.1 | 76.6 | 51 | 26 | 18 | 124 | 8 | 5 | 0.12 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 | 56.3 | 76.6 | 22 | 14 | 13 | 64 | 4 | 1 | 0.13 |