レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2025/09/01~2026/02/28 徳山成績:2023/03/01~2026/02/28
4503 / 上野真之介 / A1 / 佐賀支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 | 52.8 | 66.1 | 41 | 26 | 17 | 127 | 5 | 2 | 0.11 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.58 | 50.0 | 63.9 | 9 | 9 | 5 | 36 | 1 | 1 | 0.12 |
4932 / 新開航 / A1 / 福岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 48.1 | 70.7 | 36 | 28 | 30 | 133 | 6 | 2 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.88 | 47.1 | 70.6 | 6 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.13 |
4095 / 福来剛 / A1 / 東京支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 | 54.3 | 72.4 | 38 | 31 | 23 | 127 | 3 | 2 | 0.13 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4471 / 新田泰章 / A1 / 広島支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | 54.7 | 75.5 | 50 | 26 | 29 | 139 | 9 | 4 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.06 | 46.9 | 57.1 | 17 | 6 | 5 | 49 | 1 | 1 | 0.15 |
4787 / 椎名豊 / A1 / 群馬支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 | 48.8 | 66.1 | 37 | 22 | 21 | 121 | 4 | 1 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.56 | 33.3 | 44.4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.09 |
4448 / 青木玄太 / A1 / 滋賀支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 | 52.1 | 65.8 | 31 | 30 | 16 | 117 | 4 | 1 | 0.16 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 | 57.7 | 73.1 | 8 | 7 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0.14 |