レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2026/01/01~2026/06/30 徳山成績:2023/07/01~2026/06/30
5068 / 前田滉 / A1 / 愛知支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.46 | 59.6 | 68.7 | 38 | 21 | 9 | 99 | 7 | 3 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.53 | 36.8 | 47.4 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.16 |
4256 / 渡辺浩司 / A1 / 福岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 | 53.6 | 82.9 | 32 | 43 | 41 | 140 | 9 | 2 | 0.13 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 | 33.3 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0.13 |
5029 / 中亮太 / A1 / 福岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.09 | 57.7 | 70.7 | 36 | 35 | 16 | 123 | 3 | 0 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 | 57.1 | 67.9 | 10 | 6 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0.15 |
4264 / 長尾章平 / A1 / 山口支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.03 | 55.8 | 76.8 | 41 | 36 | 29 | 138 | 8 | 3 | 0.16 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 | 46.1 | 70.8 | 35 | 36 | 38 | 154 | 3 | 1 | 0.16 |
4512 / 高野哲史 / A1 / 兵庫支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.64 | 52.4 | 65.1 | 44 | 34 | 19 | 149 | 9 | 2 | 0.16 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.33 | 56.7 | 80.0 | 11 | 6 | 7 | 30 | 1 | 1 | 0.15 |
4928 / 栗城匠 / A1 / 東京支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 | 47.1 | 62.2 | 34 | 22 | 18 | 119 | 9 | 1 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 | 30.0 | 70.0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.15 |